Live-Forum - Die aktuellen Beiträge
Anzeige
Archiv - Navigation
416to420
Aktuelles Verzeichnis
Verzeichnis Index
Übersicht Verzeichnisse
Vorheriger Thread
Rückwärts Blättern
Nächster Thread
Vorwärts blättern
Anzeige
HERBERS
Excel-Forum (Archiv)
20+ Jahre Excel-Kompetenz: Von Anwendern, für Anwender
416to420
416to420
Aktuelles Verzeichnis
Verzeichnis Index
Verzeichnis Index
Übersicht Verzeichnisse
Inhaltsverzeichnis

VBA-> Excel Ausgabe!

VBA-> Excel Ausgabe!
Munzur
Power
TIMESTEP Monat Tag Wochentag Stunde (Offpeak Peak)
Mo 01.01.2001 01:00 1 1 2 1 1 0
Mo 01.01.2001 02:00 1 1 2 2 1 0
Mo 01.01.2001 03:00 1 1 2 3 1 0
Mo 01.01.2001 04:00 1 1 2 4 1 0
Mo 01.01.2001 05:00 1 1 2 5 1 0
Mo 01.01.2001 06:00 1 1 2 6 1 0
Mo 01.01.2001 07:00 1 1 2 7 1 0
Mo 01.01.2001 08:00 1 1 2 8 0 1
Mo 01.01.2001 09:00 1 1 2 9 0 1
Mo 01.01.2001 10:00 1 1 2 10 0 1
Mo 01.01.2001 11:00 1 1 2 11 0 1
Mo 01.01.2001 12:00 1 1 2 12 0 1
Mo 01.01.2001 13:00 1 1 2 13 0 1
Mo 01.01.2001 14:00 1 1 2 14 0 1
Mo 01.01.2001 15:00 1 1 2 15 0 1
Mo 01.01.2001 16:00 1 1 2 16 0 1
Mo 01.01.2001 17:00 1 1 2 17 0 1
Mo 01.01.2001 18:00 1 1 2 18 0 1
Mo 01.01.2001 19:00 1 1 2 19 0 1
Mo 01.01.2001 20:00 1 1 2 20 1 0
Mo 01.01.2001 21:00 1 1 2 21 1 0
Mo 01.01.2001 22:00 1 1 2 22 1 0
Mo 01.01.2001 23:00 1 1 2 23 1 0
Di 02.01.2001 00:00 1 2 3 0 1 0
Di 02.01.2001 01:00 1 2 3 1 1 0
Di 02.01.2001 02:00 1 2 3 2 1 0
Di 02.01.2001 03:00 1 2 3 3 1 0
Di 02.01.2001 04:00 1 2 3 4 1 0
Di 02.01.2001 05:00 1 2 3 5 1 0
Di 02.01.2001 06:00 1 2 3 6 1 0
Di 02.01.2001 07:00 1 2 3 7 1 0
Di 02.01.2001 08:00 1 2 3 8 0 1
Di 02.01.2001 09:00 1 2 3 9 0 1
Di 02.01.2001 10:00 1 2 3 10 0 1
Di 02.01.2001 11:00 1 2 3 11 0 1
Di 02.01.2001 12:00 1 2 3 12 0 1
Di 02.01.2001 13:00 1 2 3 13 0 1
Di 02.01.2001 14:00 1 2 3 14 0 1
Di 02.01.2001 15:00 1 2 3 15 0 1
Di 02.01.2001 16:00 1 2 3 16 0 1
Di 02.01.2001 17:00 1 2 3 17 0 1
Di 02.01.2001 18:00 1 2 3 18 0 1
Di 02.01.2001 19:00 1 2 3 19 0 1
Di 02.01.2001 20:00 1 2 3 20 1 0
Di 02.01.2001 21:00 1 2 3 21 1 0
Di 02.01.2001 22:00 1 2 3 22 1 0
Di 02.01.2001 23:00 1 2 3 23 1 0
Mi 03.01.2001 00:00 1 3 4 0 1 0
Mi 03.01.2001 01:00 1 3 4 1 1 0
Mi 03.01.2001 02:00 1 3 4 2 1 0
Mi 03.01.2001 03:00 1 3 4 3 1 0
Mi 03.01.2001 04:00 1 3 4 4 1 0
Mi 03.01.2001 05:00 1 3 4 5 1 0
Mi 03.01.2001 06:00 1 3 4 6 1 0
Mi 03.01.2001 07:00 1 3 4 7 1 0
Mi 03.01.2001 08:00 1 3 4 8 0 1
Mi 03.01.2001 09:00 1 3 4 9 0 1
Mi 03.01.2001 10:00 1 3 4 10 0 1
Mi 03.01.2001 11:00 1 3 4 11 0 1
Mi 03.01.2001 12:00 1 3 4 12 0 1
Mi 03.01.2001 13:00 1 3 4 13 0 1
Mi 03.01.2001 14:00 1 3 4 14 0 1
Mi 03.01.2001 15:00 1 3 4 15 0 1
Mi 03.01.2001 16:00 1 3 4 16 0 1
Mi 03.01.2001 17:00 1 3 4 17 0 1
Mi 03.01.2001 18:00 1 3 4 18 0 1
Mi 03.01.2001 19:00 1 3 4 19 0 1
Mi 03.01.2001 20:00 1 3 4 20 1 0
Mi 03.01.2001 21:00 1 3 4 21 1 0
Mi 03.01.2001 22:00 1 3 4 22 1 0
Mi 03.01.2001 23:00 1 3 4 23 1 0
Do 04.01.2001 00:00 1 4 5 0 1 0
Do 04.01.2001 01:00 1 4 5 1 1 0
Do 04.01.2001 02:00 1 4 5 2 1 0
Do 04.01.2001 03:00 1 4 5 3 1 0
Do 04.01.2001 04:00 1 4 5 4 1 0
Do 04.01.2001 05:00 1 4 5 5 1 0
Do 04.01.2001 06:00 1 4 5 6 1 0
Do 04.01.2001 07:00 1 4 5 7 1 0
Do 04.01.2001 08:00 1 4 5 8 0 1
Do 04.01.2001 09:00 1 4 5 9 0 1
Do 04.01.2001 10:00 1 4 5 10 0 1
Do 04.01.2001 11:00 1 4 5 11 0 1
Do 04.01.2001 12:00 1 4 5 12 0 1
Do 04.01.2001 13:00 1 4 5 13 0 1
Do 04.01.2001 14:00 1 4 5 14 0 1
Do 04.01.2001 15:00 1 4 5 15 0 1
Do 04.01.2001 16:00 1 4 5 16 0 1
Do 04.01.2001 17:00 1 4 5 17 0 1
Do 04.01.2001 18:00 1 4 5 18 0 1
Do 04.01.2001 19:00 1 4 5 19 0 1
Do 04.01.2001 20:00 1 4 5 20 1 0
Do 04.01.2001 21:00 1 4 5 21 1 0
Do 04.01.2001 22:00 1 4 5 22 1 0
Do 04.01.2001 23:00 1 4 5 23 1 0
Fr 05.01.2001 00:00 1 5 6 0 1 0
Fr 05.01.2001 01:00 1 5 6 1 1 0
Fr 05.01.2001 02:00 1 5 6 2 1 0
Fr 05.01.2001 03:00 1 5 6 3 1 0
Fr 05.01.2001 04:00 1 5 6 4 1 0
Fr 05.01.2001 05:00 1 5 6 5 1 0
Fr 05.01.2001 06:00 1 5 6 6 1 0
Fr 05.01.2001 07:00 1 5 6 7 1 0
Fr 05.01.2001 08:00 1 5 6 8 0 1
Fr 05.01.2001 09:00 1 5 6 9 0 1
Fr 05.01.2001 10:00 1 5 6 10 0 1
Fr 05.01.2001 11:00 1 5 6 11 0 1
Fr 05.01.2001 12:00 1 5 6 12 0 1
Fr 05.01.2001 13:00 1 5 6 13 0 1
Fr 05.01.2001 14:00 1 5 6 14 0 1
Fr 05.01.2001 15:00 1 5 6 15 0 1
Fr 05.01.2001 16:00 1 5 6 16 0 1
Fr 05.01.2001 17:00 1 5 6 17 0 1
Fr 05.01.2001 18:00 1 5 6 18 0 1
Fr 05.01.2001 19:00 1 5 6 19 0 1
Fr 05.01.2001 20:00 1 5 6 20 1 0
Fr 05.01.2001 21:00 1 5 6 21 1 0
Fr 05.01.2001 22:00 1 5 6 22 1 0
Fr 05.01.2001 23:00 1 5 6 23 1 0
Sa 06.01.2001 00:00 1 6 7 0 1 0
Sa 06.01.2001 01:00 1 6 7 1 1 0
Sa 06.01.2001 02:00 1 6 7 2 1 0
Sa 06.01.2001 03:00 1 6 7 3 1 0
Sa 06.01.2001 04:00 1 6 7 4 1 0
Sa 06.01.2001 05:00 1 6 7 5 1 0
Sa 06.01.2001 06:00 1 6 7 6 1 0
Sa 06.01.2001 07:00 1 6 7 7 1 0
Sa 06.01.2001 08:00 1 6 7 8 1 0
Sa 06.01.2001 09:00 1 6 7 9 1 0
Sa 06.01.2001 10:00 1 6 7 10 1 0
Sa 06.01.2001 11:00 1 6 7 11 1 0
Sa 06.01.2001 12:00 1 6 7 12 1 0
Sa 06.01.2001 13:00 1 6 7 13 1 0
Sa 06.01.2001 14:00 1 6 7 14 1 0
Sa 06.01.2001 15:00 1 6 7 15 1 0
Sa 06.01.2001 16:00 1 6 7 16 1 0
Sa 06.01.2001 17:00 1 6 7 17 1 0
Sa 06.01.2001 18:00 1 6 7 18 1 0
Sa 06.01.2001 19:00 1 6 7 19 1 0
Sa 06.01.2001 20:00 1 6 7 20 1 0
Sa 06.01.2001 21:00 1 6 7 21 1 0
Sa 06.01.2001 22:00 1 6 7 22 1 0
Sa 06.01.2001 23:00 1 6 7 23 1 0
So 07.01.2001 00:00 1 7 1 0 1 0
So 07.01.2001 01:00 1 7 1 1 1 0
So 07.01.2001 02:00 1 7 1 2 1 0
So 07.01.2001 03:00 1 7 1 3 1 0
So 07.01.2001 04:00 1 7 1 4 1 0
So 07.01.2001 05:00 1 7 1 5 1 0
So 07.01.2001 06:00 1 7 1 6 1 0
So 07.01.2001 07:00 1 7 1 7 1 0
So 07.01.2001 08:00 1 7 1 8 1 0
So 07.01.2001 09:00 1 7 1 9 1 0
So 07.01.2001 10:00 1 7 1 10 1 0
So 07.01.2001 11:00 1 7 1 11 1 0
So 07.01.2001 12:00 1 7 1 12 1 0
So 07.01.2001 13:00 1 7 1 13 1 0
So 07.01.2001 14:00 1 7 1 14 1 0
So 07.01.2001 15:00 1 7 1 15 1 0
So 07.01.2001 16:00 1 7 1 16 1 0
So 07.01.2001 17:00 1 7 1 17 1 0
So 07.01.2001 18:00 1 7 1 18 1 0
So 07.01.2001 19:00 1 7 1 19 1 0
So 07.01.2001 20:00 1 7 1 20 1 0
So 07.01.2001 21:00 1 7 1 21 1 0
So 07.01.2001 22:00 1 7 1 22 1 0
So 07.01.2001 23:00 1 7 1 23 1 0
Mo 08.01.2001 00:00 1 8 2 0 1 0
Mo 08.01.2001 01:00 1 8 2 1 1 0
Diese manuelle Eingabe soll durch ein VBA Code ersetzt werden.
Für meine Berechnung brauche ich doch eine VBA Code in der ich der Excel Tabelle zwischen Peak(also Montag bis Freitag jeweils die Tage von 8-20 Uhr) und Offpeak (innerhalb der Woche von 20 Uhr bis einschliesslich 7 Uhr und das Wochenende) berechnen soll.
Die Zeiten für Offpeak sollen nicht die Zeiten sein, in der geschäftlich wichtiges zu erledigen sind im Gegensatz zu Peak.
Für meinen Code brauche einen Datum bei der Vorgabe zum Beispiel 19.04.2004 , dies ist ein Montag, eingegeben wird.
Vom 19.04.2004 bis einschliesslich der 23.04.2004 der Freitag sollen in Stunden "Stunden" 0..23Uhrwie oben in der Tabelle angezeigt werden.Ab dem 23.04.2004 bis einschliesslich der 30.04.2004 sollen anstatt den Stunden,die Tage 1..n aufgezählt werden.Ab dem 01.05.2004 sollen jedoch nur die Monate in der Tabelle aufgezählt werden, bis zum 31.12.2004.
Ausserdem ist anstatt der Peak Off /Peak - Werte , die eigentlichen Werte für Leisung eingetragen. Diese sollen in einer neuen Tabelle berechnet nach den Mittelwerten für Peak und Off Peak ausgegeben werden.
Die Leistung soll in der Berechnung unterteilt werden in Peak und Offpeak. Ausserdem brauche ich einen Code der mir bezüglich der Jahreszeiten,Aktuelles Jahr: Sommerzeit: 28.03.2004
Winterzeit : 31.10.2004
die Zeit vor und nachstellt.
Die neue Tabelle soll mir folgende Ausgabe ermöglichen:
Timestep| Entweder Stunden/Tag/Monat Peak Offpeak
Es tut mir leid,dass ich mit diesem Schreiben euch auf den Wecker gehe, es würde mich aber trotzdem freuen, wenn mir eine Umsetzung möglich wäre.
Danke!

1
Beitrag zum Forumthread
Beitrag zu diesem Forumthread

Betreff
Benutzer
Anzeige

Beliebteste Forumthreads (12 Monate)

Anzeige

Beliebteste Forumthreads (12 Monate)

Anzeige
Anzeige
Anzeige