Ziehung	Tag	Monat	Jahr	Zahl1	Zahl2	Zahl3	Zahl4	Zahl5	Zahl6	Zusatz	Super	Einsatz(EUR)	Quote GKI(EUR)	Anzahl GKI	Quote GKII(EUR)	Anzahl GKII	Quote GKIII(EUR)	Anzahl GKIII	Quote GKIV(EUR)	Anzahl GKIV	Quote GKV(EUR)	Anzahl GKV	Quote GKVI(EUR)	Anzahl GKVI	Quote GKVII(EUR)	Anzahl GKVII	Quote GKVIII(EUR)	Anzahl GKVIII	Anzahl GKIX	Quote GKIX(EUR)
Mi	3	1	2024	36	14	32	49	28	25	 	4	34098375,6	48580715,3	1	0	Jackpot	17294,8	37	4941,5	386	217,1	2437	58,3	21523	23,3	45841	12,5	402023	6	364310
Sa	6	1	2024	18	14	34	47	5	3	 	7	45956983,2	5292666,1	Jackpot	1180033,7	2	9513,4	86	3895,7	626	150,6	4490	49,2	32567	16,3	83845	10,8	598489	6	632989
Mi	10	1	2024	37	3	7	24	21	49	 	9	23892315,6	7084589,7	Jackpot	184078,5	7	10388,3	43	2560,5	520	158,3	2332	36,6	23913	19,7	37759	9,1	387233	6	260650
Sa	13	1	2024	6	48	27	1	8	26	 	6	46198112,4	10549448,1	Jackpot	2423855,9	1	12356,9	68	3800,6	659	159,6	4353	47,1	34928	17,8	78788	10,4	635482	6	579193
Mi	17	1	2024	13	44	6	40	30	9	 	6	24416541,6	12380688,7	Jackpot	1285393,5	1	6855,4	65	2667,1	498	136,3	2702	40,8	21404	17,3	42873	9,9	354386	6	301290
Sa	20	1	2024	8	49	45	1	25	11	 	4	46216066,8	15846893,7	1	495729,9	5	10876,7	79	2855,3	897	172	4131	40,5	41604	19,8	72444	9,7	696429	6	519583
Mi	24	1	2024	35	29	9	10	39	19	 	1	21476757,6	1610756,8	Jackpot	393830,1	3	6826,3	60	1583,4	771	149,9	2258	31,6	25352	23,1	29551	10,1	320316	6	208503
Sa	27	1	2024	24	20	29	33	43	14	 	4	43103740,8	4843537,3	Jackpot	788538,1	3	17448,5	47	5765,2	424	257,9	2629	67,4	23843	26,3	52059	13,7	470873	6	424721
Mi	31	1	2024	29	24	40	11	43	28	 	7	22964722,8	6565891,5	Jackpot	397955,3	3	10346,8	40	4044,7	305	162,8	2102	56,8	14292	17,7	39070	12,1	268959	6	300150
Sa	3	2	2024	24	14	23	19	21	3	 	5	45407334	9971441,5	Jackpot	1183170,5	2	12243,7	67	4158,5	588	167,9	4039	46,8	34375	17,6	77859	10	648273	6	587085
Mi	7	2	2024	1	8	31	15	19	26	 	0	23891700	11763319	Jackpot	1308011,1	1	12255,2	37	3172,7	426	197,9	1894	42	21146	22,9	33120	9,9	358465	6	238983
Sa	10	2	2024	37	47	1	33	19	39	 	6	45987380,4	15212372,5	1	819532,6	3	12721,1	67	4045,4	628	177,7	3965	46,3	36062	19,4	73302	10,4	642490	6	525664
Mi	14	2	2024	34	48	17	35	46	43	 	4	21591609,6	1619370,7	Jackpot	1185672,3	1	10816,6	38	5235,8	234	219,1	1551	60,2	13372	24,5	27983	12,9	250224	6	211992
Sa	17	2	2024	23	31	36	8	34	40	 	0	43367820	4871957,2	Jackpot	1226902,1	2	25019,1	34	6169,3	411	329,4	2135	65,9	25296	33,6	42286	13,3	504979	6	345438
Mi	21	2	2024	33	7	8	23	30	40	 	3	22468918,8	6557126,1	Jackpot	584453,4	2	13973,1	29	4610,1	262	176,8	1895	53	14985	17,7	38235	10,5	304653	6	292763
Sa	24	2	2024	2	21	49	40	28	34	 	2	44335588,8	9882295,2	Jackpot	2451316	Jackpot	15450,7	55	6701,1	378	302,6	2322	74,8	22281	28,9	49071	14,2	470638	6	416753
Mi	28	2	2024	4	28	22	1	37	26	 	3	23873541,6	11672810,8	Jackpot	3736341,8	Jackpot	15361,2	29	5087,5	261	206,4	1784	55,3	15774	22	33827	11,8	297330	6	263236
Sa	2	3	2024	26	6	8	33	37	18	 	2	47134262,4	15207880,4	1	6292642,3	1	11361,3	78	3439,4	768	194,3	3770	44,9	38640	21,6	68507	9,9	701417	6	498343
Mi	6	3	2024	17	23	40	8	42	11	 	3	21654048	1624053,6	Jackpot	572047,8	2	11665,2	34	3497,7	338	172,9	1896	46,4	16731	18,2	36410	10,1	307720	6	262611
Sa	9	3	2024	41	20	1	48	5	10	 	8	43368163,2	4876665,8	Jackpot	1141636,7	2	12975,9	61	4737,7	498	158	4142	46,4	33406	17,6	74844	10,3	605583	6	534941
Mi	13	3	2024	10	11	29	39	31	18	 	5	22584956,4	6570537,5	Jackpot	1180207,5	Jackpot	14108,2	29	4264,1	286	160	2114	46,7	17169	17,4	39280	10	322073	6	288426
Sa	16	3	2024	16	40	19	5	25	48	 	3	44562562,8	9912729,7	Jackpot	1767798,6	2	9720,6	84	3057,6	796	150,2	4493	41,2	38806	17,7	76972	9,6	670629	6	539415
Mi	20	3	2024	40	9	7	45	24	16	 	8	24539150,4	11753165,9	Jackpot	433116,2	3	10009,7	45	3771,5	356	164,3	2266	43,7	20200	18,6	40341	9,8	362715	6	294469
Sa	23	3	2024	40	21	32	4	38	1	 	7	46860693,6	15267717,9	Jackpot	1196080,2	2	13375,5	62	6210,8	398	182,3	3761	63,3	25663	17,3	79999	11,7	555794	6	661343
Mi	27	3	2024	41	32	44	20	2	13	 	2	24937890	17138059,6	Jackpot	681779,1	2	10993	43	3103,5	454	186,4	2097	49,1	18874	22,3	35399	11,6	319972	6	251369
Sa	30	3	2024	27	16	21	10	5	33	 	0	60482325,6	10837117	2	333084,8	10	12974	89	3281,1	1049	204,3	4672	44,4	50964	24,1	80079	10,2	888412	6	583222
Mi	3	4	2024	35	29	31	36	2	3	 	9	21179163,6	1588437,2	Jackpot	579710,5	2	25120,7	16	9145,5	131	332,3	1000	79,5	9905	27,7	24276	14,3	221055	6	211945
Sa	6	4	2024	41	7	13	11	35	20	 	0	42533030,4	2389207,2	2	1184278,6	2	18246,6	45	4386,2	558	246,9	2749	50,9	31614	27,4	50134	10,7	605312	6	381026
Mi	10	4	2024	7	49	13	8	43	47	 	2	20759361,6	1556952,1	Jackpot	568190,6	2	17128	23	3927,2	299	218,3	1492	47,5	16267	22,8	28886	10,1	307444	6	207809
Sa	13	4	2024	33	47	3	32	10	6	 	0	41867371,2	4697004,9	1	766960	3	18128,1	44	3732,4	637	213,1	3094	43,3	36127	23,3	57195	9,1	685396	6	409072
Mi	17	4	2024	37	34	16	47	40	9	 	2	20439625,2	1532971,8	Jackpot	562865,7	2	18583,5	21	4826,7	241	213,9	1508	51,9	14743	24,5	26558	11,6	265298	6	196994
Sa	20	4	2024	44	7	49	28	35	17	 	3	41757146,4	4664757,7	Jackpot	559990,3	4	8173,8	95	3465	668	177,1	3624	46,3	32863	20,2	64218	10,8	564253	6	468952
Mi	24	4	2024	15	19	25	29	13	12	 	7	21738316,8	6295131,4	1	0	Jackpot	10327,2	37	4648,8	245	148,1	2133	50,8	14728	15,2	42003	10,3	292886	6	315089
Sa	27	4	2024	27	8	46	48	43	45	 	0	41711070	4230567,7	Jackpot	2382565,6	Jackpot	25811,1	32	7371,2	334	315,1	2167	60,2	26901	36,9	37419	14,5	448612	6	307239
Mi	1	5	2024	41	36	31	37	26	6	 	1	25197438	6120375,5	Jackpot	3772637,6	1	16063	30	4820,1	298	227,5	1751	53,3	17719	24,1	33446	11,1	340762	6	240294
Sa	4	5	2024	47	29	10	38	9	27	 	1	43170850,8	9358189,3	Jackpot	475949,3	5	12499,6	66	3077,6	799	209,2	3260	44,8	36056	24,5	56301	10,4	624856	6	413772
Mi	8	5	2024	31	3	40	23	30	27	 	8	23461038	11117767,1	Jackpot	1241427,1	Jackpot	11631,3	37	4565,1	281	156,9	2267	44,4	19006	18,3	39249	9,8	346973	6	282460
Sa	11	5	2024	25	36	30	29	22	5	 	0	44438712	14450670,5	1	1873735,4	2	11282,6	77	7684,2	337	290,8	2470	73,2	23268	31,9	45471	13,5	506204	6	363249
Mi	15	5	2024	31	28	44	46	10	9	 	9	20463652,8	1534773,9	Jackpot	1115372,4	1	15466,4	25	4519,8	255	224,6	1423	57,4	13196	24,3	26569	11,9	255918	6	210206
Sa	18	5	2024	49	36	1	28	43	2	 	0	41473090,8	4645255,7	Jackpot	2341032,5	1	13992,3	58	5787,2	418	239,6	2800	57,8	27536	30,1	45054	13,2	484368	6	336530
Mi	22	5	2024	8	15	10	9	47	38	 	4	21015868,8	6221445,8	Jackpot	1127763,9	Jackpot	19547,9	20	6038,1	193	217,8	1484	58,4	13117	22,6	28880	11,6	266153	6	235553
Sa	25	5	2024	41	15	8	38	32	24	 	5	42087938,4	3126013,7	3	1119100,4	3	7361	105	3605,4	639	162,3	3936	49,9	30338	19	68043	11,2	543811	6	503965
Mi	29	5	2024	3	44	5	11	12	28	 	6	20403906	1530292,9	Jackpot	1055253,3	Jackpot	8507,4	43	2832,2	385	130,1	2325	36,5	19651	15,6	38988	8,7	329620	6	272773
Sa	1	6	2024	10	8	27	35	9	41	 	0	41475568,8	4640960,5	Jackpot	1673504,3	2	14712,5	54	4562,9	519	258,9	2537	57,8	26952	26,6	49912	11,4	549770	6	391458
Mi	5	6	2024	16	26	10	33	19	11	 	5	21924321,6	6285284,6	Jackpot	1128191,2	Jackpot	11174,4	35	3193,9	365	140,7	2298	38,2	20076	15,1	43305	8,4	366620	6	299427
Sa	8	6	2024	10	31	15	40	5	22	 	9	42784598,4	9494129,4	Jackpot	493494,4	7	8765,6	92	2525	952	168,2	3963	39,3	40246	21	64163	10,2	624124	6	445831
Mi	12	6	2024	11	10	46	5	9	22	 	2	22746409,2	11200110	Jackpot	610147,7	2	8460,7	50	3098,2	407	158,6	2205	37,9	21875	18,7	37735	8,9	374479	6	255320
Sa	15	6	2024	31	38	16	49	30	3	 	8	43564222,8	14467426,7	Jackpot	2311261,3	Jackpot	13353,9	60	4610,6	518	196	3379	54	29096	19,8	67584	10,8	583354	6	517731
Mi	19	6	2024	4	1	30	43	32	12	 	4	23552133,6	16233836,7	Jackpot	1784270,3	2	14528,5	30	5390,8	241	211,3	1705	57,6	14830	20,7	35148	11,3	302790	6	271299
Sa	22	6	2024	25	21	8	11	30	9	 	1	44078848,8	19539750,3	Jackpot	399927,1	6	8236,1	101	2372,7	1045	166,1	4139	35	46578	20,3	68309	8,9	733594	6	456071
Mi	26	6	2024	7	17	39	35	36	30	 	9	24042295,2	21342922,4	Jackpot	1321456,4	Jackpot	18324,1	25	4521,5	302	226,4	1673	54,1	16599	24,9	30681	11,6	310173	6	234711
Sa	29	6	2024	19	30	16	15	11	35	 	3	45819381,6	24779376	Jackpot	3765473,4	Jackpot	14120,9	60	5575	453	204,1	3432	57,9	28679	20,5	69006	11,4	582414	6	529965
Mi	3	7	2024	39	18	34	30	33	3	 	8	26515554	26768042,5	Jackpot	2588756,5	2	6196,2	79	2265,6	644	131,9	3068	36,2	26479	17,9	45596	9,7	397007	6	309252
Sa	6	7	2024	6	1	35	29	13	49	 	6	47726482,8	30347528,7	1	2553586	1	10665,5	83	3897,6	677	174,7	4189	51,3	33815	19,8	74459	11,4	610582	6	543308
Mi	10	7	2024	2	27	12	22	43	17	 	7	20887119,6	1566533,9	Jackpot	523157	2	5037,8	72	2875,5	376	111,7	2683	41,7	17045	13,4	45113	10	284120	6	316933
Sa	13	7	2024	9	17	10	42	37	25	 	0	41615809,2	4687719,5	Jackpot	2271849,7	1	12501,1	63	3530,1	665	182	3577	39,6	39003	21,2	62049	9,2	674945	6	423509
Mi	17	7	2024	5	9	8	22	30	33	 	6	21676683,6	6313470,7	1	0	Jackpot	10133,9	39	3624,8	325	151,6	2155	40,9	18927	17,5	37613	9,3	333955	6	268683
Sa	20	7	2024	35	29	8	19	30	5	 	5	40659457,2	4189533	Jackpot	711708,5	3	8224,1	90	3072,8	718	138,8	4409	42,1	34433	16,7	73729	10,1	575563	6	507683
Mi	24	7	2024	47	39	38	5	24	4	 	3	21372106,8	5792441	1	0	Jackpot	11849	33	4500,1	259	181,7	1779	51,6	14845	19,7	33108	10,9	282500	6	260596
Sa	27	7	2024	23	20	34	27	25	4	 	3	40580533,2	4171475,3	Jackpot	1084689,1	2	17092	44	5494,3	408	190,6	3262	50,8	29036	20,3	61722	10,8	546047	6	464034
Mi	31	7	2024	33	18	25	13	8	2	 	1	21459897,6	5780967,6	Jackpot	1173373,2	1	11621,9	35	3108,9	390	196,7	1710	42,9	18557	22,8	29781	9,8	326951	6	216328
Sa	3	8	2024	12	44	31	1	10	14	 	1	42380809,2	8959528,2	Jackpot	2345331,5	Jackpot	12905,5	63	4607,4	526	223,2	3012	52,2	30545	24,8	54713	11	581249	6	396050
Mi	7	8	2024	37	3	33	9	15	16	 	5	22717983,6	10663376,9	Jackpot	3536081,4	Jackpot	19656,8	21	3969,1	310	159,8	2136	45,2	17894	17,7	38875	9,9	329057	6	286135
Sa	10	8	2024	5	43	19	26	14	20	 	2	43368331,2	13916001,7	Jackpot	2955494,6	2	17517	47	6357,6	386	258,6	2632	65,1	24785	25,8	53331	12,5	517158	6	433137
Mi	14	8	2024	8	26	9	22	15	3	 	4	23293436,4	15663009,4	Jackpot	412104,5	3	7519,1	57	2826,3	452	148,1	2392	38,1	22020	18	39764	9,2	364674	6	276270
Sa	17	8	2024	27	46	35	40	2	45	 	5	43626182,4	18934973	Jackpot	1185590,2	2	21077,1	39	8033,5	305	270,7	2511	73,3	21969	25,4	53968	14	463449	6	455543
Mi	21	8	2024	25	32	37	13	9	40	 	0	24178794	20748382,5	Jackpot	265864,6	5	6400,4	72	1531,3	897	156,5	2434	32,6	27676	21,9	35050	9,5	379600	6	235639
Sa	24	8	2024	12	26	47	29	4	24	 	8	44630998,8	24095707,4	1	2354978,1	1	9718,9	84	3288,4	740	151,1	4466	42,6	37556	17,5	77947	9,9	648932	6	544720
Mi	28	8	2024	5	22	27	2	46	25	 	5	20373912	1528043,4	Jackpot	1069368,3	Jackpot	9041,8	41	3410,5	324	156,4	1959	49,2	14760	17,7	34852	10,7	272153	6	254965
Sa	31	8	2024	11	44	24	6	48	21	 	9	41453208	4637034	Jackpot	823041,4	4	8960,1	86	3448,7	666	159,5	3993	44,6	33825	19,3	66757	10,4	583702	6	466494
Mi	4	9	2024	10	27	48	45	3	16	 	2	22131708	6296912,1	Jackpot	1206100,4	1	14932,6	28	4312,4	289	222,3	1555	50,5	16225	23,8	29292	11	298728	6	227551
Sa	7	9	2024	32	8	5	26	43	14	 	8	43158190,8	9533776,4	Jackpot	765419,5	3	9950,4	80	3814,7	622	176,6	3726	51,5	30308	19,9	66707	11,6	540184	6	505640
Mi	11	9	2024	49	33	5	9	18	28	 	8	22888466,4	11250411,3	Jackpot	1206728,4	1	8537,3	49	3026,5	412	153,4	2255	39,7	20649	17,2	40598	9,1	361325	6	280457
Sa	14	9	2024	14	31	25	23	10	2	 	2	43835062,8	14538041	Jackpot	790048,3	3	8384,1	98	3305,1	741	175,7	3865	43,1	37360	20,8	65976	10	646178	6	471489
Mi	18	9	2024	44	31	41	9	43	28	 	3	23501065,2	16300620,8	Jackpot	1259257,3	Jackpot	10913,5	40	4117,8	316	189,8	1901	51,6	16590	20,9	34795	11,8	290035	6	265484
Sa	21	9	2024	28	18	46	11	43	30	 	9	44186001,6	19614570,9	1	1841712,5	2	17150,5	49	5133,1	488	239,5	2901	59,8	27520	25,1	55928	12,4	531602	6	436322
Mi	25	9	2024	11	9	46	4	27	28	 	1	20548144,8	1541110,8	Jackpot	1125308,3	1	11145,9	35	2973,9	391	177,5	1817	39,7	19250	22,1	29517	9,3	328923	6	205151
Sa	28	9	2024	30	16	17	33	6	26	 	6	41251334,4	4634960,8	Jackpot	2148165,4	1	9081,6	82	3730,7	595	126,6	4864	38,9	37538	15,1	82387	8,8	663965	6	535119
Mi	2	10	2024	5	41	18	4	23	26	 	9	22483938	6321256,1	Jackpot	1221480,2	Jackpot	12098,4	35	4124,8	306	181,8	1926	43	19277	21,4	33051	9,9	337095	6	235412
Sa	5	10	2024	44	10	5	12	28	40	 	8	42309424,8	9494462,9	Jackpot	863018,9	4	8591,9	90	3647	632	153,1	4175	43,2	35032	17,6	73392	9,9	612091	6	518478
Mi	9	10	2024	24	46	38	15	8	34	 	3	23036665,2	11222212,7	Jackpot	623486,1	2	10053,1	43	3756,6	343	204,4	1748	51,4	16486	22,3	32373	12,2	278144	6	246239
Sa	12	10	2024	43	15	14	5	33	40	 	5	45278899,2	14618130,1	Jackpot	2428935,6	Jackpot	25516	33	6468,8	388	223,6	3114	71,5	23081	22,7	61973	14	473845	6	508438
Mi	16	10	2024	9	47	22	4	5	48	 	0	23909019,6	16411306,5	1	3742730,8	1	18977	24	4991,1	272	235,9	1596	53,6	16647	25,1	30357	11	325501	6	233783
Sa	19	10	2024	1	43	31	8	19	41	 	3	40998013,2	3074850,9	Jackpot	2185842,5	1	8061,2	94	2552,2	885	142,5	4397	39,4	37677	18,4	68860	10	593092	6	475312
Mi	23	10	2024	25	18	40	49	10	37	 	1	21123544,8	4659116,7	Jackpot	389180,1	3	14455,2	28	3093,4	390	193,4	1730	43,1	18383	24	28175	10,2	312185	6	198984
Sa	26	10	2024	43	8	49	5	21	16	 	8	41517882	7772957,8	Jackpot	735619,7	3	10929,2	70	4343,6	525	173,5	3646	55,2	27152	19,9	64105	11,8	508208	6	488784
Mi	30	10	2024	25	7	46	21	32	2	 	9	22556847,6	9464721,3	Jackpot	1228501,5	Jackpot	10647	40	3882,1	327	205,5	1713	50,1	16643	23	30849	10,6	314934	6	232775
Sa	2	11	2024	9	8	17	40	20	37	 	2	43531378,8	12729574,7	Jackpot	1194215,7	3	14573,2	56	4047,6	601	204,8	3295	49,3	32432	21,9	62253	10,5	612896	6	467755
Mi	6	11	2024	17	44	14	33	28	40	 	3	23466018	14489526	Jackpot	631471,6	2	10678,5	41	4264,8	306	182,6	1982	54,7	15676	21,7	33654	12	287343	6	258906
Sa	9	11	2024	40	2	18	33	47	39	 	7	45172106,4	17877433,9	Jackpot	769488,2	3	9198,4	87	4742,3	503	157	4213	53	29565	16,6	80258	11,4	552987	6	634730
Mi	13	11	2024	38	24	36	44	47	6	 	0	24474424,8	19713015,7	1	0	Jackpot	19832,4	24	5563,8	255	287,9	1367	58,3	16014	29,2	27212	12,2	306139	6	208032
Sa	16	11	2024	14	11	39	40	15	19	 	4	41829638,4	4510238,5	Jackpot	1122957,3	2	21627,3	36	5660,4	410	248,6	2589	63,6	23994	23,1	56382	12,3	499799	6	467472
Mi	20	11	2024	34	25	7	45	15	26	 	6	21655959,6	6134435,4	Jackpot	1150048,6	1	10775,2	37	4993,2	238	192,6	1711	57,2	13654	20	33236	11,8	266469	6	256132
Sa	23	11	2024	17	3	8	44	42	26	 	6	42281409,6	9305541,1	1	375681,4	6	7660,9	102	2986,1	780	160,6	4022	43,3	35373	19,6	66430	10,4	591019	6	490390
Mi	27	11	2024	12	30	39	16	34	7	 	4	20308615,2	1523146,1	Jackpot	181049	6	8558,6	44	2272,2	494	151,1	2060	41,1	17961	19,3	32622	10,1	292448	6	231533
Sa	30	11	2024	13	7	33	38	42	37	 	0	41697196,8	4650435,8	Jackpot	2312526,9	Jackpot	17815	45	3722,1	642	209,5	3163	42,9	36650	24,1	55623	9,9	635497	6	384077
Mi	4	12	2024	29	41	14	18	36	5	 	3	24865675,2	6515361,4	Jackpot	3653703,8	Jackpot	13284	35	5190,5	267	226,4	1698	60,9	14966	22,8	33976	13,1	280420	6	271122
Sa	7	12	2024	32	6	19	30	37	15	 	9	47793914,4	10099904,9	Jackpot	6230755,9	1	11453,5	78	3114,5	855	207,5	3560	53,1	32979	21,9	68056	11,1	634279	6	522011
Mi	11	12	2024	30	49	34	15	14	35	 	5	24059899,2	11904397,3	Jackpot	652141,7	2	14585,5	31	6672	202	269,1	1389	78,7	11262	25,4	29686	15,1	235976	6	255039
Sa	14	12	2024	9	44	1	14	27	4	 	3	45632974,8	15326870,4	Jackpot	608180,7	4	10952,5	77	3596,3	699	169,6	4111	43,6	37905	19,3	73083	10,2	653233	6	529310
Mi	18	12	2024	6	42	2	30	37	22	 	6	25307931,6	17224965,2	Jackpot	1359289,9	1	17452,6	27	5828,2	241	240,9	1617	66,4	13911	22,4	35159	12,7	291177	6	282323
Sa	21	12	2024	44	3	8	39	6	34	 	5	48114816	20833576,4	Jackpot	1277260,5	2	13417,6	66	5958,6	443	215,1	3404	58,7	29576	20,7	71425	11,4	609792	6	569776
Mi	25	12	2024	24	44	5	48	9	7	 	0	26593179,6	22828064,8	Jackpot	1454382,4	Jackpot	12927,8	39	3170,5	474	184,5	2259	40,6	24326	21,8	38633	9,3	428062	6	267703
Sa	28	12	2024	18	7	40	28	13	44	 	5	48048440,4	26431697,8	1	1001638	4	10054	88	3073,7	858	161,8	4521	44,6	38903	19,1	77294	10,5	662218	6	567687
Mi	1	1	2025	18	15	3	26	33	7	 	2	23416938	1756270,3	1	419040,2	3	7386,4	59	2532,2	513	162,4	2219	35,9	23792	19	38187	8,8	388595	6	261899
Sa	4	1	2025	6	24	36	2	30	45	 	2	41934084	3145056,3	Jackpot	2298932	1	16603,3	48	5779,9	411	183,9	3583	47,1	33171	24,6	54122	12	521077	6	415962
Mi	8	1	2025	45	49	27	30	28	9	 	6	21776184	4778270,1	Jackpot	1169637	Jackpot	17629,3	23	4347,5	278	208,7	1606	54,4	14596	22,2	30541	11,6	274405	6	242883
Sa	11	1	2025	27	30	10	26	22	33	 	8	42626624,4	7975266,9	Jackpot	3410467,7	1	13166,4	59	5487	422	202,5	3171	54,9	27735	19	68334	10,6	576290	6	529574
Mi	15	1	2025	38	13	41	1	30	36	 	6	22752262,8	9681686,6	Jackpot	1237505,9	1	35750,1	12	6912,1	185	285,6	1242	75,2	11179	25,6	27970	13,9	242959	6	236612
Sa	18	1	2025	20	3	12	26	33	16	 	3	43580002,8	12950186,8	Jackpot	2262878,8	1	6592,1	119	2803,7	834	121,3	5347	37,1	41401	15,1	86584	8,9	690648	6	572607
Mi	22	1	2025	34	35	41	40	31	9	 	4	23310838,8	14698499,7	Jackpot	1257079,8	Jackpot	12451	35	4996	260	228,2	1579	60,8	14037	21,6	33613	11,9	287664	6	254429
Sa	25	1	2025	48	49	25	10	11	36	 	2	44298553,2	18020891,1	Jackpot	917483,9	4	11006	76	3783,4	659	206,5	3348	50,5	32488	23,7	59007	11	597585	6	456863
Mi	29	1	2025	41	48	25	35	7	16	 	2	24644998,8	19869266	Jackpot	271345,7	5	18089,7	26	4596,5	305	259,9	1496	56,6	16272	26,4	29724	11,9	310061	6	238211
Sa	1	2	2025	11	9	22	27	25	8	 	8	46458230,4	23353633,2	1	342960,9	7	5105,8	163	2282,1	1087	115,1	5977	33,8	48208	14,8	93833	8,5	765855	6	623317
Mi	5	2	2025	15	9	18	30	14	1	 	8	20996536,8	1574740,2	Jackpot	1124514,6	Jackpot	11813	33	3873,3	300	189,8	1698	47	16255	19,9	32678	10,6	288075	6	237794
Sa	8	2	2025	49	20	13	47	27	16	 	2	41686731,6	4701245	Jackpot	3421199,5	1	21518,4	37	6574	361	280	2351	66,9	23336	27,2	48858	12,6	497594	6	400938
Mi	12	2	2025	5	12	43	39	47	30	 	5	22051483,2	6355106,2	Jackpot	1165221,9	1	9180,5	44	4666,9	258	183,2	1823	55,1	14369	19,3	34862	11,6	275017	6	267289
Sa	15	2	2025	18	23	43	29	48	2	 	7	42658035,6	9554458,8	1	2219071,3	1	14793,8	52	5718,3	401	196,8	3232	65,2	23128	19,2	66892	13	464646	6	555976
Mi	19	2	2025	8	4	28	44	25	10	 	3	20415841,2	1531188	Jackpot	1070090,1	Jackpot	12365,4	30	3071,5	360	144,4	2123	40,2	18090	16,8	36773	9,4	309379	6	257133
Sa	22	2	2025	34	28	26	6	8	12	 	0	41107135,2	4614223,1	Jackpot	1672160,1	2	11945,4	66	3067,9	766	211,5	3082	42,3	36491	24,9	52885	10	618829	6	384833
Mi	26	2	2025	12	45	24	29	22	17	 	7	21580424,4	6232754,9	Jackpot	1115034,6	Jackpot	19327,2	20	6032,4	191	181,2	1764	60,1	12606	17,5	36884	11,5	264061	6	289686
Sa	1	3	2025	25	36	26	11	44	30	 	8	43066231,2	9462722,2	Jackpot	3406121,1	Jackpot	15273,9	52	5623,4	421	212,8	3085	59,2	26282	20,8	63754	11,7	533983	6	504873
Mi	5	3	2025	46	22	45	26	4	29	 	7	23183302,8	11201469,9	Jackpot	4639703,9	Jackpot	19438,2	22	6503,5	196	218,4	1619	70,6	11874	21,4	33334	13,6	247367	6	271503
Sa	8	3	2025	41	25	26	44	13	27	 	5	43695021,6	14478596,5	Jackpot	6947403,8	1	15094,3	53	5334,7	447	178,9	3696	50,7	30896	18,7	71535	10,6	591757	6	530953
Mi	12	3	2025	2	26	46	14	37	38	 	2	23729074,8	16258277,1	Jackpot	435005,8	3	18096,2	25	4666,1	289	240,2	1557	61,4	14446	25,4	29697	13	274581	6	230790
Sa	15	3	2025	11	35	6	36	30	47	 	0	44692876,8	19610242,8	Jackpot	2510155,2	Jackpot	18128,8	48	4959,5	523	298,3	2412	61,7	27626	30,3	47981	12,5	548792	6	376684
Mi	19	3	2025	9	13	29	32	38	30	 	8	25789617,6	21544464,1	Jackpot	3884480	Jackpot	18324,3	26	5259,7	270	210,9	1868	57,7	16194	20,7	38347	11,3	330771	6	299737
Sa	22	3	2025	30	41	11	20	35	28	 	3	46937251,2	25064757,9	Jackpot	1281331,2	5	15339,5	57	5120,3	509	208,1	3473	58,9	29103	21,7	67275	12,3	558917	6	522304
Mi	26	3	2025	19	12	3	41	16	22	 	4	26073031,2	27020235,2	Jackpot	1381873,2	Jackpot	12947,2	37	3508,4	407	157,1	2520	41,9	22420	18,4	43399	9,5	397553	6	311425
Sa	29	3	2025	31	18	46	47	39	25	 	6	48697836	15336286,4	2	795317,8	5	7082,6	127	3618,3	741	153,7	4837	44,1	39943	19,9	75511	11,2	633781	6	566412
Mi	2	4	2025	48	25	20	5	19	14	 	6	21218599,2	1591394,9	Jackpot	1128179,7	1	20584,3	19	5135,6	227	191,3	1690	53,2	14394	20,4	32075	10,9	281391	6	249451
Sa	5	4	2025	12	41	10	40	35	21	 	9	41162809,2	4678605,5	Jackpot	2237481,8	1	22161,7	35	5680,7	407	249	2575	63,8	23824	24,8	52248	12,4	493016	6	429608
Mi	9	4	2025	40	34	16	31	24	37	 	1	21737746,8	6308936,5	1	1196928,9	1	16597,4	25	3533,7	350	203,7	1684	44,9	18116	23,7	29262	10,8	301793	6	209836
Sa	12	4	2025	29	20	15	36	14	18	 	5	41454789,6	3109109,2	Jackpot	2270380,4	1	17490,3	45	7952,7	295	283,2	2298	81,1	19030	26,8	49026	15,7	394452	6	413736
Mi	16	4	2025	2	32	13	37	49	10	 	6	21269319,6	4704308,1	Jackpot	1127455,9	Jackpot	13477,6	29	3770,3	309	187,9	1720	49,3	15542	20	32652	10,9	282280	6	253848
Sa	19	4	2025	31	37	20	12	47	41	 	7	54624028,8	8801110,2	1	660797,8	6	10691,3	92	4117,8	712	153,2	5306	49,6	38862	17,1	96027	11,1	695187	6	716612
Mi	23	4	2025	13	21	11	7	38	5	 	1	19551115,2	1466333,6	Jackpot	1065799,4	1	8797	42	2480,4	444	159,6	1914	32,3	22375	20,2	30472	8,4	345350	6	200649
Sa	26	4	2025	44	26	9	13	4	41	 	1	39523154,4	4430570,1	1	363288,2	6	7710,6	98	2303	978	168,9	3698	35,9	41287	23,4	53943	9,7	610720	6	377635
Mi	30	4	2025	38	36	18	8	42	19	 	2	20153196	1511489,7	Jackpot	368177,1	3	15954,3	24	4323,2	264	241,8	1309	59,3	12662	25,7	24890	12,1	248632	6	200261
