Live-Forum - Die aktuellen Beiträge
Datum
Titel
29.03.2024 13:14:12
28.03.2024 21:12:36
28.03.2024 18:31:49
Anzeige
Archiv - Navigation
1152to1156
Aktuelles Verzeichnis
Verzeichnis Index
Übersicht Verzeichnisse
Vorheriger Thread
Rückwärts Blättern
Nächster Thread
Vorwärts blättern
Anzeige
HERBERS
Excel-Forum (Archiv)
20+ Jahre Excel-Kompetenz: Von Anwendern, für Anwender
Inhaltsverzeichnis

Zinsrechnung

Zinsrechnung
Markus
Hallo Leute,
ich habe eingesetztes Kapital von bspl. 50.000Euro.
Durch dessen Einsatz erhalte ich im
Jahr 1 = 3.077 Euro
Jahr 2 = 3.261 Euro
Jahr 3 = 3.458 Euro
Jahr 4 = 3.665 Euro
Jahr 5 = 3.885 Euro
[...]
Gewinn.
Welchen Zinsatz ergibt sich nach beispl. 5 Jahren wie hier im Beispiel genannt?
Inkl. dem Bedacht, dass der Gewinn aus dem Vorjahr mit verzinst werden kann.
Gibts da Standardformeln in Excel?

2
Beiträge zum Forumthread
Beiträge zu diesem Forumthread

Betreff
Benutzer
Anzeige
per Zielwertsuche
18.04.2010 19:43:55
WF
Hi,
in A1 steht das Kapital - hier 50000
in B1 steht irgendein Zinssatz - der wird berechnet
in C1 stehen die gewünschten Jahre
in D1 steht =A1*(1+B1)^C1-A1
Extras/Zielwertsuche
Zielzelle: D1
Zielwert: die Summe der Zinsen entspr. Jahren
veränderbare Zelle: B1
und OK
Salut WF
AW: Zinsrechnung
19.04.2010 04:47:39
Walter
Guten Morgen Markus,
bei gleich bleibenden Zinsen wächst Dein Kapital...................
Kapital Zinsfu0 Zinzen
01.01.2010 50.000,00 € 6,154% 3.077,00 €
01.01.2011 nach 1 Jahr 53.077,00 € 6,154% 3.266,36 €
01.01.2012 nach 2 Jahren 56.343,36 € 6,154% 3.467,37 €
01.01.2013 nach 3 Jahren 59.810,73 € 6,154% 3.680,75 €
01.01.2014 nach 4 Jahren 63.491,48 € 6,154% 3.907,27 €
01.01.2015 nach 5 Jahren 67.398,75 € 6,154% 4.147,72 €
01.01.2016 nach 6 Jahren 71.546,47 € 6,154% 4.402,97 €
01.01.2017 nach 7 Jahren 75.949,44 € 6,154% 4.673,93 €
01.01.2018 nach 8 Jahren 80.623,36 € 6,154% 4.961,56 €
01.01.2019 nach 9 Jahren 85.584,93 € 6,154% 5.266,90 €
01.01.2020 nach 10 Jahren 90.851,82 € 6,154% 5.591,02 €
01.01.2021 nach 11 Jahren 96.442,84 € 6,154% 5.935,09 €
01.01.2022 nach 12 Jahren 102.377,94 € 6,154% 6.300,34 €
01.01.2023 nach 13 Jahren 108.678,27 € 6,154% 6.688,06 €
01.01.2024 nach 14 Jahren 115.366,33 € 6,154% 7.099,64 €
01.01.2025 nach 15 Jahren 122.465,98 € 6,154% 7.536,56 €
01.01.2026 nach 16 Jahren 130.002,53 € 6,154% 8.000,36 €
01.01.2027 nach 17 Jahren 138.002,89 € 6,154% 8.492,70 €
01.01.2028 nach 18 Jahren 146.495,59 € 6,154% 9.015,34 €
01.01.2029 nach 19 Jahren 155.510,93 € 6,154% 9.570,14 €
01.01.2030 nach 20 Jahren 165.081,07 € 6,154% 10.159,09 €
01.01.2031 nach 21 Jahren 175.240,16 € 6,154% 10.784,28 €
01.01.2032 nach 22 Jahren 186.024,44 € 6,154% 11.447,94 €
01.01.2033 nach 23 Jahren 197.472,38 € 6,154% 12.152,45 €
01.01.2034 nach 24 Jahren 209.624,83 € 6,154% 12.900,31 €
01.01.2035 nach 25 Jahren 222.525,14 € 6,154% 13.694,20 €
Gruß
Walter
Anzeige

Beliebteste Forumthreads (12 Monate)

Anzeige

Beliebteste Forumthreads (12 Monate)

Anzeige
Anzeige
Anzeige