Live-Forum - Die aktuellen Beiträge
Anzeige
Archiv - Navigation
1624to1628
Aktuelles Verzeichnis
Verzeichnis Index
Übersicht Verzeichnisse
Vorheriger Thread
Rückwärts Blättern
Nächster Thread
Vorwärts blättern
Anzeige
HERBERS
Excel-Forum (Archiv)
20+ Jahre Excel-Kompetenz: Von Anwendern, für Anwender
Inhaltsverzeichnis

Nettoarbeitstage, WENN, UND Funktion

Nettoarbeitstage, WENN, UND Funktion
23.05.2018 12:51:28
Tom
Hallo,
ich möchte die Nettoarbeitstage für die angehängte Tabelle zwischen dem Status (neu) 40 und 50 und 50 und 60 ermitteln. Mit welcher Formel lässt sich das mit Berücksichtigung der ID am besten berechnen?

ID	alt	neu     Datum	                Detail	Typ
76115	10	30	18.05.2018 14:57:45	0	TA37E606
76115	0	10	18.05.2018 14:44:23	0	TA37E606
76114	30	40	18.05.2018 15:46:22	-1	TA69K102
76114	0	30	18.05.2018 14:30:34	0	TA69K102
76099	60	65	18.05.2018 15:14:35	0	TA21B608
76099	50	60	18.05.2018 14:18:35	-1	TA21B608
76099	40	50	18.05.2018 13:58:35	0	TA21B608
76099	30	40	18.05.2018 08:36:34	-1	TA21B608
76099	0	30	18.05.2018 08:15:03	0	TA21B608
76098	50	60	18.05.2018 14:15:09	-1	BRR3CS01
76098	40	50	18.05.2018 14:04:05	0	BRR3CS01
76098	30	40	18.05.2018 08:25:24	-1	BRR3CS01
76098	10	30	18.05.2018 08:23:58	0	BRR3CS01
76098	0	10	18.05.2018 05:13:01	0	BRR3CS01
76097	40	50	18.05.2018 07:19:21	0	TA78E613
76097	30	40	17.05.2018 19:37:54	-1	TA78E613
76097	0	30	17.05.2018 18:54:36	0	TA78E613
76062	100	110	17.05.2018 14:46:33	0	TR62E601
76062	170	180	17.05.2018 13:59:01	0
76062	160	170	17.05.2018 13:43:53	0
76062	150	160	17.05.2018 13:27:30	-1
76062	140	150	17.05.2018 07:29:48	0
76062	130	140	16.05.2018 16:42:53	0
76062	110	130	16.05.2018 16:42:32	0
76062	100	110	16.05.2018 15:41:56	0	AR62E601
76062	0	110	16.05.2018 13:21:07	0	AR62E601
Gruß Tom

3
Beiträge zum Forumthread
Beiträge zu diesem Forumthread

Betreff
Datum
Anwender
Anzeige
AW: wenn wir wüssten ...
23.05.2018 13:53:34
neopa
Hallo Tom,
... was Deine Daten zu "neu" bedeuten und welcher Zusammenhang zu den ID-Nummern bestehen sowie welches Ergebnis Du z.B. für ID 760099/8 ermittelt werden soll, hättest Du möglicherweise schon ein Lösungsangebot.
Gruß Werner
.. , - ...
AW: wenn wir wüssten ...
23.05.2018 17:28:00
Tom
Hallo Werner,
leider habe ich nicht wirklich eine Lösung. In dem Protokoll ist von einer ID immer darüber der darauffolgende Status und das Datum. Leider finde ich keinen Schlüssel der zusammenhängend ist. So z.B. wäre eine Idee, das ist aber nur die halbe Wahrheit....hier fehlen noch die Nettoarbeitstge und ein zweites WENN Kriterium und die Lösung ist etwas unschön...
=WENN(UND(F2=40;F1=50);G1-G2;"")
VG Tom
Anzeige
AW: meine Fragen sind noch offen ...
23.05.2018 17:58:21
neopa
Hallo Tom,
... und ich kann auch keine eindeutige Beziehung zwischen Deinen Formelansatz und Deinen bisher eingestellten Daten vornehmen.
Gruß Werner
.. , - ...

301 Forumthreads zu ähnlichen Themen

Anzeige
Anzeige
Anzeige

Beliebteste Forumthreads (12 Monate)

Anzeige

Beliebteste Forumthreads (12 Monate)

Anzeige
Anzeige
Anzeige