Live-Forum - Die aktuellen Beiträge
Anzeige
Archiv - Navigation
296to300
Aktuelles Verzeichnis
Verzeichnis Index
Übersicht Verzeichnisse
Vorheriger Thread
Rückwärts Blättern
Nächster Thread
Vorwärts blättern
Anzeige
HERBERS
Excel-Forum (Archiv)
20+ Jahre Excel-Kompetenz: Von Anwendern, für Anwender
296to300
296to300
Aktuelles Verzeichnis
Verzeichnis Index
Verzeichnis Index
Übersicht Verzeichnisse
Inhaltsverzeichnis

Aus einer Tabelle die größten Werte addieren ?

Aus einer Tabelle die größten Werte addieren ?
19.08.2003 10:45:20
Günter
Hallo
Nun habe ich noch ein Problem.

Wie kann ich aus folgender Tabelle
immer der letzten und höchsten Wert eines Tages auslesen und addieren.
Siehe folgende Tabelle

01.08.2003 06:00:00 0 1197,381057 0
01.08.2003 06:15:00 0,015000001 1197,384057 0,003
01.08.2003 06:30:00 0,046000002 1197,396057 0,015000001
01.08.2003 06:45:00 0,052000002 1197,410057 0,029000001
01.08.2003 07:00:00 0,074000004 1197,429057 0,048000002
01.08.2003 07:15:00 0,103000005 1197,455057 0,074000004
01.08.2003 07:30:00 0,109000005 1197,483057 0,102000005
01.08.2003 07:45:00 0,119000006 1197,513057 0,132000006
01.08.2003 08:00:00 0,137000007 1197,548057 0,167000008
01.08.2003 08:15:00 0,150000007 1197,586057 0,20500001
01.08.2003 08:30:00 0,170000008 1197,629057 0,248000012
01.08.2003 08:45:00 0,195000009 1197,678057 0,297000014
01.08.2003 09:00:00 0,234000011 1197,738057 0,357000017
01.08.2003 09:15:00 0,311000015 1197,816057 0,435000021
01.08.2003 09:30:00 0,42900002 1197,924057 0,543000026
01.08.2003 09:45:00 0,526000025 1198,056057 0,675000032
01.08.2003 10:00:00 0,592000028 1198,205057 0,824000039
01.08.2003 10:15:00 0,911000043 1198,434057 1,05300005
01.08.2003 10:30:00 1,110000053 1198,712057 1,331000063
01.08.2003 10:45:00 1,301000062 1199,039057 1,658000079
01.08.2003 11:00:00 1,359000065 1199,380057 1,999000095
01.08.2003 11:15:00 1,585000075 1199,777057 2,396000114
01.08.2003 11:30:00 1,744000083 1200,214057 2,833000135
01.08.2003 11:45:00 1,849000088 1200,678057 3,297000157
01.08.2003 12:00:00 1,89100009 1201,152057 3,771000179
01.08.2003 12:15:00 1,991000095 1201,651057 4,270000203
01.08.2003 12:30:00 2,032000097 1202,161057 4,780000227
01.08.2003 12:45:00 2,137000102 1202,697057 5,316000252
01.08.2003 13:00:00 2,123000101 1203,231057 5,850000278
01.08.2003 13:15:00 2,230000106 1203,790057 6,409000304
01.08.2003 13:30:00 2,136000101 1204,324057 6,94300033
01.08.2003 13:45:00 1,966000093 1204,817057 7,436000353
01.08.2003 14:00:00 2,012000096 1205,323057 7,942000377
01.08.2003 14:15:00 2,412000115 1205,928057 8,547000406
01.08.2003 14:30:00 2,341000111 1206,516057 9,135000434
01.08.2003 14:45:00 2,427000115 1207,125057 9,744000463
01.08.2003 15:00:00 2,256000107 1207,691057 10,31000049
01.08.2003 15:15:00 2,31300011 1208,272057 10,89100052
01.08.2003 15:30:00 1,870000089 1208,742057 11,36100054
01.08.2003 15:45:00 2,347000111 1209,331057 11,95000057
01.08.2003 16:00:00 2,262000107 1209,898057 12,51700059
01.08.2003 16:15:00 2,171000103 1210,442057 13,06100062
01.08.2003 16:30:00 1,814000086 1210,898058 13,51700064
01.08.2003 16:45:00 2,010000095 1211,402058 14,02100067
01.08.2003 17:00:00 1,587000075 1211,801058 14,42000068
01.08.2003 17:15:00 1,648000078 1212,214058 14,8330007
01.08.2003 17:30:00 1,25400006 1212,529058 15,14800072
01.08.2003 17:45:00 1,414000067 1212,884058 15,50300074
01.08.2003 18:00:00 1,46500007 1213,252058 15,87100075
01.08.2003 18:15:00 1,559000074 1213,644058 16,26300077
01.08.2003 18:30:00 1,06100005 1213,911058 16,53000079
01.08.2003 18:45:00 1,093000052 1214,185058 16,8040008
01.08.2003 19:00:00 1,05800005 1214,451058 17,07000081
01.08.2003 19:15:00 0,878000042 1214,672058 17,29100082
01.08.2003 19:30:00 0,567000027 1214,815058 17,43400083
01.08.2003 19:45:00 0,494000023 1214,939058 17,55800083
01.08.2003 20:00:00 0,409000019 1215,042058 17,66100084
01.08.2003 20:15:00 0,264000013 1215,109058 17,72800084
01.08.2003 20:30:00 0,133000006 1215,142058 17,76100084
01.08.2003 20:45:00 0,056000003 1215,157058 17,77600084
01.08.2003 21:00:00 0,029000001 1215,164058 17,78300084
01.08.2003 21:15:00 0,002 1215,165058 17,78400084
01.08.2003 21:30:00 0 1215,165058 17,78400084

02.08.2003 06:15:00 0,001 1215,165058 0
02.08.2003 06:30:00 0,033000002 1215,173058 0,008
02.08.2003 06:45:00 0,072000003 1215,191058 0,026000001
02.08.2003 07:00:00 0,074000004 1215,210058 0,045000002
02.08.2003 07:15:00 0,133000006 1215,244058 0,079000004
02.08.2003 07:30:00 0,22100001 1215,300058 0,135000006
02.08.2003 07:45:00 0,198000009 1215,350058 0,185000009
02.08.2003 08:00:00 0,189000009 1215,398058 0,233000011
02.08.2003 08:15:00 0,173000008 1215,441058 0,276000013
02.08.2003 08:30:00 0,245000012 1215,504058 0,339000016
02.08.2003 08:45:00 0,249000012 1215,566058 0,401000019
02.08.2003 09:00:00 0,315000015 1215,646058 0,481000023
02.08.2003 09:15:00 0,343000016 1215,732058 0,567000027
02.08.2003 09:30:00 0,437000021 1215,842058 0,677000032
02.08.2003 09:45:00 0,540000026 1215,978058 0,813000039
02.08.2003 10:00:00 0,62300003 1216,135058 0,970000046
02.08.2003 10:15:00 0,813000039 1216,339058 1,174000056
02.08.2003 10:30:00 1,05200005 1216,603058 1,438000068
02.08.2003 10:45:00 1,248000059 1216,917058 1,752000083
02.08.2003 11:00:00 1,394000066 1217,267058 2,1020001
02.08.2003 11:15:00 1,528000073 1217,650058 2,485000118
02.08.2003 11:30:00 1,665000079 1218,068058 2,903000138
02.08.2003 11:45:00 1,67400008 1218,487058 3,322000158
02.08.2003 12:00:00 1,838000087 1218,949058 3,78400018
02.08.2003 12:15:00 2,1140001 1219,480058 4,315000205
02.08.2003 12:30:00 2,148000102 1220,019058 4,854000231
02.08.2003 12:45:00 1,771000084 1220,481058 5,316000252
02.08.2003 13:00:00 1,923000091 1220,932058 5,767000274
02.08.2003 13:15:00 1,828000087 1221,391058 6,226000296
02.08.2003 13:30:00 1,786000085 1221,840058 6,675000317
02.08.2003 13:45:00 2,1050001 1222,367058 7,202000342
02.08.2003 14:00:00 2,496000119 1222,994058 7,829000372
02.08.2003 14:15:00 2,398000114 1223,595058 8,4300004
02.08.2003 14:30:00 2,016000096 1224,100058 8,935000424
02.08.2003 14:45:00 2,52800012 1224,735058 9,570000455
02.08.2003 15:00:00 2,486000118 1225,358058 10,19300048
02.08.2003 15:15:00 2,450000116 1225,972058 10,80700051
02.08.2003 15:30:00 1,300000062 1226,359058 11,19400053
02.08.2003 15:45:00 1,672000079 1226,779058 11,61400055
02.08.2003 16:00:00 1,385000066 1227,126058 11,96100057
02.08.2003 16:15:00 1,920000091 1227,608058 12,44300059
02.08.2003 16:30:00 2,126000101 1228,141058 12,97600062
02.08.2003 16:45:00 1,381000066 1228,488058 13,32300063
02.08.2003 17:00:00 2,031000096 1228,998058 13,83300066
02.08.2003 17:15:00 1,965000093 1229,491058 14,32600068
02.08.2003 17:30:00 1,790000085 1229,940058 14,7750007
02.08.2003 17:45:00 1,640000078 1230,352058 15,18700072
02.08.2003 18:00:00 1,095000052 1230,627058 15,46200073
02.08.2003 18:15:00 0,911000043 1230,856058 15,69100075
02.08.2003 18:30:00 1,345000064 1231,193058 16,02800076
02.08.2003 18:45:00 1,220000058 1231,500058 16,33500078
02.08.2003 19:00:00 1,121000053 1231,782059 16,61700079
02.08.2003 19:15:00 0,969000046 1232,025059 16,8600008
02.08.2003 19:30:00 0,804000038 1232,227059 17,06200081
02.08.2003 19:45:00 0,654000031 1232,392059 17,22700082
02.08.2003 20:00:00 0,452000021 1232,506059 17,34100082
02.08.2003 20:15:00 0,297000014 1232,581059 17,41600083
02.08.2003 20:30:00 0,192000009 1232,630059 17,46500083
02.08.2003 20:45:00 0,106000005 1232,657059 17,49200083
02.08.2003 21:00:00 0,033000002 1232,665059 17,50000083
02.08.2003 21:15:00 0,008 1232,667059 17,50200083
02.08.2003 21:30:00 0 1232,667059 17,50200083

03.08.2003 06:15:00 0,008 1232,669059 0,002
03.08.2003 06:30:00 0,038000002 1232,678059 0,011000001
usw.

Immer am Tagesende gegen ca. 21 Uhr wird der letzte Wert eingetragen.
Die Tabelle besteht immer aus einem gesamten Monat.

Danke für eine Antwort

Gruss
Günter

2
Beiträge zum Forumthread
Beiträge zu diesem Forumthread

Betreff
Datum
Anwender
Anzeige
AW: Aus einer Tabelle die größten Werte addieren ?
19.08.2003 10:48:33
Mike E.
Hallo Günter,

= KKLEINSTE(Bereich;1)+KGrösste(Bereich;1)

Grüße
Mike


AW: Aus einer Tabelle die größten Werte addieren ?
19.08.2003 10:50:44
Falk
Hallo Günther,

den Maximalwert mit =MAX(A1:A1000)für den Bereich A1 bis A1000 oder =MAX(A:A)für die gesamte Spalte A.

den letzten Wert muß ich nochmal ausprobieren ...

Grüße
Falk


Anzeige

253 Forumthreads zu ähnlichen Themen

Anzeige
Anzeige

Beliebteste Forumthreads (12 Monate)

Anzeige

Beliebteste Forumthreads (12 Monate)

Anzeige
Anzeige
Anzeige