Die Eigenschaft hat mehrere verschiedene Bedeutungen, die vom Objekttyp abhängen, auf den sie angewendet wird. String Schreib-Lese-Zugriff mit den in der folgenden Tabelle gekennzeichneten Ausnahmen.
| Objekttyp | Bedeutung |
|---|---|
| Application | Der Name in der Titelleiste des Microsoft Excel-Hauptfensters. Wird kein Name festgelegt oder der Name auf Empty gesetzt, gibt diese Eigenschaft "Microsoft Excel" zurück. |
| AxisTitle | Die Achsenbeschriftung. |
| Characters | Der Text dieses Bereichs von Zeichen. |
| ChartTitle | Der Diagrammtitel. |
| CubeField, PivotItem, PivotField | Der Beschriftungstext für das Cube-Feld, PivotTable-Feld oder PivotTable-Element. |
| DataLabel | Der Text der Datenbeschriftung. |
| Window | Der Name in der Titelleiste des Dokumentfensters. Wenn Sie den Namen festlegen, können Sie ihn als Index für die Windows-Eigenschaft verwenden (siehe zweites Beispiel). |
Die folgende Tabelle zeigt Beispielwerte der Caption-Eigenschaft und verwandter Eigenschaften bei einer OLAP-Datenquelle mit dem eindeutigen Namen "[Europa].[Frankreich].[Paris]" und einer Nicht-OLAP-Datenquelle mit dem Elementnamen "Paris".
| Eigenschaft | Wert (OLAP-Datenquelle) | Wert (Nicht-OLAP-Datenquelle) |
|---|---|---|
| Caption | Paris | Paris |
| Name | [Europa].[Frankreich].[Paris] (Schreibgeschützt) | Paris |
| SourceName | [Europa].[Frankreich].[Paris] (Schreibgeschützt) | (Identisch mit SQL-Eigenschaftenwert; Schreibgeschützt) |
| Value | [Europa].[Frankreich].[Paris] (Schreibgeschützt) | Paris |
Wenn Sie einen Index in der PivotItems-Auflistung angeben, können Sie die in der folgende Tabelle gezeigte Syntax verwenden.
| Syntax (OLAP-Datenquelle) | Syntax (Nicht-OLAP-Datenquelle) |
|---|---|
| Ausdruck.PivotItems("[Europa].[Frankreich].[Paris]") | Ausdruck.PivotItems("Paris") |
Wenn die Item-Eigenschaft verwendet wird, um auf ein bestimmtes Mitglied einer Auflistung zu verweisen, können Sie die in der folgenden Tabelle gezeigten Textindexnamen verwenden.
| Name (OLAP-Datenquelle) | Name (Nicht-OLAP-Datenquelle) |
|---|---|
| [Europa].[Frankreich].[Paris] | Paris |