Gibt den Diagrammtyp zurück oder legt diesen fest. Long Schreib-Lese-Zugriff.
Kann eine der folgenden XlChartType-Konstanten sein.
| Diagrammtyp | Beschreibung | Konstante |
|---|---|---|
| Säulendiagramm | Säulen (gruppiert) | xlColumnClustered |
| 3D-Säulen (gruppiert) | xl3DColumnClustered | |
| Gestapelte Säulen. Vergleicht die Beiträge einzelner Werte mit dem Gesamtwert aller Kategorien. | xlColumnStacked | |
| 3D-Gestapelte Säulen. Vergleicht die Beiträge einzelner Werte mit dem Gesamtwert aller Kategorien. | xl3DColumnStacked | |
| Säulen (100%, gestapelt) | xlColumnStacked100 | |
| 3D-Säulen (100%, gestapelt) | xl3DColumnStacked100 | |
| 3D-Säulen | xl3DColumn | |
| Balkendiagramm | Balken (gruppiert) | xlBarClustered |
| 3D-Balken (gruppiert) | xl3DBarClustered | |
| Balken (gestapelt) | xlBarStacked | |
| 3D-Balken (gestapelt) | xl3DBarStacked | |
| Balken (100%, gestapelt) | xlBarStacked100 | |
| 3D-Balken (100%, gestapelt) | xl3DBarStacked100 | |
| Liniendiagramm | Linie | xlLine |
| Linien mit Datenpunkten | xlLineMarkers | |
| Linien (gestapelt) | xlLineStacked | |
| Linien (gestapelt) mit Datenpunkten | xlLineMarkersStacked | |
| Linien (100%, gestapelt) | xlLineStacked100 | |
| Linien (100%, gestapelt, mit Datenpunkten) | xlLineMarkersStacked100 | |
| 3D-Linien | xl3DLine | |
| Kreisdiagramm | Kreis | xlPie |
| Kreis (explodiert) | xlPieExploded | |
| 3D-Kreis | xl3DPie | |
| 3D-Kreis (explodiert) | xl3DPieExploded | |
| Kreis aus Kreis | xlPieOfPie | |
| Balken aus Kreis | xlBarOfPie | |
| Punkt (XY)-Diagramm | Punkte | xlXYScatter |
| Punkte mit interpolierten Linien | xlXYScatterSmooth | |
| Punkte mit interpolierten Linien ohne Datenpunkte | xlXYScatterSmoothNoMarkers | |
| Punkte mit Linien | xlXYScatterLines | |
| Punkte mit Linien ohne Datenpunkte | xlXYScatterLinesNoMarkers | |
| Blasendiagramm | Blasen | xlBubble |
| Blasen mit 3D-Effekt | xlBubble3DEffect | |
| Flächendiagramm | Flächen | xlArea |
| 3D-Flächen | xl3DArea | |
| Flächen (gestapelt) | xlAreaStacked | |
| 3D-Flächen (gestapelt) | xl3DAreaStacked | |
| Flächen (100%, gestapelt) | xlAreaStacked100 | |
| 3D-Flächen (100%, gestapelt) | xl3DAreaStacked100 | |
| Ringdiagramm | Ring | xlDoughnut |
| Ring (explodiert) | xlDoughnutExploded | |
| Netzdiagramm | Netz | xlRadar |
| Netz mit Datenpunkten | xlRadarMarkers | |
| Netz (gefüllt) | xlRadarFilled | |
| Oberflächendiagramm | 3D-Oberfläche | xlSurface |
| Oberfläche (Draufsicht) | xlSurfaceTopView | |
| 3D-Oberfläche (Drahtmodell) | xlSurfaceWireframe | |
| Oberfläche (Draufsicht, Drahtmodell) | xlSurfaceTopViewWireframe | |
| Kursdiagramm | Höchst-Tiefst-Geschlossen | xlStockHLC |
| Volumen-Höchst-Tiefst-Geschlossen | xlStockVHLC | |
| Geöffnet-Höchst-Tiefst-Geschlossen | xlStockOHLC | |
| Volumen-Öffnung-Höchst-Tiefst-Geschlossen | xlStockVOHLC | |
| Zylinderdiagramm | Zylindersäulen (gruppiert) | xlCylinderColClustered |
| Zylinderbalken (gruppiert) | xlCylinderBarClustered | |
| Zylindersäulen (gestapelt) | xlCylinderColStacked | |
| Zylinderbalken (gestapelt) | xlCylinderBarStacked | |
| Zylindersäulen (100%, gestapelt) | xlCylinderColStacked100 | |
| Zylinderbalken (100%, gestapelt) | xlCylinderBarStacked100 | |
| 3D-Zylindersäulen | xlCylinderCol | |
| Kegeldiagramm | Kegelsäulen (gruppiert) | xlConeColClustered |
| Kegelbalken (gruppiert) | xlConeBarClustered | |
| Kegelsäulen (gestapelt) | xlConeColStacked | |
| Kegelbalken (gestapelt) | xlConeBarStacked | |
| Kegelsäulen (100%, gestapelt) | xlConeColStacked100 | |
| Kegelbalken (100%, gestapelt) | xlConeBarStacked100 | |
| 3D-Kegelsäulen | xlConeCol | |
| Pyramidendiagramm | Pyramidensäulen (gruppiert) | xlPyramidColClustered |
| Pyramidenbalken (gruppiert) | xlPyramidBarClustered | |
| Pyramidensäulen (gestapelt) | xlPyramidColStacked | |
| Pyramidenbalken (gestapelt) | xlPyramidBarStacked | |
| Pyramidensäulen (100%, gestapelt) | xlPyramidColStacked100 | |
| Pyramidenbalken (100%, gestapelt) | xlPyramidBarStacked100 | |
| 3D-Pyramidensäulen | xlPyramidCol |
Anmerkungen
Einige Diagrammtypen sind für PivotChart-Berichte nicht verfügbar.