Forumbeitrag
Excel-Version des Fragestellers:
365 privat
Erfahrungslevel des Fragestellers:
Basiskenntnisse in Excel
Hallo Andre,
ja, sie war aber inzwiscxhen weiter.
Auto| | C | D |
| 17 | Hajo_Zi | 42636 |
| 18 | Eisert | 37747 |
| 19 | Uduuh | 31424 |
| 20 | onur | 21044 |
| 21 | Luc | 20553 |
| 22 | MatzL0012001 | 15945 |
| 23 | SF | 14061 |
| 24 | Josef Ehrensberger | 13723 |
| 25 | Leo | 12.862 |
| 26 | EtoPHG | 12.737 |
| 27 | Werner | 12.411 |
| 28 | Oberschlumpf | 11.640 |
| 29 | Beverly | 10.954 |
| 30 | Erich | 10.674 |
| 31 | {Boris} | 10.448 |
| 32 | Tino | 10.118 |
| 33 | der neopa (paneo) aus C | 10.000 |
| 34 | Nepumuk | 9.570 |
| 35 | Christoph Leumann | 9.476 |
| 36 | neopa C | 9.194 |
| Zahlenformate |
| Zelle | Format | Inhalt |
| C19 | '#.##0,0 | | Uduuh |
| C20 | '0 | | onur |
| C28 | '#.##0,0 | | Oberschlumpf |
| C29 | '#.##0,0 | | Beverly |
| C35 | 'TT.MM.JJ hh:ss | | Christoph Leumann |
| D17 | '#.##0 | | 42636 |
| D18 | '#.##0 | | 37747 |
| D19 | '#.##0 | | 31424 |
| D20 | '#.##0 | | 21044 |
| D21 | '#.##0 | | 20553 |
| D22 | '#.##0 | | 15945 |
| D23 | '#.##0 | | 14061 |
| D24 | '#.##0 | | 13723 |
| D25 | '#.##0 | | 12862 |
| D26 | '#.##0 | | 12737 |
| D27 | '#.##0 | | 12411 |
| D28 | '#.##0 | | 11640 |
| D29 | '#.##0 | | 10954 |
| D30 | '#.##0 | | 10674 |
| D31 | '#.##0 | | 10448 |
| D32 | '#.##0 | | 10118 |
| D33 | '#.##0 | | 10000 |
| D34 | '#.##0 | | 9570 |
| D35 | '#.##0 | | 9476 |
| D36 | '#.##0 | | 9194 |
Zellen mit Format Standard werden nicht dargestellt| http://excel-inn.de/dateien/vba_beispiele/tabellenanzeige_in_html_addin.zip |
| http://Hajo-Excel.de/tools.htm |
| Add-In-Version 25.24 einschl. 64 Bit |
| XHTML-Tabelle zur Darstellung in Foren, einschl. Funktion zum Zurücklesen in eine Excel-Tabelle |
Gruß Hubert