ich hatte ganz viel Hilfe von Matthias L, aber nun ist mir doch ein Fehler aufgefallen,
den ich nicht finde. Siehe Tabelle:
https://www.herber.de/bbs/user/73868.xls
Vielen Dank für die Hilfe
Karen
E | F | G | H | |
7 | ||||
8 | 07.03.2011 | bis | 03.05.2011 | Darf nur bis 03.05. gehen!!!! |
9 | 352 |
verbundene Zellen |
G9:H9 |
verwendete Formeln | ||
Zelle | Formel | Bereich |
G8 | {=E8+(1-(F43<0)*2)*KKLEINSTE(WENN((WOCHENTAG(E8+((1-(F43<0)*2)*(ZEILE(INDIREKT("1:"&ABS(F43)*9))-1+(F43<0)*2)))<6)*ISTNV(VERGLEICH(E8+((1-(F43<0)*2)*(ZEILE(INDIREKT("1:"&ABS(F43)*9)))); 'C:\DOKUME~1\Max\LOKALE~1\Temp\[Lernplan-metall.xls]Feiertage'!A2:A71;0)); ZEILE(INDIREKT("1:"&ABS(F43)*9))); ABS(F43))-1} | $G$8 |
F9 | =F42 |
Zahlenformate | ||
Zelle | Format | Wert |
E8 | TT.MM.JJJJ | 40609 |
G8 | TT.MM.JJJJ | 40666 |
E9 | "du" #.##0,00 | |
F9 | 0 | 352 |
G9 | "ca."#.##0,00 "Lehrgangskosten" |
Die erweiterte Suchfunktion hilft dir, gezielt die besten Antworten zu finden
Suche nach den besten AntwortenEntdecke unsere meistgeklickten Beiträge in der Google Suche
Top 100 Threads jetzt ansehen