Bitte um Hilfe,
Es sollen Datensätze vo unterschiedlicher Länge in Spalten geordnet werden.
Anlage:
https://www.herber.de/bbs/user/98566.xls
Gruß
Rentner
Walter
A | B | C | D | E | F | |
1 | Vorlage | Spielwoche | Kennung | Heim | Gast | |
2 | 1 340109001 FV Felsberg/Lohre/N-V FSG Chattengau/Metze 15:00 RP Felsberg-Niedervorschütz | 1 | 340109001 | FV Felsberg/Lohre/N-V | FSG Chattengau/Metze | |
3 | 1 340109002 TSV Besse SV Niedergrenzebach 15:00 RP Edermünde-Besse | 1 | 340109002 | TSV Besse | SV Niedergrenzebach | |
4 | 1 340109003 TSV Spangenberg VFB Schrecksbach 15:00 KR Spangenberg | 1 | 340109003 | TSV Spangenberg | VFB Schrecksbach | |
5 | 1 340109004 TSV Schwarzenberg Tuspo Guxhagen 15:00 RP Melsungen-Schwarzenberg | 1 | 340109004 | |||
6 | 1 340109005 SG Antrefftal/Wasenb. SG Beiseförth/Malsfeld 15:00 | 1 | 340109005 | |||
7 | 1 340109006 Tuspo Obergrenzebach FC Edermünde 15:00 RP Frielendorf- | 1 | 340109006 | |||
8 | 1 340109007 SC Neukirchen Melsunger FV II 15:00 RP Neukirchen | 1 | 340109007 | |||
9 | 1 340109008 TSV Wabern II spielfrei ** | 1 | 340109008 | |||
10 | 10 340109073 Melsunger FV II SV Niedergrenzebach 13:15 RP1 Melsungen (Freundsch.) | 10 | 340109073 | So soll es sein! | ||
11 | 10 340109074 FSG Chattengau/Metze TSV Besse 15:00 RP Niedenstein | 10 | 340109074 | |||
12 | 10 340109075 FC Edermünde VFB Schrecksbach 15:00 RP Edermünde-Haldorf | 10 | 340109075 | |||
13 | 10 340109076 Tuspo Guxhagen FV Felsberg/Lohre/N-V 15:00 RP1 Guxhagen | 10 | 340109076 | |||
14 | 10 340109077 SG Antrefftal/Wasenb. TSV Schwarzenberg 15:00 | 10 | 340109077 | |||
15 | 10 340109078 Tuspo Obergrenzebach TSV Wabern II 15:00 RP Frielendorf- | 10 | 340109078 | |||
16 | 10 340109079 SC Neukirchen TSV Spangenberg 15:00 RP Neukirchen | 10 | 340109079 | |||
17 | 10 340109080 SG Beiseförth/Malsfeld spielfrei ** | 10 | 340109080 | |||
18 |
Formeln der Tabelle | ||||||
|
B | C | D | E | F | |
1 | K | Spielwoche | Kennung | Heim | Gast |
2 | 1 | 340109001 | FV Felsberg/Lohre/N-V | FSG Chattengau/Metze | |
3 | # | 1 | 340109002 | TSV Besse | SV Niedergrenzebach |
4 | 1 | 340109003 | TSV Spangenberg | VFB Schrecksbach | |
5 | G | 1 | 340109004 | TSV Schwarzenberg | TUSPO Guxhagen |
6 | # | 1 | 340109005 | SG Antrefftal/Wasenb. | SG Beiseförth/Malsfeld |
7 | G | 1 | 340109006 | TUSPO Obergrenzebach | FC Edermünde |
8 | U | 1 | 340109007 | SC Neukirchen | FVII Melsungen |
9 | 1 | 340109008 | TSV Wabern II | spielfrei ** | |
10 | U | 10 | 340109073 | FVII Melsungen | SV Niedergrenzebach |
11 | 10 | 340109074 | FSG Chattengau/Metze | TSV Besse | |
12 | 10 | 340109075 | FC Edermünde | VFB Schrecksbach | |
13 | G | 10 | 340109076 | TUSPO Guxhagen | FV Felsberg/Lohre/N-V |
14 | 10 | 340109077 | SG Antrefftal/Wasenb. | TSV Schwarzenberg | |
15 | G | 10 | 340109078 | TUSPO Obergrenzebach | TSVII Wabern |
16 | 10 | 340109079 | SC Neukirchen | TSV Spangenberg | |
17 | 10 | 340109080 | SG Beiseförth/Malsfeld | spielfrei ** | |
18 | |||||
19 | # | ||||
20 | G | ||||
21 | U | ||||
22 | |||||
23 | |||||
24 | |||||
25 |
Die erweiterte Suchfunktion hilft dir, gezielt die besten Antworten zu finden
Suche nach den besten AntwortenEntdecke unsere meistgeklickten Beiträge in der Google Suche
Top 100 Threads jetzt ansehen