Ich suche eine Formel. Ich glaube eine Matrixformel?
Beispieldatei
https://www.herber.de/bbs/user/107910.xlsx
Danke für die Mühe
mfg
Spenski
G | H | I | J | K | |
---|---|---|---|---|---|
3 | Tabelle 2 | ||||
4 | Mannsch/Dat | 25.09.2016 | 26.09.2016 | 27.09.2016 | 28.09.2016 |
5 | Bremen | Bre | |||
6 | München | Mun | |||
7 | Berlin | Ber | |||
8 | Köln | Köl | |||
9 | |||||
10 |
Die erweiterte Suchfunktion hilft dir, gezielt die besten Antworten zu finden
Suche nach den besten AntwortenEntdecke unsere meistgeklickten Beiträge in der Google Suche
Top 100 Threads jetzt ansehen