ich suche eine Formel, die in G2 den höchsten Bestellbetrag des Kunden 1212 am 03.04.2009 anzeigt.
Es sollte der Betrag 1000 angezeigt werden
Für Hilfen vielen Dank.
Gruß
Sibylle

Die Datei https://www.herber.de/bbs/user/61344.xls wurde aus Datenschutzgründen gelöscht
A | B | C | D | E | F | G | |
1 | Datum | KundenNr | Betrag | Datum | KundenNr | Betrag | |
2 | 05.04.2009 | BB | 456 | 01.04.2009 | AA | -11 | |
3 | 07.04.2009 | BB | 123 | -11 | |||
4 | 04.04.2009 | AA | -1 | -11 | |||
5 | 03.04.2009 | CC | 789 | 0 | nur >= 0 | ||
6 | 01.04.2009 | AA | -22 | 0 | nur >= 0 | ||
7 | 01.04.2009 | BB | 666 | ||||
8 | 01.04.2009 | AA | -11 |
Formeln der Tabelle | ||||||||||||
| ||||||||||||
Enthält Matrixformel: Umrandende { } nicht miteingeben, sondern Formel mit STRG+SHIFT+RETURN abschließen! | ||||||||||||
Matrix verstehen |
D | E | F | G | |
1 | Datum | KundenNr | Betrag | |
2 | 01.04.2009 | AA | 22 | |
3 | 22 | |||
4 | 22 | wenn >= 0 |
Formeln der Tabelle | ||||||||
| ||||||||
Enthält Matrixformel: Umrandende { } nicht miteingeben, sondern Formel mit STRG+SHIFT+RETURN abschließen! | ||||||||
Matrix verstehen |
A | B | C | D | E | F | G | |
1 | Datum | KundenNr | Betrag | Datum | KundenNr | Betrag | |
2 | 05.04.2009 | BB | #DIV/0! | 01.04.2009 | AA | -11 | |
3 | 07.04.2009 | BB | 123 | -11 | |||
4 | 04.04.2009 | AA | -1 | -11 | |||
5 | 03.04.2009 | CC | 789 | #DIV/0! | |||
6 | 01.04.2009 | AA | -22 | #DIV/0! | |||
7 | 01.04.2009 | BB | 666 | ||||
8 | 01.04.2009 | AA | -11 |
Formeln der Tabelle | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
Enthält Matrixformel: Umrandende { } nicht miteingeben, sondern Formel mit STRG+SHIFT+RETURN abschließen! | ||||||||||||||
Matrix verstehen |
Die erweiterte Suchfunktion hilft dir, gezielt die besten Antworten zu finden
Suche nach den besten AntwortenEntdecke unsere meistgeklickten Beiträge in der Google Suche
Top 100 Threads jetzt ansehen