B | C | D | E | F | |
23 | |||||
24 | Liste: | Auswahl: | |||
25 | Artikel | gewünschter Artikel | |||
26 | |||||
27 | 1001 | Schnürrsenkel | 1005 | Schuhsohle | |
28 | 1005 | Schuhsohle | |||
29 | 1010 | Schuhcreme | |||
30 |
verwendete Formeln | |
Zelle | Formel |
F27 | =SVERWEIS(E27;B27:C29; 2; FALSCH) |
Schriftformate | |||||||||
Zelle | Rot | Grün | Blau | Color | Stil | Unterstreichung | Effekte | Durchgestrichen | Schriftart |
B25:C25 | 255 | 255 | 153 | 10092543 | |||||
E24 | 255 | 153 | 0 | 39423 | Fett | ||||
E25 | Fett |
B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | |
3 | |||||||||||||||||||||||
4 | Rechnung | Rechnung | Sverweis mit Namen | Liste | Liste | ||||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||||||||
6 | Artikel: | 1 | Artikel: | 1 | 10 | Artikel | Beschreibung | Preise in € | Artikel | Beschreibung | Preise in € | ||||||||||||
7 | Bezeichnung: | Handtrockner | Bezeichnung: | Handtrockner | Ipod | 001 | Handtrockner | 10.00 | 010 | Ipod | 10.00 | ||||||||||||
8 | 002 | Fusstrockner | 25.00 | 020 | Tastatur | 25.00 | |||||||||||||||||
9 | Preis: | 10.00 | Preis: | 10.00 | 10.00 | ||||||||||||||||||
10 | Menge: | 9.00 | Menge: | 15.00 | 15.00 | ||||||||||||||||||
11 | |||||||||||||||||||||||
12 | TOTAL | 90.00 | TOTAL | 150.00 | 150.00 | ||||||||||||||||||
13 | |||||||||||||||||||||||
14 | |||||||||||||||||||||||
15 | |||||||||||||||||||||||
16 | |||||||||||||||||||||||
17 | |||||||||||||||||||||||
18 |
verwendete Formeln | |
Zelle | Formel |
D7 | =SVERWEIS(D6; $O$7:$Q$8; 2; FALSCH) |
J7 | =SVERWEIS(J6; HaFu; 2; FALSCH) |
K7 | =SVERWEIS(K6; Elek; 2; FALSCH) |
D9 | =SVERWEIS(D6; $O$7:$Q$8; 3; FALSCH) |
J9 | =SVERWEIS(J6; HaFu; 3; FALSCH) |
K9 | =SVERWEIS(K6; Elek; 3; FALSCH) |
D12 | =D9*D10 |
J12 | =J9*J10 |
K12 | =K9*K10 |
definierte Namen | ||
Name | Bezieht sich auf | Tabelle |
Elek | =Rechnung!$U$7:$W$17 | |
HaFu | =Rechnung!$O$7:$Q$17 |
L | M | N | O | P | Q | R | |
21 | Quercheck | ||||||
22 | |||||||
23 | Liste 1 | Liste 2 | |||||
24 | AB | AB | AB | AB | |||
25 | #NV | CD | #NV | DB | |||
26 | EF | EF | EF | EF | |||
27 | GH | GH | GH | GH | |||
28 | #NV | HI | #NV | JK | |||
29 | #NV | JK | #NV | LM | |||
30 | |||||||
31 | |||||||
32 | richtige Werte | Liste 1 | richtige Werte | Liste 2 | |||
33 | ausgeblendet | AB | ausgeblendet | AB | |||
34 | #NV | CD | #NV | DB | |||
35 | EF | EF | |||||
36 | GH | GH | |||||
37 | #NV | HI | JK | ||||
38 | JK | #NV | LM | ||||
39 | |||||||
40 | |||||||
41 | Fehler | Liste 1 | Fehler | Liste 2 | |||
42 | ausgeblendet | AB | AB | ausgeblendet | AB | AB | |
43 | CD | DB | |||||
44 | EF | EF | EF | EF | |||
45 | GH | GH | GH | GH | |||
46 | HI | JK | JK | ||||
47 | JK | JK | LM | ||||
48 |
verwendete Formeln | |
Zelle | Formel |
M24 | =SVERWEIS(N24;$R$24:$R$27; 1; FALSCH) |
Q24 | =SVERWEIS(R24;$N$24:$N$27; 1; FALSCH) |
M25 | =SVERWEIS(N25;$R$24:$R$27; 1; FALSCH) |
Q25 | =SVERWEIS(R25;$N$24:$N$27; 1; FALSCH) |
M26 | =SVERWEIS(N26;$R$24:$R$27; 1; FALSCH) |
Q26 | =SVERWEIS(R26;$N$24:$N$27; 1; FALSCH) |
M27 | =SVERWEIS(N27;$R$24:$R$27; 1; FALSCH) |
Q27 | =SVERWEIS(R27;$N$24:$N$27; 1; FALSCH) |
M28 | =SVERWEIS(N28;$R$24:$R$27; 1; FALSCH) |
Q28 | =SVERWEIS(R28;$N$24:$N$27; 1; FALSCH) |
M29 | =SVERWEIS(N29;$R$24:$R$27; 1; FALSCH) |
Q29 | =SVERWEIS(R29;$N$24:$N$27; 1; FALSCH) |
M33 | =WENN(SVERWEIS(N33;$R33:$R38; 1; FALSCH)=N33; ""; SVERWEIS(N33;$R33:$R38; 1; FALSCH)) |
Q33 | =WENN(SVERWEIS(R33;$N33:$N38; 1; FALSCH)=R33; ""; SVERWEIS(R33;$N33:$N38; 1; FALSCH)) |
M34 | =WENN(SVERWEIS(N34;$R33:$R38; 1; FALSCH)=N34; ""; SVERWEIS(N34;$R33:$R38; 1; FALSCH)) |
Q34 | =WENN(SVERWEIS(R34;$N33:$N38; 1; FALSCH)=R34; ""; SVERWEIS(R34;$N33:$N38; 1; FALSCH)) |
M35 | =WENN(SVERWEIS(N35;$R33:$R38; 1; FALSCH)=N35; ""; SVERWEIS(N35;$R33:$R38; 1; FALSCH)) |
Q35 | =WENN(SVERWEIS(R35;$N33:$N38; 1; FALSCH)=R35; ""; SVERWEIS(R35;$N33:$N38; 1; FALSCH)) |
M36 | =WENN(SVERWEIS(N36;$R33:$R38; 1; FALSCH)=N36; ""; SVERWEIS(N36;$R33:$R38; 1; FALSCH)) |
Q36 | =WENN(SVERWEIS(R36;$N33:$N38; 1; FALSCH)=R36; ""; SVERWEIS(R36;$N33:$N38; 1; FALSCH)) |
M37 | =WENN(SVERWEIS(N37;$R33:$R38; 1; FALSCH)=N37; ""; SVERWEIS(N37;$R33:$R38; 1; FALSCH)) |
Q37 | =WENN(SVERWEIS(R37;$N33:$N38; 1; FALSCH)=R37; ""; SVERWEIS(R37;$N33:$N38; 1; FALSCH)) |
M38 | =WENN(SVERWEIS(N38;$R33:$R38; 1; FALSCH)=N38; ""; SVERWEIS(N38;$R33:$R38; 1; FALSCH)) |
Q38 | =WENN(SVERWEIS(R38;$N33:$N38; 1; FALSCH)=R38; ""; SVERWEIS(R38;$N33:$N38; 1; FALSCH)) |
M42 | =WENN(ISTNV(SVERWEIS(N42;$R$42:$R$47;1;FALSCH));"";SVERWEIS(N42;$R$42:$R$47;1;FALSCH)) |
Q42 | =WENN(ISTNV(SVERWEIS(R42;$N$42:$N$47;1;FALSCH));"";SVERWEIS(R42;$N$42:$N$47;1;FALSCH)) |
M43 | =WENN(ISTNV(SVERWEIS(N43;$R$42:$R$47;1;FALSCH));"";SVERWEIS(N43;$R$42:$R$47;1;FALSCH)) |
Q43 | =WENN(ISTNV(SVERWEIS(R43;$N$42:$N$47;1;FALSCH));"";SVERWEIS(R43;$N$42:$N$47;1;FALSCH)) |
M44 | =WENN(ISTNV(SVERWEIS(N44;$R$42:$R$47;1;FALSCH));"";SVERWEIS(N44;$R$42:$R$47;1;FALSCH)) |
Q44 | =WENN(ISTNV(SVERWEIS(R44;$N$42:$N$47;1;FALSCH));"";SVERWEIS(R44;$N$42:$N$47;1;FALSCH)) |
M45 | =WENN(ISTNV(SVERWEIS(N45;$R$42:$R$47;1;FALSCH));"";SVERWEIS(N45;$R$42:$R$47;1;FALSCH)) |
Q45 | =WENN(ISTNV(SVERWEIS(R45;$N$42:$N$47;1;FALSCH));"";SVERWEIS(R45;$N$42:$N$47;1;FALSCH)) |
M46 | =WENN(ISTNV(SVERWEIS(N46;$R$42:$R$47;1;FALSCH));"";SVERWEIS(N46;$R$42:$R$47;1;FALSCH)) |
Q46 | =WENN(ISTNV(SVERWEIS(R46;$N$42:$N$47;1;FALSCH));"";SVERWEIS(R46;$N$42:$N$47;1;FALSCH)) |
M47 | =WENN(ISTNV(SVERWEIS(N47;$R$42:$R$47;1;FALSCH));"";SVERWEIS(N47;$R$42:$R$47;1;FALSCH)) |
Q47 | =WENN(ISTNV(SVERWEIS(R47;$N$42:$N$47;1;FALSCH));"";SVERWEIS(R47;$N$42:$N$47;1;FALSCH)) |
L | M | N | |
7 | Summe u | Summe I | |
8 | 1 | Summe Zeile für u | Summe Zeile für I |
9 | 2 | 1'392.252 | 82'206 |
10 | 3 | 1'915.488 | 68'814 |
11 | 4 | 1'857.751 | 54'579 |
12 | 5 | 1'741.437 | 75'927 |
13 | 6 | 2'140.264 | 81'797 |
14 | 7 | 1'932.336 | 55'579 |
verwendete Formeln | |
Zelle | Formel |
M9 | =D9+H9 |
N9 | =C9+SUMME(E9:G9)+SUMME(I9:K9) |
M10 | =D10+H10 |
N10 | =C10+SUMME(E10:G10)+SUMME(I10:K10) |
M11 | =D11+H11 |
N11 | =C11+SUMME(E11:G11)+SUMME(I11:K11) |
M12 | =D12+H12 |
N12 | =C12+SUMME(E12:G12)+SUMME(I12:K12) |
M13 | =D13+H13 |
N13 | =C13+SUMME(E13:G13)+SUMME(I13:K13) |
M14 | =D14+H14 |
N14 | =C14+SUMME(E14:G14)+SUMME(I14:K14) |
Zahlenformate | ||
Zelle | Format | Wert |
L8 | #'##0 | 1 |
L9 | #'##0 | 2 |
M9 | #'##0.000 | 1392.25193558393 |
N9 | #'##0 | 82205.7174603175 |
L10 | #'##0 | 3 |
M10 | #'##0.000 | 1915.48835157967 |
N10 | #'##0 | 68813.9 |
L11 | #'##0 | 4 |
M11 | #'##0.000 | 1857.75095889966 |
N11 | #'##0 | 54579.0992063492 |
L12 | #'##0 | 5 |
M12 | #'##0.000 | 1741.43662178755 |
N12 | #'##0 | 75927.025 |
L13 | #'##0 | 6 |
M13 | #'##0.000 | 2140.26425462341 |
N13 | #'##0 | 81797.3 |
L14 | #'##0 | 7 |
M14 | #'##0.000 | 1932.33619362354 |
N14 | #'##0 | 55578.5 |
Schriftformate | |||||||||
Zelle | Rot | Grün | Blau | Color | Stil | Unterstreichung | Effekte | Durchgestrichen | Schriftart |
L10:L14 | Fett | ||||||||
L8:L9 | Fett | ||||||||
M7:N7 | Fett |