A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | |
1 | Heinrich | Hubert | Harald | 87 | 378 | 319 | 115 | Hans | ||
2 | Holger | Herbert | Hugo | 338 | 211 | 230 | 77 | 426 | ||
3 | Heinz | Hans | Helmfried | 128 | 175 | 427 | 371 | |||
4 | 450 | 232 | 347 | 268 | 176 | 362 | 211 | |||
5 | 422 | 53 | 487 | 88 | 395 | 143 | 458 | |||
6 | 304 | 239 | 484 | 385 | 307 | 456 | 101 | |||
7 | 480 | 230 | 332 | 388 | 155 | 149 | 426 | |||
8 |
Formeln der Tabelle | ||||
| ||||
Enthält Matrixformel: Umrandende { } nicht miteingeben, sondern Formel mit STRG+SHIFT+RETURN abschließen! | ||||
Matrix verstehen |