ich möchte die Verbräuche als Monats Mittelwert ausgegeben haben. So wie in D, nur das es eben automatisch passieren soll.
Kann mir da jemand helfen?
Viele Grüße Melanie
Lagerbestand
A | B | C | D | |
2 | Datum | Lagerbestand | ||
3 | 23.01.2008 | 500 | 12008 | 500,00 |
4 | 15.02.2008 | 500 | 22008 | |
5 | 20.02.2008 | 463 | 22008 | |
6 | 22.02.2008 | 438 | 22008 | |
7 | 22.02.2008 | 413 | 22008 | 453,50 |
8 | 25.04.2008 | 213 | 42008 | |
9 | 30.04.2008 | 113 | 42008 | 163,00 |
10 | 27.05.2008 | 453 | 52008 | 453,00 |
11 | 20.08.2008 | 353 | 82008 | 353,00 |
12 | 14.10.2008 | 313 | 102008 | 309,67 |
13 | 27.10.2008 | 308 | 102008 | |
14 | 31.10.2008 | 308 | 102008 | |
15 | 07.11.2008 | 113 | 112008 | 113,00 |
16 | 18.12.2008 | 463 | 122008 | 463,00 |
17 | 05.01.2009 | 363 | 12009 | 268,00 |
18 | 05.01.2009 | 253 | 12009 | |
19 | 28.01.2009 | 253 | 12009 | |
20 | 30.01.2009 | 203 | 12009 | |
21 | 03.02.2009 | 3 | 22009 | 203,00 |
22 | 23.02.2009 | 403 | 22009 | |
23 | 08.04.2009 | 353 | 42009 | |
24 | 08.05.2009 | 312 | 52009 | |
25 | 29.05.2009 | 312 | 52009 | |
26 | 12.06.2009 | 310 | 62009 | |
27 | 19.06.2009 | 303 | 62009 | |
28 | 20.08.2009 | 163 | 82009 | |
29 | 20.10.2009 | 63 | 102009 | |
30 |
verwendete Formeln | |
Zelle | Formel |
A3 | ='Verbrauch aus MB51'!B4 |
B3 | =Optimierung!C4 |
C3 | =MONAT(A3)&JAHR(A3) |
A4 | ='Verbrauch aus MB51'!B5 |
B4 | =Optimierung!C5 |
C4 | =MONAT(A4)&JAHR(A4) |
A5 | ='Verbrauch aus MB51'!B6 |
B5 | =Optimierung!C6 |
C5 | =MONAT(A5)&JAHR(A5) |
A6 | ='Verbrauch aus MB51'!B7 |
B6 | =Optimierung!C7 |
C6 | =MONAT(A6)&JAHR(A6) |
A7 | ='Verbrauch aus MB51'!B8 |
B7 | =Optimierung!C8 |
C7 | =MONAT(A7)&JAHR(A7) |
A8 | ='Verbrauch aus MB51'!B9 |
B8 | =Optimierung!C9 |
C8 | =MONAT(A8)&JAHR(A8) |
A9 | ='Verbrauch aus MB51'!B10 |
B9 | =Optimierung!C10 |
C9 | =MONAT(A9)&JAHR(A9) |
A10 | ='Verbrauch aus MB51'!B11 |
B10 | =Optimierung!C11 |
C10 | =MONAT(A10)&JAHR(A10) |
A11 | ='Verbrauch aus MB51'!B12 |
B11 | =Optimierung!C12 |
C11 | =MONAT(A11)&JAHR(A11) |
A12 | ='Verbrauch aus MB51'!B13 |
B12 | =Optimierung!C13 |
C12 | =MONAT(A12)&JAHR(A12) |
D12 | =MITTELWERT(B12:B14) |
A13 | ='Verbrauch aus MB51'!B14 |
B13 | =Optimierung!C14 |
C13 | =MONAT(A13)&JAHR(A13) |
A14 | ='Verbrauch aus MB51'!B15 |
B14 | =Optimierung!C15 |
C14 | =MONAT(A14)&JAHR(A14) |
A15 | ='Verbrauch aus MB51'!B16 |
B15 | =Optimierung!C16 |
C15 | =MONAT(A15)&JAHR(A15) |
A16 | ='Verbrauch aus MB51'!B17 |
B16 | =Optimierung!C17 |
C16 | =MONAT(A16)&JAHR(A16) |
A17 | ='Verbrauch aus MB51'!B18 |
B17 | =Optimierung!C18 |
C17 | =MONAT(A17)&JAHR(A17) |
D17 | =MITTELWERT(B17:B20) |
A18 | ='Verbrauch aus MB51'!B19 |
B18 | =Optimierung!C19 |
C18 | =MONAT(A18)&JAHR(A18) |
A19 | ='Verbrauch aus MB51'!B20 |
B19 | =Optimierung!C20 |
C19 | =MONAT(A19)&JAHR(A19) |
A20 | ='Verbrauch aus MB51'!B21 |
B20 | =Optimierung!C21 |
C20 | =MONAT(A20)&JAHR(A20) |
A21 | ='Verbrauch aus MB51'!B22 |
B21 | =Optimierung!C22 |
C21 | =MONAT(A21)&JAHR(A21) |
D21 | =MITTELWERT(B21:B22) |
A22 | ='Verbrauch aus MB51'!B23 |
B22 | =Optimierung!C23 |
C22 | =MONAT(A22)&JAHR(A22) |
A23 | ='Verbrauch aus MB51'!B24 |
B23 | =Optimierung!C24 |
C23 | =MONAT(A23)&JAHR(A23) |
A24 | ='Verbrauch aus MB51'!B25 |
B24 | =Optimierung!C25 |
C24 | =MONAT(A24)&JAHR(A24) |
A25 | ='Verbrauch aus MB51'!B26 |
B25 | =Optimierung!C26 |
C25 | =MONAT(A25)&JAHR(A25) |
A26 | ='Verbrauch aus MB51'!B27 |
B26 | =Optimierung!C27 |
C26 | =MONAT(A26)&JAHR(A26) |
A27 | ='Verbrauch aus MB51'!B28 |
B27 | =Optimierung!C28 |
C27 | =MONAT(A27)&JAHR(A27) |
A28 | ='Verbrauch aus MB51'!B29 |
B28 | =Optimierung!C29 |
C28 | =MONAT(A28)&JAHR(A28) |
A29 | ='Verbrauch aus MB51'!B30 |
B29 | =Optimierung!C30 |
C29 | =MONAT(A29)&JAHR(A29) |
Tabellendarstellung in Foren Version 5.5