Vom 01.04. bis 31.10. sind das jeweils 2,20
und vom 01.11. bis 31.03. jeweils 0,95 .
Kann mir jemand sagen, welche Formel ich dafür nehmen kann?
H | I | J | K | |
1 | Ankunft | Abreise | Kurtaxe | |
2 | 01.03.2015 | 07.03.2015 | 5,70 | |
3 | 27.03.2015 | 04.04.2015 | 12,60 | |
4 | 08.07.2015 | 14.07.2015 | 14,45 | |
5 | 28.10.2015 | 04.11.2015 | 11,65 |
Formeln der Tabelle | ||||
|
H | I | J | K | |
1 | Ankunft | Abreise | Kurtaxe | |
2 | 13.08.2015 | 23.08.2015 | 22,00 |
Formeln der Tabelle | ||||
|
Die Datei https://www.herber.de/bbs/user/99785.xlsx wurde aus Datenschutzgründen gelöscht
Die Datei https://www.herber.de/bbs/user/99786.xlsx wurde aus Datenschutzgründen gelöscht
Die erweiterte Suchfunktion hilft dir, gezielt die besten Antworten zu finden
Suche nach den besten AntwortenEntdecke unsere meistgeklickten Beiträge in der Google Suche
Top 100 Threads jetzt ansehen