Live-Forum - Die aktuellen Beiträge
Anzeige
Archiv - Navigation
1928to1932
Aktuelles Verzeichnis
Verzeichnis Index
Übersicht Verzeichnisse
Vorheriger Thread
Rückwärts Blättern
Nächster Thread
Vorwärts blättern
Anzeige
HERBERS
Excel-Forum (Archiv)
20+ Jahre Excel-Kompetenz: Von Anwendern, für Anwender
Inhaltsverzeichnis

Es wird die MSG Meldung nicht angezeit

Es wird die MSG Meldung nicht angezeit
28.04.2023 12:15:34
walter b

Hallo allerseits,
ich habe vom Kollegen dieses Makro (Ausschnitt) übernommen.
Wieso zeigt bei mir die MSGBOX nicht an, obwohl die Rg-Nummer
in der Spalte J doppelt ist ?
Welchen Fehler habe ich gemacht ?
Herzlichen Dank im Voraus !

gruß walter b

'""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
    Dim lFile
    Dim lloRow As Long, ldtRgDate As Date, lstrRgNr As String, lboOK As Boolean, lloRNext As Long
    Dim wks, shs, pshDB
  '  Application.EnableEvents = False
  '  Application.ScreenUpdating = False
     
        With wksQUELLE       'ActiveSheet
            ldtRgDate = .Range("J18").Value
            lstrRgNr = .Range("I23").Value & " - " & Format(.Range("J23").Value, "00 - 0000")
        End With
        
       wkbZIEL.Activate
    
        With Sheets("Adressen")  ' wkbZIEL.("Adressen")                  '.Activate  'Sheets("Adressen")
            For lloRow = 3 To .Cells(.Rows.Count, 9).End(xlUp).Row
                If .Range("I" & lloRow).Value = ldtRgDate Then
                    If InStr(.Range("J" & lloRow).Value, lstrRgNr) > 0 Then
                        lboOK = True
                        Exit For
                    End If
                End If
            Next
        If lboOK = True Then
           MsgBox "Die Rg-Nr ''" & lstrRgNr & "'' mit dem Datum ''" & ldtRgDate & "'' ist in Ihrer Datenbank vorhanden." _
                            & vbCrLf & vbCrLf & "Es werden die Daten nicht kopiert !", vbInformation, "Hinweis"
             wkbQUELLE.Activate
        Else
          
'""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""


24
Beiträge zum Forumthread
Beiträge zu diesem Forumthread

Betreff
Datum
Anwender
Anzeige
AW: Es wird die MSG Meldung nicht angezeit
28.04.2023 12:33:11
GerdL
Servus Walter,

mache ein paar MSG-Boxen zur Überprüfung dazu.
Dim lFile
    Dim lloRow As Long, ldtRgDate As Date, lstrRgNr As String, lboOK As Boolean, lloRNext As Long
    Dim wks, shs, pshDB
  '  Application.EnableEvents = False
  '  Application.ScreenUpdating = False
     
        With wksQUELLE       'ActiveSheet
            ldtRgDate = .Range("J18").Value
            lstrRgNr = .Range("I23").Value & " - " & Format(.Range("J23").Value, "00 - 0000")
        End With
        
       wkbZIEL.Activate
    
        With Sheets("Adressen")  ' wkbZIEL.("Adressen")                  '.Activate  'Sheets("Adressen")
            For lloRow = 3 To .Cells(.Rows.Count, 9).End(xlUp).Row
                MsgBox "Zeile " & lloRow
                MsgBox "Bedingung1: " & (Sheets("Adressen").Range("I" & lloRow).Value = ldtRgDate)
                If .Range("I" & lloRow).Value = ldtRgDate Then
                    MsgBox "Bedingung2: " & (InStr(Sheets("Adressen").Range("J" & lloRow).Value, lstrRgNr) > 0)
                    If InStr(.Range("J" & lloRow).Value, lstrRgNr) > 0 Then
                        lboOK = True
                        Exit For
                    End If
                End If
            Next
        If lboOK = True Then
           MsgBox "Die Rg-Nr ''" & lstrRgNr & "'' mit dem Datum ''" & ldtRgDate & "'' ist in Ihrer Datenbank vorhanden." _
                            & vbCrLf & vbCrLf & "Es werden die Daten nicht kopiert !", vbInformation, "Hinweis"
             wkbQUELLE.Activate
        Else

Gruß Gerd


Anzeige
AW: Es wird die MSG Meldung nicht angezeit
28.04.2023 12:47:44
walter b
Hallo Gerd,
erst mal Danke für die Änderungen.
Allerdings wird keine Info angezeigt das die Rechnungs-Nummer in der Spalte J schon
vorhanden ist !

gruß walter b


AW: Es wird die MSG Meldung nicht angezeit
28.04.2023 13:06:57
GerdL
Hallo Walter,

falls hier im Forum die Nicht-Übereinstimmung zu ergründen ist, musst du die Datei oder anonymisierte Version davon u. das gesamte Makro hochladen.

Gruß Gerd


anbei das Muster
28.04.2023 14:23:42
walter b
Hallo,
anbei das Makro:

 
  Dim wksQUELLE As Worksheet            'Quell-Worksheet
  Dim wksZIEL As Worksheet                   'Ziel-Worksheet
  Dim wkbZIEL As Workbook, wkbQUELLE As Workbook
  Dim rngZIEL As Range
  Dim strSUCH As String
  
  Const cstr_wkbQUELLE As String = "\\Lager\d\#_Lager_Rechnungen.xlsm"
  Const cstr_wksQUELLE As String = "Rechnungen"
  Const getStrPassWort = "wb"
  
  Set wkbQUELLE = ActiveWorkbook
  Set wksQUELLE = ActiveSheet
  
 Application.ScreenUpdating = False
  On Error Resume Next
  Set wkbZIEL = Workbooks(cstr_wkbQUELLE)
  On Error GoTo 0
  If wkbZIEL Is Nothing Then
    Set wkbZIEL = Workbooks.Open(cstr_wkbQUELLE)
    End If
  Set wksZIEL = wkbZIEL.Worksheets(cstr_wksQUELLE)
'""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
Dim lFile
    Dim lloRow As Long, ldtRgDate As Date, lstrRgNr As String, lboOK As Boolean, lloRNext As Long
    Dim wks, shs, pshDB
        With wksQUELLE       'ActiveSheet
            ldtRgDate = .Range("J18").Value
            lstrRgNr = .Range("I23").Value & " - " & Format(.Range("J23").Value, "00 - 0000")
        End With
       wkbZIEL.Activate
    
        With Sheets("Rechnungen")              ' wkbZIEL.("Rechnungen")                 
            For lloRow = 3 To .Cells(.Rows.Count, 9).End(xlUp).Row
                MsgBox "Zeile " & lloRow
                MsgBox "Bedingung1: " & (Sheets("Adressen").Range("I" & lloRow).Value = ldtRgDate)
                If .Range("I" & lloRow).Value = ldtRgDate Then
                    MsgBox "Bedingung2: " & (InStr(Sheets("Adressen").Range("J" & lloRow).Value, lstrRgNr) > 0)
                    If InStr(.Range("J" & lloRow).Value, lstrRgNr) > 0 Then
                        lboOK = True
                        Exit For
                    End If
                End If
            Next
        If lboOK = True Then
           MsgBox "Die Rg-Nr ''" & lstrRgNr & "'' mit dem Datum ''" & ldtRgDate & "'' ist in Ihrer Datenbank vorhanden." _
                            & vbCrLf & vbCrLf & "Es werden die Daten nicht kopiert !", vbInformation, "Hinweis"
             wkbQUELLE.Activate
        Else

  ''  Dim lFile
  ''  Dim lloRow As Long, ldtRgDate As Date, lstrRgNr As String, lboOK As Boolean, lloRNext As Long
  ''  Dim wks, shs, pshDB
 
     '   With wksQUELLE      
     '       ldtRgDate = .Range("J18").Value
     '       lstrRgNr = .Range("I23").Value & " - " & Format(.Range("J23").Value, "0000")
    '    End With
    '   wkbZIEL.Activate
     '   With Sheets("Rechnungen")  ' wkbZIEL.("Rechnungen")                
      '      For lloRow = 3 To .Cells(.Rows.Count, 9).End(xlUp).Row
      '          If .Range("I" & lloRow).Value = ldtRgDate Then
     '               If InStr(.Range("J" & lloRow).Value, lstrRgNr) > 0 Then
     '                   lboOK = True
     '                   Exit For
     '               End If
     '           End If
     '       Next
     '   If lboOK = True Then
     '      MsgBox "Die Rg-Nr ''" & lstrRgNr & "'' mit dem Datum ''" & ldtRgDate & "'' ist in Ihrer Datenbank vorhanden." _
      '                      & vbCrLf & vbCrLf & "Es werden die Daten nicht kopiert !", vbInformation, "Hinweis"
             wkbQUELLE.Activate
      '  Else
'""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
                    ' jetzt wird kopiert !!!
  'Begriff suchen
  ' strSUCH = wksQuelle.Range("C13")
  ' Set rngZiel = wksZiel.Range("B:B").Find(What:=strSUCH, After:=wksZIEL.Range("B3"), LookIn:=xlFormulas, _
    LookAt:=xlPart, SearchOrder:=xlByColumns, SearchDirection:=xlNext, MatchCase:=False, SearchFormat:=False)
  
  'Suchergebnis prüfen: strSUCH nicht gefunden: Am Ende Anfügen
  If rngZIEL Is Nothing Then
    Set rngZIEL = wksZIEL.Cells(Rows.Count, 3).End(xlUp).Offset(1, 0)   'Offset(1, 0  = 1 zeile drunter
  End If
  
  'übertragen
  wksZIEL.Unprotect "wb" 
  wksQUELLE.Range("C12:C18").Copy
    rngZIEL.Offset(0, -1).PasteSpecial Paste:=xlPasteValues, Operation:=xlNone, SkipBlanks:=False, Transpose:=True
  '---- Rg. Netto -------
  wksQUELLE.Range("E371").Copy
  rngZIEL.Offset(0, 5).PasteSpecial Paste:=xlPasteValues, Operation:=xlNone, SkipBlanks _
        :=False, Transpose:=False
  '-------- Datum ---------------
  wksQUELLE.Range("J18").Copy
  rngZIEL.Offset(0, 6).PasteSpecial Paste:=xlPasteValues, Operation:=xlNone, SkipBlanks _
        :=False, Transpose:=False
  
  '-------- Rg. Nummer ---------------
    wksQUELLE.Range("B23").Copy
    rngZIEL.Offset(0, 9).PasteSpecial Paste:=xlPasteValues, Operation:=xlNone, SkipBlanks _
        :=False, Transpose:=False
    rngZIEL.Offset(0, 8).FormulaR1C1 = "=RIGHT(RC[1],10)"
    
    rngZIEL.Offset(0, 8).Copy
     
    rngZIEL.Offset(0, 7).PasteSpecial Paste:=xlPasteValues, Operation:=xlNone, SkipBlanks _
        :=False, Transpose:=False
    Application.CutCopyMode = False
    
    rngZIEL.Offset(0, 8).ClearContents
    rngZIEL.Offset(0, 9).ClearContents

       '-------- welche firma ---------------
  wksQUELLE.Range("i1").Copy
  rngZIEL.Offset(0, 8).PasteSpecial Paste:=xlPasteValues, Operation:=xlNone, SkipBlanks _
        :=False, Transpose:=False
    
      '-------- Wer erstellt ---------------
  wksQUELLE.Range("e23").Copy
  rngZIEL.Offset(0, 9).PasteSpecial Paste:=xlPasteValues, Operation:=xlNone, SkipBlanks _
        :=False, Transpose:=False
  wksZIEL.Protect DrawingObjects:=True, Contents:=True, Scenarios:=True, Password:="wb    'getStrPassWort
  Application.CutCopyMode = False

  
  wkbQUELLE.Activate
  wksQUELLE.Activate
  wksQUELLE.Range("C12").Select  
End If       
        End With
  Application.ScreenUpdating = True
    '' ActiveWorkbook.SaveAs Filename:="D:\#_Lager_Rechnungen.xlsm", _
                    FileFormat:=xlOpenXMLWorkbookMacroEnabled, CreateBackup:=False
  wkbZIEL.Close True
mfg walter b


Anzeige
AW: anbei das Muster
28.04.2023 14:41:06
GerdL
Hallo Walter,

es fehlt noch die Datei.

Gruß Gerd


Geht nicht...
28.04.2023 15:04:39
walter b
Hallo Gerd,
ich darf die Datei nicht weitersenden, ist in der Firma, leider.
Geht das nicht so, um zu prüfen, ich könnte zur not eine Beispieldatei erstellen.

mfg walter b


AW: Geht nicht...
28.04.2023 15:18:13
GerdL
Ja,
mit den gleichen Datenkonstellationen, Spalten i + J und die 2 Bezugszellen sollten reichen.
Gruß Gerd


AW: Es wird die MSG Meldung nicht angezeit
28.04.2023 15:49:20
Pappawinni
Deinen Einrückungen zu Folge fehlt da ein End With
Im Übrigen müsste man eine boolean ja nicht auf auf =true oder =false prüfen, um dann ne boolean als Ergebnis zu bekommen.


               lboOK = false
               With Sheets("Adressen")  ' wkbZIEL.("Adressen")                  '.Activate  'Sheets("Adressen")
                   For lloRow = 3 To .Cells(.Rows.Count, 9).End(xlUp).Row
                       If .Range("I" & lloRow).Value = ldtRgDate Then
                           If InStr(.Range("J" & lloRow).Value, lstrRgNr) > 0 Then
                               lboOK = True
                               Exit For
                           End If
                       End If
                   Next
               End With
               If lboOK Then
               ...


Anzeige
Super geil !Pappawinni klappt -)
28.04.2023 16:03:47
walter b
Hallo Gerd und Pappawinni,
die Version von Pappawinni klappt, danke !
Auch Gerd für die Mühe, danke !

Schönes Wochenende !

mfg walter b


Leider habe ich wohl einen Fehler ...
28.04.2023 18:51:26
walter b
Guten Abend,
ich habe wohl irgendwie einen Fehler gemacht, es wird jetzt immer abgebrochen obwohl
eine neue Rg-Nummer drin steht.
Bitte mal schauen !!!

DANKE im Voraus
walter b

 lboOK = False
                With Sheets("Adressen")  ' wkbZIEL.("Adressen")                  '.Activate  'Sheets("Adressen")
                    For lloRow = 3 To .Cells(.Rows.Count, 9).End(xlUp).Row
                        If .Range("I" & lloRow).Value = ldtRgDate Then
                            If InStr(.Range("J" & lloRow).Value, lstrRgNr) > 0 Then
                                lboOK = True
                                Exit For
                            End If
                        End If
                    Next
                 End With
                 
                 If lboOK = False Then
                     MsgBox "Die Rg-Nr ''" & lstrRgNr & "'' mit dem Datum ''" & ldtRgDate & "'' ist in Ihrer Rechnungs Datenbank vorhanden." _
                            & vbCrLf & vbCrLf & "Es werden die Daten nicht kopiert !", vbInformation, "Hinweis"
                   
                   wkbZIEL.Close True
                    Exit Sub
             wkbQUELLE.Activate
        Else
            ' jetzt wird kopiert !!!


Anzeige
AW: Leider habe ich wohl einen Fehler ...
28.04.2023 21:48:51
Pappawinni
Hallo Walter

warum um Himmels willen machst du aus
If lboOK = true then
ein
If lboOk = false then
mach bitte einfach
if lboOk then

und dann setze bitte
als erstes nach der Zeile For..
debug.print  "Adressen: |" & .Range("I" & lloRow).Value & "|" & .Range("J" & lloRow).Value & "| versa Quelle |" &ldtRgDate & "|" & lstrRgNr & "|"
und begrenze mal temporär die Schleife auf die Zeile, wo du erwartest, dass der Eintrag schon vorhanden ist.
dann solltest du erkennen können, warum in dem Fall lboOK = true nicht gesetzt wird.


Anzeige
Leider immer noch nicht WARUM ?
29.04.2023 10:19:14
walter b
Guten Morgen,
habe so reingesetzt:
 lboOK = True
                With Sheets("Adressen")  ' wkbZIEL.("Adressen")                  '.Activate  'Sheets("Adressen")
                    For lloRow = 3 To .Cells(.Rows.Count, 9).End(xlUp).Row
                        If .Range("I" & lloRow).Value = ldtRgDate Then
                            If InStr(.Range("J" & lloRow).Value, lstrRgNr) > 0 Then
                                lboOK = True
                                Exit For
                            End If
                        End If
                    Next
                 End With
                 
                 If lboOK Then
                     MsgBox "Die Rg-Nr ''" & lstrRgNr & "'' mit dem Datum ''" & ldtRgDate & "'' ist in Ihrer Rechnungs Datenbank vorhanden." _
                            & vbCrLf & vbCrLf & "Es werden die Daten nicht kopiert !", vbInformation, "Hinweis"
                   
                '''   wkbZIEL.Close True
                    Exit Sub
             wkbQUELLE.Activate
        Else
gruß walter b


Anzeige
AW: Leider immer noch nicht WARUM ?
29.04.2023 10:56:27
Luschi
Hallo walter b,

bei solchen nicht gefundenen Werten muß man strukturierter an die Sache herangehen:
- benutzen der Methoden des Debuggings
- Haltepunkt (HP - F9-Taste)) setzen
- nach dem Programmstart wird an diesem HP 1 Zwischenstopp gemacht
- jetzt kann man im Direkt- oder Überwachungsfenster Variablenwerte sich ausgeben lassen
- ins Direktfenster den Befehl an der Stoppstelle kopieren und mit Enter starten
- das Ergebnis wird ebenfalls im Direktfenster ausgegeben
- mit der F8-Taste zum nächsten Befehl steppen

Ich würde als erstes das hier realisieren:
For lloRow = 3 To .Cells(.Rows.Count, 9).End(xlUp).Row
    Debug.Print lloRow, .Range("I" & lloRow).Value, ldtRgDate
und dann die Ausgabewerte untersuchen, vielleicht haben das Datum in der Zelle und das Datum in der Variable 'ldtRgDate' unterschiedliche Strukturen und sind deshalb nie gleich.

Gruß von Luschi
aus klein-Paris


Anzeige
AW: Leider immer noch nicht WARUM ?
29.04.2023 11:33:14
Pappawinni
So ist es,
wir können halt nicht in die Daten rein schauen.
Es kann ja sein, dass da irgendwo vorne oder hinten nur ein Leerzeichen hängt und dadurch der Vergleich fehlschlägt.
Deswegen hatte ich ja schon ein Debug.Print vorgeschlagen.
Dass man da dann im Direktfenster auch nachschauen muss, was ausgegeben wird, hatte ich aber nicht erzählt...


So jetzt läuft es !!! --))
29.04.2023 14:20:32
walter b
Hallo,
DANKE an ALLE !!!
so läuft es !!!

'""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
Dim lFile
Dim lloRow As Long, ldtRgDate As Date, lstrRgNr As String, lboOK As Boolean, lloRNext As Long
Dim wks, shs, pshDB
With wksQUELLE 'ActiveSheet
ldtRgDate = .Range("J18").Value
lstrRgNr = .Range("I23").Value & " - " & Format(.Range("J23").Value, "0000")
End With

wkbZIEL.Activate
With Sheets("Adressen")
For lloRow = 3 To .Cells(.Rows.Count, 9).End(xlUp).Row
If .Range("I" & lloRow).Value = ldtRgDate Then
If InStr(.Range("J" & lloRow).Value, lstrRgNr) > 0 Then
lboOK = True
Exit For
End If
End If
Next
If lboOK = True Then
MsgBox "Die Rg-Nr ''" & lstrRgNr & "'' mit dem Datum ''" & ldtRgDate & "'' ist in Ihrer Datenbank vorhanden." _
& vbCrLf & vbCrLf & "Es werden die Daten nicht kopiert !", vbInformation, "Hinweis"
wkbZIEL.Close True
Exit Sub
End If
End With
wkbQUELLE.Activate
' jetzt wird kopiert !!!
mfg walter b


Anzeige
AW: So jetzt läuft es !!! --))
29.04.2023 14:55:34
Pappawinni
Hallo Walter,
Nach dem debug hätte ich nicht erwartet, dass es so läuft, was hast du geändert ?


siehe unten Makro ! --))
29.04.2023 15:03:12
walter b


AW: siehe unten Makro ! --))
29.04.2023 15:50:03
Pappawinni
Hallo Walter,
Es scheint ja, dass du durch den debug.print die Erkenntnis gewonnen hast, dass Adressen und Quelle nicht übereinstimmen konnten.

Die Erkenntnis, dass
if lboOK then
das gleiche tut wie
if lboOK = true then
scheint aber noch nicht gereift.


Anzeige
So auch nicht !!!
29.04.2023 10:21:22
walter b
 lboOK = True
                With Sheets("Adressen")  ' wkbZIEL.("Adressen")                  '.Activate  'Sheets("Adressen")
                    For lloRow = 3 To .Cells(.Rows.Count, 9).End(xlUp).Row
                        
              Debug.Print "Adressen: |" & .Range("I" & lloRow).Value & "|" & .Range("J" & lloRow).Value & "| versa Quelle |" & ldtRgDate & "|" & lstrRgNr & "|"
                        
                        
                        If .Range("I" & lloRow).Value = ldtRgDate Then
                            If InStr(.Range("J" & lloRow).Value, lstrRgNr) > 0 Then
                                lboOK = True
                                Exit For
                            End If
                        End If
                    Next
                 End With
                 
                 If lboOK Then
                     MsgBox "Die Rg-Nr ''" & lstrRgNr & "'' mit dem Datum ''" & ldtRgDate & "'' ist in Ihrer Rechnungs Datenbank vorhanden." _
                            & vbCrLf & vbCrLf & "Es werden die Daten nicht kopiert !", vbInformation, "Hinweis"
                   
                '''   wkbZIEL.Close True
                    Exit Sub
             wkbQUELLE.Activate
        Else
                 
gruß walter b


AW: So auch nicht !!!
29.04.2023 11:17:46
Pappawinni
Hallo Walter
Hattest du denn das Direktfenster geöffnet und geschaut, was da ausgegeben wird ?


Das wird ausgegeben.
29.04.2023 12:36:00
walter b
Hallo,
anbei was ausgegeben wurde:

Adressen: |23.03.2023| 23 - 0393| versa Quelle |23.03.2023|05.01.2023 - 45100|
Adressen: |24.03.2023| 23 - 0010| versa Quelle |23.03.2023|05.01.2023 - 45100|
Adressen: |24.03.2023| 23 - 0041| versa Quelle |23.03.2023|05.01.2023 - 45100|
Adressen: |24.03.2023| 23 - 0394| versa Quelle |23.03.2023|05.01.2023 - 45100|
Adressen: |24.03.2023| 23 - 0395| versa Quelle |23.03.2023|05.01.2023 - 45100|
Adressen: |24.03.2023| 23 - 0396| versa Quelle |23.03.2023|05.01.2023 - 45100|
Adressen: |24.03.2023| 23 - 0397| versa Quelle |23.03.2023|05.01.2023 - 45100|
Adressen: |27.03.2023| 23 - 0042| versa Quelle |23.03.2023|05.01.2023 - 45100|
Adressen: |27.03.2023| 23 - 0398| versa Quelle |23.03.2023|05.01.2023 - 45100|
Adressen: |27.03.2023| 23 - 0399| versa Quelle |23.03.2023|05.01.2023 - 45100|
Adressen: |27.03.2023| 23 - 0400| versa Quelle |23.03.2023|05.01.2023 - 45100|
Adressen: |27.03.2023| 23 - 0401| versa Quelle |23.03.2023|05.01.2023 - 45100|
Adressen: |27.03.2023| 23 - 0402| versa Quelle |23.03.2023|05.01.2023 - 45100|
Adressen: |27.03.2023| 23 - 0403| versa Quelle |23.03.2023|05.01.2023 - 45100|
Adressen: |27.03.2023| 23 - 0404| versa Quelle |23.03.2023|05.01.2023 - 45100|
Adressen: |27.03.2023| 23 - 0405| versa Quelle |23.03.2023|05.01.2023 - 45100|
Adressen: |28.03.2023| 23 - 0284| versa Quelle |23.03.2023|05.01.2023 - 45100|
Adressen: |28.03.2023| 23 - 0406| versa Quelle |23.03.2023|05.01.2023 - 45100|
Adressen: |28.03.2023| 23 - 0407| versa Quelle |23.03.2023|05.01.2023 - 45100|
Adressen: |28.03.2023| 23 - 0408| versa Quelle |23.03.2023|05.01.2023 - 45100|
Adressen: |28.03.2023| 23 - 0409| versa Quelle |23.03.2023|05.01.2023 - 45100|
Adressen: |28.03.2023| 23 - 0410| versa Quelle |23.03.2023|05.01.2023 - 45100|
Adressen: |28.03.2023| 23 - 0411| versa Quelle |23.03.2023|05.01.2023 - 45100|
Adressen: |28.03.2023| 23 - 0412| versa Quelle |23.03.2023|05.01.2023 - 45100|
Adressen: |28.03.2023| 23 - 0413| versa Quelle |23.03.2023|05.01.2023 - 45100|
Adressen: |28.03.2023| 23 - 0414| versa Quelle |23.03.2023|05.01.2023 - 45100|
Adressen: |28.03.2023| 23 - 0415| versa Quelle |23.03.2023|05.01.2023 - 45100|
Adressen: |28.03.2023| 23 - 0416| versa Quelle |23.03.2023|05.01.2023 - 45100|
Adressen: |29.03.2023| 23 - 0417| versa Quelle |23.03.2023|05.01.2023 - 45100|
Adressen: |29.03.2023| 23 - 0418| versa Quelle |23.03.2023|05.01.2023 - 45100|
Adressen: |29.03.2023| 23 - 0419| versa Quelle |23.03.2023|05.01.2023 - 45100|
Adressen: |29.03.2023| 23 - 0420| versa Quelle |23.03.2023|05.01.2023 - 45100|
Adressen: |29.03.2023| 23 - 0421| versa Quelle |23.03.2023|05.01.2023 - 45100|
Adressen: |29.03.2023| 23 - 0422| versa Quelle |23.03.2023|05.01.2023 - 45100|
Adressen: |30.03.2023| 23 - 0423| versa Quelle |23.03.2023|05.01.2023 - 45100|
Adressen: |30.03.2023| 23 - 0424| versa Quelle |23.03.2023|05.01.2023 - 45100|
Adressen: |30.03.2023| 23 - 0425| versa Quelle |23.03.2023|05.01.2023 - 45100|
Adressen: |30.03.2023| 23 - 0426| versa Quelle |23.03.2023|05.01.2023 - 45100|
Adressen: |31.03.2023| 23 - 0427| versa Quelle |23.03.2023|05.01.2023 - 45100|
Adressen: |31.03.2023| 23 - 0428| versa Quelle |23.03.2023|05.01.2023 - 45100|
Adressen: |31.03.2023| 23 - 0429| versa Quelle |23.03.2023|05.01.2023 - 45100|
Adressen: |31.03.2023| 23 - 0430| versa Quelle |23.03.2023|05.01.2023 - 45100|
Adressen: |31.03.2023| 23 - 0431| versa Quelle |23.03.2023|05.01.2023 - 45100|
Adressen: |31.03.2023| 23 - 0432| versa Quelle |23.03.2023|05.01.2023 - 45100|
Adressen: |31.03.2023| 23 - 0433| versa Quelle |23.03.2023|05.01.2023 - 45100|
Adressen: |31.03.2023| 23 - 0434| versa Quelle |23.03.2023|05.01.2023 - 45100|
Adressen: |31.03.2023| 23 - 0435| versa Quelle |23.03.2023|05.01.2023 - 45100|
Adressen: |31.03.2023| 23 - 0436| versa Quelle |23.03.2023|05.01.2023 - 45100|
Adressen: |03.04.2023| 23 - 0437| versa Quelle |23.03.2023|05.01.2023 - 45100|
Adressen: |03.04.2023| 23 - 0438| versa Quelle |23.03.2023|05.01.2023 - 45100|
Adressen: |03.04.2023| 23 - 0439| versa Quelle |23.03.2023|05.01.2023 - 45100|
Adressen: |03.04.2023| 23 - 0440| versa Quelle |23.03.2023|05.01.2023 - 45100|
Adressen: |03.04.2023| 23 - 0441| versa Quelle |23.03.2023|05.01.2023 - 45100|
Adressen: |03.04.2023| 23 - 0442| versa Quelle |23.03.2023|05.01.2023 - 45100|
Adressen: |03.04.2023| 23 - 0443| versa Quelle |23.03.2023|05.01.2023 - 45100|
Adressen: |03.04.2023| 23 - 0444| versa Quelle |23.03.2023|05.01.2023 - 45100|
Adressen: |04.04.2023| 23 - 0043| versa Quelle |23.03.2023|05.01.2023 - 45100|
Adressen: |04.04.2023| 23 - 0044| versa Quelle |23.03.2023|05.01.2023 - 45100|
Adressen: |04.04.2023| 23 - 0445| versa Quelle |23.03.2023|05.01.2023 - 45100|
Adressen: |04.04.2023| 23 - 0446| versa Quelle |23.03.2023|05.01.2023 - 45100|
Adressen: |04.04.2023| 23 - 0447| versa Quelle |23.03.2023|05.01.2023 - 45100|
Adressen: |04.04.2023| 23 - 0447| versa Quelle |23.03.2023|05.01.2023 - 45100|
Adressen: |04.04.2023| 23 - 0448| versa Quelle |23.03.2023|05.01.2023 - 45100|
Adressen: |04.04.2023| 23 - 0449| versa Quelle |23.03.2023|05.01.2023 - 45100|
Adressen: |04.04.2023| 23 - 0450| versa Quelle |23.03.2023|05.01.2023 - 45100|
Adressen: |04.04.2023| 23 - 0451| versa Quelle |23.03.2023|05.01.2023 - 45100|
Adressen: |04.04.2023| 23 - 0452| versa Quelle |23.03.2023|05.01.2023 - 45100|
Adressen: |04.04.2023| 23 - 0453| versa Quelle |23.03.2023|05.01.2023 - 45100|
Adressen: |04.04.2023| 23 - 0454| versa Quelle |23.03.2023|05.01.2023 - 45100|
Adressen: |04.04.2023| 23 - 0455| versa Quelle |23.03.2023|05.01.2023 - 45100|
Adressen: |04.04.2023| 23 - 0456| versa Quelle |23.03.2023|05.01.2023 - 45100|
Adressen: |04.04.2023| 23 - 0457| versa Quelle |23.03.2023|05.01.2023 - 45100|
Adressen: |04.04.2023| 23 - 0458| versa Quelle |23.03.2023|05.01.2023 - 45100|
Adressen: |05.04.2023| 23 - 0459| versa Quelle |23.03.2023|05.01.2023 - 45100|
Adressen: |05.04.2023| 23 - 0460| versa Quelle |23.03.2023|05.01.2023 - 45100|
Adressen: |05.04.2023| 23 - 0461| versa Quelle |23.03.2023|05.01.2023 - 45100|
Adressen: |05.04.2023| 23 - 0462| versa Quelle |23.03.2023|05.01.2023 - 45100|
Adressen: |05.04.2023| 23 - 0463| versa Quelle |23.03.2023|05.01.2023 - 45100|
Adressen: |05.04.2023| 23 - 0464| versa Quelle |23.03.2023|05.01.2023 - 45100|
Adressen: |05.04.2023| 23 - 0465| versa Quelle |23.03.2023|05.01.2023 - 45100|
Adressen: |06.04.2023| 23 - 0466| versa Quelle |23.03.2023|05.01.2023 - 45100|
Adressen: |06.04.2023| 23 - 0467| versa Quelle |23.03.2023|05.01.2023 - 45100|
Adressen: |06.04.2023| 23 - 0468| versa Quelle |23.03.2023|05.01.2023 - 45100|
Adressen: |06.04.2023| 23 - 0469| versa Quelle |23.03.2023|05.01.2023 - 45100|
Adressen: |06.04.2023| 23 - 0470| versa Quelle |23.03.2023|05.01.2023 - 45100|
Adressen: |06.04.2023| 23 - 0471| versa Quelle |23.03.2023|05.01.2023 - 45100|
Adressen: |06.04.2023| 23 - 0472| versa Quelle |23.03.2023|05.01.2023 - 45100|
