Live-Forum - Die aktuellen Beiträge
Anzeige
Archiv - Navigation
696to700
Aktuelles Verzeichnis
Verzeichnis Index
Übersicht Verzeichnisse
Vorheriger Thread
Rückwärts Blättern
Nächster Thread
Vorwärts blättern
Anzeige
HERBERS
Excel-Forum (Archiv)
20+ Jahre Excel-Kompetenz: Von Anwendern, für Anwender
696to700
696to700
Aktuelles Verzeichnis
Verzeichnis Index
Verzeichnis Index
Übersicht Verzeichnisse
Inhaltsverzeichnis

Gewinnverteilung

Gewinnverteilung
20.11.2005 21:11:17
Stephan
Hallo zusammen,
ich finde für folgendes Problem keine Lösung:
Ich habe monatlich eine variabelen Summe, die auf unsere Mitarbeiter aufgeteil werden muss.
als Kriterium zählt der jeweilige Umsatz des MA. Unter 2000€ Umsatz im Monat wird man nich berücksichtigt (=0)
danach folgen 5 weitere Stufen ab 2000,ab 4000, ab 6000, ab 8000 und ab 100000
Es dürfen weiterhin nur zwischen 0,5% bis 2,5% von der vorhandene Summe an einzelne MA ausgezahlt werden. Fleißigere sollen natürlich höhere Prämien bekommen als "faule".
wie kann man nun den jeweiligen Prozentsatz bezogen auf die Ausgangssumme für die einzelnen Gruppen berechnen?
Für eure Hilfe vielen Dank
mfg
Stephan

6
Beiträge zum Forumthread
Beiträge zu diesem Forumthread

Betreff
Datum
Anwender
Anzeige
AW: Gewinnverteilung
20.11.2005 22:23:49
Josef
Hallo Stephan!
Vieleicht so!
Die Formeln in C4/D4 nach unten kopieren!
Tabelle1
 ABCD
1Prämie€  18.500,00  
2    
3MitarbeiterUmsatzPrämie %Prämie €
4MA 1€    3.500,000,50%€         87,26
5MA 2€    1.800,000,00%€          0,00
6MA 3€    3.500,000,50%€         87,26
7MA 4€    2.500,000,50%€         87,26
8MA 5€    1.500,000,00%€          0,00
9MA 6€    4.500,001,00%€       174,53
10MA 7€    6.500,001,50%€       261,79
11MA 8€    8.500,002,00%€       349,06
12MA 9€  11.000,002,50%€       436,32
13MA 10€    9.000,002,00%€       349,06
14MA 11€    6.500,001,50%€       261,79
15MA 12€    7.900,001,50%€       261,79
16MA 13€    3.100,000,50%€         87,26
17MA 14€    4.700,001,00%€       174,53
18MA 15€    5.500,001,00%€       174,53
19MA 16€  12.000,002,50%€       436,32
20MA 17€    9.000,002,00%€       349,06
21MA 18€  10.000,002,50%€       436,32
22MA 19€    8.000,002,00%€       349,06
23MA 20€    6.500,001,50%€       261,79
24MA 21€    1.800,000,00%€          0,00
25MA 22€    2.000,000,50%€         87,26
26MA 23€    3.500,000,50%€         87,26
27MA 24€    2.500,000,50%€         87,26
28MA 25€    1.500,000,00%€          0,00
29MA 26€    4.500,001,00%€       174,53
30MA 27€    6.500,001,50%€       261,79
31MA 28€    8.500,002,00%€       349,06
32MA 29€  11.000,002,50%€       436,32
33MA 30€    9.000,002,00%€       349,06
34MA 31€    6.500,001,50%€       261,79
35MA 32€    7.900,001,50%€       261,79
36MA 33€    3.100,000,50%€         87,26
37MA 34€    4.700,001,00%€       174,53
38MA 35€    5.500,001,00%€       174,53
39MA 36€  12.000,002,50%€       436,32
40MA 37€    9.000,002,00%€       349,06
41MA 38€  10.000,002,50%€       436,32
42MA 39€    8.000,002,00%€       349,06
43MA 40€    6.500,001,50%€       261,79
44MA 41€    1.800,000,00%€          0,00
45MA 42€    2.000,000,50%€         87,26
46MA 43€    3.500,000,50%€         87,26
47MA 44€    2.500,000,50%€         87,26
48MA 45€    1.500,000,00%€          0,00
49MA 46€    4.500,001,00%€       174,53
50MA 47€    6.500,001,50%€       261,79
51MA 48€    8.500,002,00%€       349,06
52MA 49€  11.000,002,50%€       436,32
53MA 50€    9.000,002,00%€       349,06
54MA 51€    6.500,001,50%€       261,79
55MA 52€    7.900,001,50%€       261,79
56MA 53€    3.100,000,50%€         87,26
57MA 54€    4.700,001,00%€       174,53
58MA 55€    5.500,001,00%€       174,53
59MA 56€  12.000,002,50%€       436,32
60MA 57€    9.000,002,00%€       349,06
61MA 58€  10.000,002,50%€       436,32
62MA 59€    8.000,002,00%€       349,06
63MA 60€    6.500,001,50%€       261,79
64MA 61€    1.800,000,00%€          0,00
65MA 62€    2.000,000,50%€         87,26
66MA 63€    3.500,000,50%€         87,26
67MA 64€    2.500,000,50%€         87,26
68MA 65€    1.500,000,00%€          0,00
69MA 66€    4.500,001,00%€       174,53
70MA 67€    6.500,001,50%€       261,79
71MA 68€    8.500,002,00%€       349,06
72MA 69€  11.000,002,50%€       436,32
73MA 70€    9.000,002,00%€       349,06
74MA 71€    6.500,001,50%€       261,79
75MA 72€    7.900,001,50%€       261,79
76MA 73€    3.100,000,50%€         87,26
77MA 74€    4.700,001,00%€       174,53
78MA 75€    5.500,001,00%€       174,53
79MA 76€  12.000,002,50%€       436,32
80MA 77€    9.000,002,00%€       349,06
81MA 78€  10.000,002,50%€       436,32
82MA 79€    8.000,002,00%€       349,06
83MA 80€    6.500,001,50%€       261,79
Formeln der Tabelle
C4 : =INDEX({0.0,005.0,01.0,015.0,02.0,025};VERGLEICH(B4;{0.2000.4000.6000.8000.10000};1))
D4 : =WENN(($B$1/SUMME($C$4:$C$83))*C4<$B$1*C4;($B$1/SUMME($C$4:$C$83))*C4;$B$1*C4)
 

'******************************
'* Gruß Sepp
'*
'* Rückmeldung wäre nett!
'******************************

Anzeige
AW: Gewinnverteilung
21.11.2005 22:10:14
Stephan
Hallo Sepp,
sorry für so späte antwort! kam leider nicht eher wieder online
Ich dank dir vielmals! dein Beispiel funktioniert hervorragend! wäre ich wohl nie drauf gekommen!
vielen dank (-;
Stephan
Hi Sepp, vielen dank (s.o.) oT
21.11.2005 22:12:56
stephan
AW: alternative... ;-)
20.11.2005 23:05:33
HansH
Lieber Stefan,
1. entlass alle Mitarbeiter unter 4000 Euro Umsatz.
2. alle über 6000 Euro suchen sich sowieso einen besser bezahlten Job.
3. allen dazwischen zahlst Du 20% aus.
4. den Rest teilen wir uns und Excel kommt in den Müll.
Ist das keine Lösung?
Gruß
Hans
Übe dein Recht auf freie Meinungsäußerung woanders
21.11.2005 00:21:46
paula
..
AW: nehms doch nicht so bierernst ;-) oT
21.11.2005 19:17:43
HansH

Beliebteste Forumthreads (12 Monate)

Anzeige

Beliebteste Forumthreads (12 Monate)

Anzeige
Anzeige
Anzeige