wer kann mir bei einer Berechnung helfen?
Ich habe die b.... Datei mal angehängt mit Kommentaren, in der Hoffnung das einer von Euch mir helfen kann!
Vorab lieben Dank
ls
https://www.herber.de/bbs/user/40893.xls
N | O | P | Q | |
1 | ø 3-mtl | Bestand vorhanden J/N | Benötigte Abnahme | Wert |
2 | 9250 | Nein | 3 | 252,00 |
3 | 1312,5 | Ja | 1 | 207,50 |
4 | 6875 | Nein | 6 | 383,40 |
5 | 137,5 | Ja | 3 | 260,37 |
6 | 70 | Ja | 2 | 147,64 |
7 | 311,25 | Nein | 6 | 267,89 |
8 | 475 | Nein | 3 | 287,14 |
9 | 105 | Ja | 1 | 61,15 |
10 | 2470,25 | Nein | 11 | 0,00 |
11 | 128,75 | Ja | 1 | 97,53 |
12 | 65000 | Nein | 7 | 1.458,40 |
13 | 50000 | Ja | 2 | 1.791,00 |
14 | 241500 | Nein | 7 | 3.510,00 |
15 | 5000 | Nein | 1 | 0,00 |
16 | 1872,5 | Nein | 19 | 1.310,37 |
17 | 45750 | Ja | 1 | 731,50 |
18 | 46550 | Nein | 1 | 719,86 |
19 | 270 | Nein | 8 | 352,80 |
Formeln der Tabelle | ||||||
|
Bedingte Formatierungen der Tabelle | |||
|
Die erweiterte Suchfunktion hilft dir, gezielt die besten Antworten zu finden
Suche nach den besten AntwortenEntdecke unsere meistgeklickten Beiträge in der Google Suche
Top 100 Threads jetzt ansehen