Live-Forum - Die aktuellen Beiträge
Datum
Titel
28.03.2024 21:12:36
28.03.2024 18:31:49
Anzeige
Archiv - Navigation
908to912
Aktuelles Verzeichnis
Verzeichnis Index
Übersicht Verzeichnisse
Vorheriger Thread
Rückwärts Blättern
Nächster Thread
Vorwärts blättern
Anzeige
HERBERS
Excel-Forum (Archiv)
20+ Jahre Excel-Kompetenz: Von Anwendern, für Anwender
908to912
908to912
Aktuelles Verzeichnis
Verzeichnis Index
Verzeichnis Index
Übersicht Verzeichnisse
Inhaltsverzeichnis

Ascii-Code

Ascii-Code
18.09.2007 11:03:00
Frank
Guten Tag,
könnte mir bitte jemand sagen wie ich z.B. diesen Ascii code wieder in normale Zeichen umwandeln kann.
BT 0 0 0
PA 4.2 6.8 0
PE 7.5 16.79 0
PE 10.8 6.8 0
PE 9.97 9.3 0
PE 5.02 9.3 0
PA 19.17 15.3 0
KR 2.508 0.327 0.872
PE 17.706 16.831 0
PE 17.647 16.852 0
KR 2.5 1.225 0.8
PE 15.703 16.746 0
KR 2.505 2.027 0.848
PE 14.389 15.157 0
PE 14.374 15.096 0
KR 2.499 2.9 1.451
PE 15.917 12.162 0
KR 2.46 4.347 0.366
PE 16.798 12 0
KR 2.7 1.571 -0.787
PE 18.711 11.207 0
KR 2.677 0.786 -0.444
PE 19.341 10.212 0
KR 2.7 0.345 -2.821
PE 14.675 7.634 0
KR 2.762 3.803 -0.279
PE 14.292 8.299 0
PA 27.79 15.5 0
KR 2.503 0.412 0.499
PE 27.03 16.476 0
KR 2.5 0.912 2.228
PE 22.999 14.5 0
PE 23 9.1 0
KR 2.499 3.141 1.201
PE 24.594 6.769 0
KR 2.503 4.342 1.223
PE 27.385 7.457 0
KR 2.504 5.567 0.715
PE 28 9.098 0
PE 28 11.8 0
PE 26 11.8 0
PA 36.5 16.79 0
PE 31.5 16.79 0
PE 31.5 11.8 0
PE 35.3 11.8 0
PE 31.5 11.8 0
PE 31.5 6.8 0
PA 42.1 6.8 0
PE 42.1 16.79 0
PE 40 16.79 0
PE 44.2 16.79 0
PA 47.9 15.8 0
KR 2.098 2.699 -1.192
PE 49.929 16.995 0
KR 2.096 1.509 -0.954
PE 51.581 16.007 0
KR 2.099 0.556 -1.064
PE 51.633 13.879 0
PE 47.7 6.8 0
PE 51.9 6.8 0
PA 55.4 7.9 0
KR 2.2 3.563 1.534
PE 58.233 6.761 0
KR 2.2 5.097 1.136
PE 59.605 8.691 0
KR 1.719 6.233 0.063
PE 59.607 8.8 0
PE 59.6 9.8 0
KR 2.23 0.003 0.448
PE 59.377 10.766 0
PE 59.319 10.876 0
KR 2.205 0.512 1.057
PE 57.4 12 0
KR 2.087 4.71 0.629
PE 58.629 12.397 0
KR 2.099 5.337 0.946
PE 59.5 14.1 0
PE 59.5 14.9 0
KR 2.097 6.283 1.281
PE 58.003 16.911 0
KR 2.101 1.28 0.863
PE 56.263 16.665 0
KR 2.116 2.144 0.295
PE 55.795 16.254 0
KR 2.031 2.437 0.267
PE 55.503 15.8 0
Über Hilfe würde ich mich sehr freuen.
Gruss
Frank

4
Beiträge zum Forumthread
Beiträge zu diesem Forumthread

Betreff
Datum
Anwender
Anzeige
AW: Ascii-Code
18.09.2007 11:05:00
c0bRa
Hio...
Also ASCII-Code sind Zahlen zwischen 0 und 255. Das hier ist definitiv kein ASCII :)
Rückmeldung nicht vergessen...
c0bRa
Perl ist die einzige Sprache, die vor und nach einer RSA-Verschlüsselung gleich aussieht.

AW: Ascii-Code
18.09.2007 11:19:25
Frank
Hallo c0bRa,
dachte ich mir, diese Zeichen stammen aus einem CAM-Programm
die ich in der Grafikausgabe unter Ascii text speichern konnte.
Eigenartiges Programm!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Danke für deine Hilfe
Gruss
Frank

AW: Ascii-Code
18.09.2007 11:06:11
Rudi
Hallo,
für mich sind das alles normale Zeichen.
Gruß
Rudi
Eine Kuh macht Muh, viele Kühe machen Mühe

Anzeige
DAs sind vermutlich CAM-Steuerdaten...
18.09.2007 15:23:00
NoNet
Hallo Frank,
wenn das Daten aus einem CAM-Programm sind, dann sind das sicherlich Steuerdaten im ASCII-Format, also z.B. Arbeitsschritte mit zugehörigen Koordinaten, Temperaturen oder Zeitdauer (je nach Maschine).
Gruß, NoNet

Beliebteste Forumthreads (12 Monate)

Anzeige

Beliebteste Forumthreads (12 Monate)

Anzeige
Anzeige
Anzeige