Anzeige
Archiv - Navigation
928to932
Aktuelles Verzeichnis
Verzeichnis Index
Übersicht Verzeichnisse
Vorheriger Thread
Rückwärts Blättern
Nächster Thread
Vorwärts blättern
Anzeige
HERBERS
Excel-Forum (Archiv)
20+ Jahre Excel-Kompetenz: Von Anwendern, für Anwender
928to932
928to932
Aktuelles Verzeichnis
Verzeichnis Index
Verzeichnis Index
Übersicht Verzeichnisse
Inhaltsverzeichnis

Sprachkode zu Sprache in Textform

Sprachkode zu Sprache in Textform
23.11.2007 08:26:00
yogi
Tach allerseits
da wir in diversen Ländern Niederlassungen haben, sollten Meldungen in der jeweilgen Landessprache erscheinen. Mit
Application.LanguageSettings.LanguageID(msoLanguageIDUI)
ehalte ich eine Zahl, die die Sprache räpresentiert. Was mir fehlt, ist die Zuordnung Zahl zu Sprache im Klartext.
Kann da jemand weiter helfen?
Gruss yogi

4
Beiträge zum Forumthread
Beiträge zu diesem Forumthread

Betreff
Datum
Anwender
Anzeige
AW: Sprachkode zu Sprache in Textform
23.11.2007 08:49:00
Renee
Hi Yogi,
Und woher sollen wir wisssen WAS für Sätze du in welcher Sprache ausgeben willst ?
System/Applicationmeldungen werden sowieso in der Sprache des BS oder der Applikation wiedergegeben. Oder meinst Du etwa Sprachcode - Sprache, dann hilft diese kleine Liste:

Value	Language
1078	AFRIKAANS
1052	ALBANIAN
1118	AMHARIC
1025	ARABIC
5121	ARABICALGERIA
15361	ARABICBAHRAIN
3073	ARABICEGYPT
2049	ARABICIRAQ
11265	ARABICJORDAN
13313	ARABICKUWAIT
12289	ARABICLEBANON
4097	ARABICLIBYA
6145	ARABICMOROCCO
8193	ARABICOMAN
16385	ARABICQATAR
10241	ARABICSYRIA
7169	ARABICTUNISIA
14337	ARABICUAE
9217	ARABICYEMEN
1067	ARMENIAN
1101	ASSAMESE
2092	AZERICYRILLIC
1068	AZERILATIN
1069	BASQUE
2067	BELGIANDUTCH
2060	BELGIANFRENCH
1093	BENGALI
4122	BOSNIAN
8218	BOSNIANBOSNIAHERZEGOVINACYRILLIC
5146	BOSNIANBOSNIAHERZEGOVINALATIN
1046	BRAZILIANPORTUGUESE
1026	BULGARIAN
1109	BURMESE
1059	BYELORUSSIAN
1027	CATALAN
1116	CHEROKEE
3076	CHINESEHONGKONG
3076	CHINESEHONGKONGSAR
5124	CHINESEMACAO
5124	CHINESEMACAOSAR
4100	CHINESESINGAPORE
1050	CROATIAN
1029	CZECH
1030	DANISH
1125	DIVEHI
1043	DUTCH
2129	DZONGKHABHUTAN
1126	EDO
3081	ENGLISHAUS
10249	ENGLISHBELIZE
4105	ENGLISHCANADIAN
9225	ENGLISHCARIBBEAN
14345	ENGLISHINDONESIA
6153	ENGLISHIRELAND
8201	ENGLISHJAMAICA
5129	ENGLISHNEWZEALAND
13321	ENGLISHPHILIPPINES
7177	ENGLISHSOUTHAFRICA
11273	ENGLISHTRINIDAD
11273	ENGLISHTRINIDADTOBAGO
2057	ENGLISHUK
1033	ENGLISHUS
12297	ENGLISHZIMBABWE
1061	ESTONIAN
4	EXEMODE
1080	FAEROESE
1065	FARSI
1124	FILIPINO
1035	FINNISH
1036	FRENCH
11276	FRENCHCAMEROON
3084	FRENCHCANADIAN
12300	FRENCHCOTEDIVOIRE
15372	FRENCHHAITI
5132	FRENCHLUXEMBOURG
13324	FRENCHMALI
6156	FRENCHMONACO
14348	FRENCHMOROCCO
8204	FRENCHREUNION
10252	FRENCHSENEGAL
7180	FRENCHWESTINDIES
9228	FRENCHZAIRE
1122	FRISIANNETHERLANDS
1127	FULFULDE
2108	GAELICIRELAND
1084	GAELICSCOTLAND
1110	GALICIAN
1079	GEORGIAN
1031	GERMAN
3079	GERMANAUSTRIA
5127	GERMANLIECHTENSTEIN
4103	GERMANLUXEMBOURG
1032	GREEK
1140	GUARANI
1095	GUJARATI
1128	HAUSA
1141	HAWAIIAN
1037	HEBREW
3	HELP
1081	HINDI
1038	HUNGARIAN
1129	IBIBIO
1039	ICELANDIC
1136	IGBO
1057	INDONESIAN
1	INSTALL
1117	INUKTITUT
1040	ITALIAN
1041	JAPANESE
1099	KANNADA
1137	KANURI
1120	KASHMIRI
2144	KASHMIRIDEVANAGARI
1087	KAZAKH
1107	KHMER
1088	KIRGHIZ
1111	KONKANI
1042	KOREAN
1088	KYRGYZ
1108	LAO
1142	LATIN
1062	LATVIAN
1063	LITHUANIAN
1071	MACEDONIAN
1100	MALAYALAM
2110	MALAYBRUNEIDARUSSALAM
1086	MALAYSIAN
1082	MALTESE
1112	MANIPURI
1153	MAORI
1102	MARATHI
2058	MEXICANSPANISH
-2	MIXED
1104	MONGOLIAN
1121	NEPALI
0	NONE
1024	NOPROOFING
1044	NORWEGIANBOKMOL
2068	NORWEGIANNYNORSK
1096	ORIYA
1138	OROMO
1123	PASHTO
1045	POLISH
2070	PORTUGUESE
1094	PUNJABI
1131	QUECHUABOLIVIA
2155	QUECHUAECUADOR
3179	QUECHUAPERU
1047	RHAETOROMANIC
1048	ROMANIAN
2072	ROMANIANMOLDOVA
1049	RUSSIAN
2073	RUSSIANMOLDOVA
1083	SAMILAPPISH
1103	SANSKRIT
1132	SEPEDI
7194	SERBIANBOSNIAHERZEGOVINACYRILLIC
6170	SERBIANBOSNIAHERZEGOVINALATIN
3098	SERBIANCYRILLIC
2074	SERBIANLATIN
1072	SESOTHO
2052	SIMPLIFIEDCHINESE
1113	SINDHI
2137	SINDHIPAKISTAN
1115	SINHALESE
1051	SLOVAK
1060	SLOVENIAN
1143	SOMALI
1070	SORBIAN
1034	SPANISH
11274	SPANISHARGENTINA
16394	SPANISHBOLIVIA
13322	SPANISHCHILE
9226	SPANISHCOLOMBIA
5130	SPANISHCOSTARICA
7178	SPANISHDOMINICANREPUBLIC
12298	SPANISHECUADOR
17418	SPANISHELSALVADOR
4106	SPANISHGUATEMALA
18442	SPANISHHONDURAS
3082	SPANISHMODERNSORT
19466	SPANISHNICARAGUA
6154	SPANISHPANAMA
15370	SPANISHPARAGUAY
10250	SPANISHPERU
20490	SPANISHPUERTORICO
14346	SPANISHURUGUAY
8202	SPANISHVENEZUELA
1072	SUTU
1089	SWAHILI
1053	SWEDISH
2077	SWEDISHFINLAND
4108	SWISSFRENCH
2055	SWISSGERMAN
2064	SWISSITALIAN
1114	SYRIAC
1064	TAJIK
1119	TAMAZIGHT
2143	TAMAZIGHTLATIN
1097	TAMIL
1092	TATAR
1098	TELUGU
1054	THAI
1105	TIBETAN
2163	TIGRIGNAERITREA
1139	TIGRIGNAETHIOPIC
1028	TRADITIONALCHINESE
1073	TSONGA
1074	TSWANA
1055	TURKISH
1090	TURKMEN
2	UI
5	UIPREVIOUS
1058	UKRAINIAN
1056	URDU
2115	UZBEKCYRILLIC
1091	UZBEKLATIN
1075	VENDA
1066	VIETNAMESE
1106	WELSH
1076	XHOSA
1144	YI
1085	YIDDISH
1130	YORUBA
1077	ZULU


GreetZ Renee

Anzeige
AW: Sprachkode zu Sprache in Textform
23.11.2007 08:54:00
yogi
Tach Renee
SUPER !!!!!!!!!!!!!!!!!!!
genau was ich brauche. Der Grund: wir haben diverse selbstgestrickte Macros, die Fragen stellen und Fehlermeldungen ausgeben, die sollten natürlich in der Sprache des Benutzers sein.
Zusatzfrage: ich habe überall rum-gegoogeld und nichts gefunden, woher hast du das?
Gruss
yogi

AW: Zusatzfrage
23.11.2007 09:12:00
Renee
Hi Yogi,
Woher ich das habe? Selbergemacht... Nicht ganz, habe ich mal irgendwo im MSDN gefunden und aus Gründen der Lesbarkeit den Prefix MSOLANGUAGEID... weggenommen.
Übrigens finde ich gegoogeld ein gutes Antonym.
GreetZ Renee

Anzeige
Danke und Ende (oT)
23.11.2007 12:39:00
yogi
Gruss yogi

Beliebteste Forumthreads (12 Monate)

Anzeige

Beliebteste Forumthreads (12 Monate)

Anzeige
Anzeige
Anzeige