ich möchte fehlende Nummern eines Monats untereinander ausgeben.
Hier mein Beispiel für den Monat Januar:
Hier meine Beispieldatei:
https://www.herber.de/bbs/user/54259.xls
Hat jemand eventuell eine Idee für mich?
Vorab vielen Dank
Sascha

| A | B | C | D | E | F | G | H | |
| 1 | Vollständigkeitsüberprüfung Rechnungen | Fehlende Belege | ||||||
| 2 | Belegnr. | Datum | Fehlende Belege | Fehlende Belege | >0 | |||
| 3 | 2800001 | 02.01.2008 | 2800007 | |||||
| 4 | 2800002 | 02.01.2008 | 2800009 | |||||
| 5 | 2800003 | 02.01.2008 | 2800012 | |||||
| 6 | 2800004 | 02.01.2008 | ||||||
| 7 | 2800006 | 03.01.2008 | ||||||
| 8 | 2800007 | 07.01.2008 | 2800007 | |||||
| 9 | 2800008 | 07.01.2008 | ||||||
| 10 | 2800010 | 07.01.2008 | 2800009 | |||||
| 11 | 2800011 | 25.03.2008 | ||||||
| 12 | 2800013 | 25.03.2008 | 2800012 | |||||
| 13 |

| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | |
| 1 | Vollständigkeitsüberprüfung Rechnungen | Datum | Datum | Fehlende Belege | ||||||
| 2 | Belegnr. | Datum | Fehlende Belege | Datum | Fehlende Belege | >01.01.2008 | <31.01.2008 | >0 | ||
| 3 | 2800001 | 02.01.2008 | 07.01.2008 | 2800007 | ||||||
| 4 | 2800002 | 02.01.2008 | 07.01.2008 | 2800009 | ||||||
| 5 | 2800003 | 02.01.2008 | ||||||||
| 6 | 2800004 | 02.01.2008 | ||||||||
| 7 | 2800006 | 03.01.2008 | ||||||||
| 8 | 2800007 | 07.01.2008 | 2800007 | |||||||
| 9 | 2800008 | 07.01.2008 | ||||||||
| 10 | 2800010 | 07.01.2008 | 2800009 | |||||||
| 11 | 2800011 | 25.03.2008 | ||||||||
| 12 | 2800013 | 25.03.2008 | 2800012 | |||||||
| 13 |
| Formeln der Tabelle | ||||||
|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | |
| 1 | Vollständigkeitsüberprüfung Rechnungen | Datum | Datum | Fehlende Belege | ||||||
| 2 | Belegnr. | Datum | Fehlende Belege | Datum | Fehlende Belege | >01.01.2008 | <31.01.2008 | >0 | ||
| 3 | 2800001 | 02.01.2008 | 07.01.2008 | 2800009 | ||||||
| 4 | 2800002 | 02.01.2008 | ||||||||
| 5 | 2800003 | 02.01.2008 | ||||||||
| 6 | 2800004 | 02.01.2008 | ||||||||
| 7 | 2800006 | 03.01.2008 | ||||||||
| 8 | 2800007 | 07.01.2008 | ||||||||
| 9 | 2800008 | 07.01.2008 | ||||||||
| 10 | 2800010 | 07.01.2008 | 2800009 | |||||||
| 11 | 2800011 | 25.03.2008 | ||||||||
| 12 | 2800013 | 25.03.2008 | 2800012 | |||||||
| 13 |
| Formeln der Tabelle | ||||||
|
Die erweiterte Suchfunktion hilft dir, gezielt die besten Antworten zu finden
Suche nach den besten AntwortenEntdecke unsere meistgeklickten Beiträge in der Google Suche
Top 100 Threads jetzt ansehen