Betrifft: Mittelwert nach Monaten berechnen
von: Ehbauer
Geschrieben am: 02.02.2010 19:29:40
Servus alle zusammen,
ich habe eigentlich die gleiche frage wie edi. Auch ich benötige einen Mittelwert über mehrere Monate.
"Betrifft: Mittelwert nach Monaten berechnen von: edie Geschrieben am: 08.01.2010 19:01:33"
https://www.herber.de/bbs/user/67091.xls
Meine Monatswerte beziehen sich aber auf verschiedene Jahre. (31.12.2007;31.12.2008;31.12.2009)
=SUMMEWENN(A:A;A3;B:B)/ZÄHLENWENN(A:A;A3)
funktioniert deshalb nicht, da sich das Suchkriterium ändert. Gibt es dazu eine Lösung?
Vielen Dank für die Hilfe.
Betrifft: AW: Mittelwert nach Monaten berechnen
von: Josef Ehrensberger
Geschrieben am: 02.02.2010 19:42:02
Hallo EH,
A | B | C | D | E | F | G | H | |
1 | Rohdaten | Mittelwert | ||||||
2 | Monate | Wert1 | Wert2 | Monate | Wert1 | Wert2 | ||
3 | Jan | 10 | 52 | Jan | 10 | 30 | ||
4 | Feb | 12 | 12 | Feb | 9 | 10 | ||
5 | Mrz | 15 | 43 | Mrz | 19 | 19 | ||
6 | Apr | 17 | 22 | Apr | 15 | 16 | ||
7 | Mai | 32 | 1 | Mai | 25 | 19 | ||
8 | Jun | 16 | 65 | Jun | 7 | 25 | ||
9 | Jul | 16 | 9 | Jul | 18 | 6 | ||
10 | ||||||||
11 | Jan | 11 | 32 | |||||
12 | Feb | 13 | 11 | |||||
13 | Mrz | 12 | 4 | |||||
14 | Apr | 14 | 22 | |||||
15 | Mai | 22 | 11 | |||||
16 | Jun | 1 | 5 | |||||
17 | Jul | 33 | 8 | |||||
18 | ||||||||
19 | Jan | 10 | 7 | |||||
20 | Feb | 2 | 8 | |||||
21 | Mrz | 31 | 10 | |||||
22 | Apr | 15 | 3 | |||||
23 | Mai | 22 | 44 | |||||
24 | Jun | 5 | 5 | |||||
25 | Jul | 6 | 1 | |||||
26 |
Formeln der Tabelle | ||||
| ||||
Enthält Matrixformel: Umrandende { } nicht miteingeben, sondern Formel mit STRG+SHIFT+RETURN abschließen! | ||||
Matrix verstehen |
Betrifft: AW: Mittelwert nach Monaten berechnen
von: jockel
Geschrieben am: 02.02.2010 20:17:40
hi Ehbauer, kannst du mal (d)eine (beispiel)datei hochladen? das würde sicher beim helfen helfen...
cu jörg
Betrifft: AW: Mittelwert nach Monaten berechnen
von: Ehbauer
Geschrieben am: 03.02.2010 08:48:04
Danke Sepp,
dein Vorschlag hat funktioniert. Gibt es zur Matrixformel noch eine Alternative. Da ich nicht alleine an der Datei
herumdoktere bekomm ich sonst ziemlich oft die Fehlermeldung "#Wert"
Anbei noch einmal eine Beispieldatei mit der Lösung von Sepp
https://www.herber.de/bbs/user/67704.xls
Gruß
Jo
Betrifft: AW: Mittelwert nach Monaten berechnen
von: Josef Ehrensberger
Geschrieben am: 03.02.2010 09:00:22
Hallo Jo,
A | B | C | D | E | F | G | |
1 | Rohdaten | Mittelwert | |||||
2 | Monate | Wert1 | Wert2 | Monate | Wert1 | Wert2 | |
3 | Jan 2010 | 10 | 52 | Jan | 10,3333 | 30,3333 | |
4 | Feb | 12 | 12 | Feb | 9,0000 | 10,3333 | |
5 | Mrz | 15 | 43 | Mrz | 19,3333 | 19,0000 | |
6 | Apr | 17 | 22 | Apr | 15,4333 | 15,6667 | |
7 | Mai | 32 | 1 | Mai | 25,3333 | 18,6667 | |
8 | Jun | 16 | 65 | Jun | 7,3333 | 25,0000 | |
9 | Jul | 16 | 9 | Jul | 18,3333 | 6,0000 | |
10 | |||||||
11 | Jan 2009 | 11 | 32 | ||||
12 | Feb | 13 | 11 | ||||
13 | Mrz | 12 | 4 | ||||
14 | Apr | 14 | 22 | ||||
15 | Mai | 22 | 11 | ||||
16 | Jun | 1 | 5 | ||||
17 | Jul | 33 | 8 | ||||
18 | |||||||
19 | Jan 2008 | 10 | 7 | ||||
20 | Feb | 2 | 8 | ||||
21 | Mrz | 31 | 10 | ||||
22 | Apr | 15 | 3 | ||||
23 | Mai | 22 | 44 | ||||
24 | Jun | 5 | 5 | ||||
25 | Jul | 6 | 1 |
Formeln der Tabelle | ||||
|
Betrifft: AW: Mittelwert nach Monaten berechnen
von: Ehbauer
Geschrieben am: 03.02.2010 09:13:12
servus sepp,
natürlich könnte ich die zelle sperren.
aber ich will es nicht.
gruß
jo
Betrifft: AW: Mittelwert nach Monaten berechnen
von: Ehbauer
Geschrieben am: 03.02.2010 13:59:45
sepp,
danke für die hilfe
jo
Betrifft: warum offen? o.T.
von: Josef Ehrensberger
Geschrieben am: 03.02.2010 16:09:23
Betrifft: noch ne matrixformel...
von: jockel
Geschrieben am: 04.02.2010 00:06:11
ich denke zwar, dass das thema durch ist aber auf dieses beispiel gemünzt geht auch..:
Tabelle1
A | B | C | D | E | F | G | |
1 | Rohdaten | Mittelwert | |||||
2 | Monate | Wert1 | Wert2 | Monate | Wert1 | Wert2 | |
3 | Jan 2010 | 10 | 52 | Jan | 10,33 | 30,33 | |
4 | Feb | 12 | 12 | Feb | 9,00 | 10,33 | |
5 | Mrz | 15 | 43 | Mrz | 19,33 | 19,00 | |
6 | Apr | 17 | 22 | Apr | 15,43 | 15,67 | |
7 | Mai | 32 | 1 | Mai | 25,33 | 18,67 | |
8 | Jun | 16 | 65 | Jun | 7,33 | 25,00 | |
9 | Jul | 16 | 9 | Jul | 18,33 | 6,00 | |
10 | |||||||
11 | Jan 2009 | 11 | 32 | ||||
12 | Feb | 13 | 11 | ||||
13 | Mrz | 12 | 4 | ||||
14 | Apr | 14 | 22 | ||||
15 | Mai | 22 | 11 | ||||
16 | Jun | 1 | 5 | ||||
17 | Jul | 33 | 8 | ||||
18 | |||||||
19 | Jan 2008 | 10 | 7 | ||||
20 | Feb | 2 | 8 | ||||
21 | Mrz | 31 | 10 | ||||
22 | Apr | 15 | 3 | ||||
23 | Mai | 22 | 44 | ||||
24 | Jun | 5 | 5 | ||||
25 | Jul | 6 | 1 |
Formeln der Tabelle | ||||
| ||||
Enthält Matrixformel: Umrandende { } nicht miteingeben, sondern Formel mit STRG+SHIFT+RETURN abschließen! | ||||
Matrix verstehen |
Betrifft: AW: noch ne matrixformel...
von: Jo
Geschrieben am: 04.02.2010 10:27:00
Alles.
Danke noch einmal an alle für die Hilfe