Live-Forum - Die aktuellen Beiträge
Datum
Titel
24.04.2024 19:29:30
24.04.2024 18:49:56
Anzeige
Archiv - Navigation
512to516
Aktuelles Verzeichnis
Verzeichnis Index
Übersicht Verzeichnisse
Vorheriger Thread
Rückwärts Blättern
Nächster Thread
Vorwärts blättern
Anzeige
HERBERS
Excel-Forum (Archiv)
20+ Jahre Excel-Kompetenz: Von Anwendern, für Anwender
512to516
512to516
Aktuelles Verzeichnis
Verzeichnis Index
Verzeichnis Index
Übersicht Verzeichnisse
Inhaltsverzeichnis

Wert finden und benachbarte Werte übertragen

Wert finden und benachbarte Werte übertragen
10.11.2004 16:04:48
RitchieRich
Hallo,
nachfolgend ein Ausschnitt aus einer Excel-Tabelle (importierte Textdatei).
0 Antretter GmbH
110122764907 01.01.2000/01 01.01.2000 230,08 27,00-
113126000641 01.01.2000/01 01.01.2000 639,11 75,01-
113126000668 01.01.2000/01 01.01.2000 639,11 75,01-
113126113063 01.01.2000/01 01.01.2000 639,11 75,01-
113126217888 01.01.2000/01 01.01.2000 6,65 0,77-
113126218116 01.01.2000/01 01.01.2000 6,65 0,77-
0 Auer Christian
111120787710 01.01.2000/01 01.01.2000 309,84 36,35-
111120787744 01.01.2000/01 01.01.2000 70,15 8,23-
0 Bachfrieder KG
117126032956 01.01.2000/01 01.01.2000 174,25 20,45-
117126032999 01.01.2000/01 01.01.2000 116,42 13,65-
117126033014 01.01.2000/01 01.01.2000 108,29 12,73-
1 BBIB0601 BEGLEITLISTE E SSO/ VOM 29.10.2003 SEITE 2
0 VN/VSNR FŽLLIG LFD BUDAT PRŽMIE PROVISION
117126033022 01.01.2000/01 01.01.2000 13,34 1,59-
117126053937 01.01.2000/01 01.01.2000 248,69 29,19-
117126066516 01.01.2000/01 01.01.2000 29,35 3,43-
125120016412 01.01.2000/01 01.01.2000 346,25 40,65-
0 Barthel Jens
110122846261 01.01.2000/01 01.01.2000 326,82 38,35-
110122967476 01.01.2000/01 01.01.2000 13,34 1,59-
113126049926 01.01.2000/01 01.01.2000 47,14 5,52-
113126050029 01.01.2000/01 01.01.2000 102,26 12,02-
113126218310 01.01.2000/01 01.01.2000 106,91 12,53-
117126073270 01.01.2000/01 01.01.2000 13,34 1,59-
Ich möchte nun links neben jede der 12-stelligen Nummern in Spalte 2, den Inhalt der Zelle stehen haben, die als nächstes kommt, wenn man von dieser Stelle aus aufwärts sucht und welche gleichzeitig in Spalte 1 die "0" stehen hat.
Beispiel:
IST:
0 Barthel Jens
110122846261 01.01.2000/01 01.01.2000 326,82 38,35-
110122967476 01.01.2000/01 01.01.2000 13,34 1,59-
113126049926 01.01.2000/01 01.01.2000 47,14 5,52-
113126050029 01.01.2000/01 01.01.2000 102,26 12,02-
113126218310 01.01.2000/01 01.01.2000 106,91 12,53-
117126073270 01.01.2000/01 01.01.2000 13,34 1,59-
SOLL:
0 Barthel Jens
Barthel Jens 110122846261 01.01.2000/01 01.01.2000 326,82 38,35-
Barthel Jens 110122967476 01.01.2000/01 01.01.2000 13,34 1,59-
Barthel Jens 113126049926 01.01.2000/01 01.01.2000 47,14 5,52-
Barthel Jens 113126050029 01.01.2000/01 01.01.2000 102,26 12,02-
Barthel Jens 113126218310 01.01.2000/01 01.01.2000 106,91 12,53-
Barthel Jens 117126073270 01.01.2000/01 01.01.2000 13,34 1,59-
Dabei soll aber ein Sonderfall mit Listenüberschrift berücksichtigt werden. Diese Überschrift darf nicht als gültiger Suchwert interpretiert werden.
Beispiel:
IST:
0 Bachfrieder KG
117126032956 01.01.2000/01 01.01.2000 174,25 20,45-
117126032999 01.01.2000/01 01.01.2000 116,42 13,65-
117126033014 01.01.2000/01 01.01.2000 108,29 12,73-
1 BBIB0601 BEGLEITLISTE E SSO/ VOM 29.10.2003 SEITE 2
0 VN/VSNR FŽLLIG LFD BUDAT PRŽMIE PROVISION
117126033022 01.01.2000/01 01.01.2000 13,34 1,59-
117126053937 01.01.2000/01 01.01.2000 248,69 29,19-
117126066516 01.01.2000/01 01.01.2000 29,35 3,43-
125120016412 01.01.2000/01 01.01.2000 346,25 40,65-
SOLL:
0 Bachfrieder KG
Bachfrieder KG 117126032956 01.01.2000/01 01.01.2000 174,25 20,45-
Bachfrieder KG 117126032999 01.01.2000/01 01.01.2000 116,42 13,65-
Bachfrieder KG 117126033014 01.01.2000/01 01.01.2000 108,29 12,73-
1 BBIB0601 BEGLEITLISTE E SSO/ VOM 29.10.2003 SEITE 2
0 VN/VSNR FŽLLIG LFD BUDAT PRŽMIE PROVISION
Bachfrieder KG 117126033022 01.01.2000/01 01.01.2000 13,34 1,59-
Bachfrieder KG 117126053937 01.01.2000/01 01.01.2000 248,69 29,19-
Bachfrieder KG 117126066516 01.01.2000/01 01.01.2000 29,35 3,43-
Bachfrieder KG 125120016412 01.01.2000/01 01.01.2000 346,25 40,65-
Außerdem besteht der Wert, der links dazugeschrieben werden soll aus zwei Zellen. In der ersten Zelle steht z.B. "Bachfrieder" und in der nächsten "KG".
Ist da was zu machen? Vielen Dank & Grüße!
RR

1
Beitrag zum Forumthread
Beitrag zu diesem Forumthread

Betreff
Datum
Anwender
Anzeige
AW: Wert finden und benachbarte Werte übertragen
Ron
Hi,
im Pronzip schon. Allerdings ist das mit ein bischen Aufwand verbunden! Mail mir mal an info@ronandres.de
Gruß
Anzeige

Beliebteste Forumthreads (12 Monate)

Anzeige

Beliebteste Forumthreads (12 Monate)

Anzeige
Anzeige
Anzeige