Live-Forum - Die aktuellen Beiträge
Anzeige
Archiv - Navigation
932to936
Aktuelles Verzeichnis
Verzeichnis Index
Übersicht Verzeichnisse
Vorheriger Thread
Rückwärts Blättern
Nächster Thread
Vorwärts blättern
Anzeige
HERBERS
Excel-Forum (Archiv)
20+ Jahre Excel-Kompetenz: Von Anwendern, für Anwender
932to936
932to936
Aktuelles Verzeichnis
Verzeichnis Index
Verzeichnis Index
Übersicht Verzeichnisse
Inhaltsverzeichnis

zu allen hier

zu allen hier
16.12.2007 16:38:18
michele
ICh wollte euch fragen, ob jemand sich mit Historischer Simulation auskennt, ich soll dabei Value at Risk von verschiedenen Aktien ausrechnen, wenn mir jemand hilft, werdet ihr mir viel helfen.

15
Beiträge zum Forumthread
Beiträge zu diesem Forumthread

Betreff
Datum
Anwender
Anzeige
AW: zu allen hier
16.12.2007 17:00:00
Daniel
Hi
solltest du da nicht lieber ein paar Aktien-Banker fragen?
wenn du uns sagst, wie man so eine Simulation rechenen kann, können wir u.U. dir sagen, wie man sowas mit Excel umsetzt.
Aber die grundsätzliche Rechenmehtodik (die sich ja mit Papier, Bleistift und viel Zeit auch von Hand ausfführen liesse) musst du uns schon vorgeben.
Gruß, Daniel

AW: zu allen hier
16.12.2007 18:29:09
michele
Deswegen frage ich euch, weil ich auch keine Ahnung habe, Historische Kurse habe ich von Aktien, von denen habe ich die Renditen ausgerechnet und dann?

AW: zu allen hier
16.12.2007 18:52:00
ingUR
Hallo, @michele,
wie Daniel bereits zu verstehen gibt, wäre es hilfreich, wenn die entsprechenden Grundlagen und auch Beispieldaten zur Verfügung stellst.
Zudem solltest Du auch in Deiner Aufgabenstellung die Art der Wahrscheinlichkeitsverteilung )ich vermute unten eine Normalverteilung) und den Zeithotizont mitteilen:
Mit X% Sicherheit (Konfidenzniveau) wird im Beobachtungszeitraum N nicht mehr als der Wert V€ riskiert. Damit gibt also der Wert für Value at Risk (VaR) den Verlust wieder, der dem (100-X)%-Quantil der Verteilung der Veränderung des Portfolios für die nächste Zeitspanne N entspricht.
Für die Simulation wirst Du nun für einen bekannten Beobachtungszeitraum die Werte der im Portfolio vertretenen Werte haben. Wenn N=1 ist, so untersuchst Du für den nächsten Zeitpunkt (Letzter Wert + N) alle möglichen Veränderungen auf der Grundlage der aus der Zeitreihe für N ermittelten Veränderungen:
Q[0], Q[1], ...., Q[i-1], Q[i], ..., Q[n] bekannte Zeitreihe für eine Portoliowert
Q[n+N] möglicher Wert für den kommenden Zeitpunkt n+N
Q[n+N, i] = Q[n] * Q[i]/Q[i-1] für alle i=1 bis n.
Damit erhältst Du auf der Grundlage aller aus der Historische bekannten Veränderungsraten der Kurse des Portfolios eine Liste, die die vermeintlichen Kurse für den Zeitpunkt n+N angibt.
Damit lassen sich der vermeintlöiche Werte des Portfolios zum Zeipunkt n+N berechnen. die X% schlechtesten Ergebenisse liefern also das Risiko, nach dem Motto: "schlimmer hätte es in der Vergangeheit nicht kommen können"
Gruß,
Uwe

Anzeige
AW: zu allen hier
17.12.2007 15:35:00
michele
Hallo Uwe, ich schicke dir das was ich gemacht habe, für 250 Handelstage, eigentlich vom 10 Dez 2006 bis 10 Dez 2007, das sind 249 Tage, Konfidenzniveau = 95%, Alpha =5%, wobei ich dir nicht alle Daten schicke.Ich muss die Simulation für 1 Handelstag machen, 5 Aktien, Anlageinvestment muss 100Mio sein, wobei in jeder Aktie mind.10Mio investiert werden soll. Die Stückzahlen hab ich mir ausgedacht, so dass den Portfoliowert 100Mio Euro ausmacht.
10. Dez 07 58,75 19,6 96,49 23,51 142,7
07. Dez 07 58,37 19,41 97,2 23,12 143,73
06. Dez 07 58,19 18,96 96,75 23,18 143,74
05. Dez 07 57,81 19,2 96,35 23,47 143,43
04. Dez 07 56,62 18,86 94,45 23,21 141,07
30. Nov 07 56,34 19,19 94,76 23,21 139,32
29. Nov 07 56,24 18,6 94,16 22,73 138
28. Nov 07 55,76 18,79 93,41 22,79 136,5
Aktuelle Kurse 58,75 € 19,60 € 96,49 € 23,51 € 142,70 €
Stückzahl 181001 690003 605000 500114 40000
Portfoliowert 10.633.808,75 € 13.524.058,80 € 58.376.450,00 € 11.757.680,14 € 5.708.000,00 €
Dann habe ich die relativen Änderungen zwischen 2 Werte(Kurse) ausgerechnet:
0,65% 0,98% -0,73% 1,69% -0,72%
0,31% 2,37% 0,47% -0,26% -0,01%
0,66% -1,25% 0,42% -1,24% 0,22%
2,10% 1,80% 2,01% 1,12% 1,67%
0,50% -1,72% -0,33% 0,00% 1,26%
0,18% 3,17% 0,64% 2,11% 0,96%
0,86% -1,01% 0,80% -0,26% 1,10%
-0,20% 2,96% 2,97% 1,06% 1,59%
Dann finde ich die simulierten Verluste auf Basis der Historie:
-69228,1536 -104091,8940 77674,9405 -179376,5317 76204,1537
-32893,7201 -252384,7013 -49459,5756 27524,9579 739,7947
-69898,7602 132922,6094 -44146,5854 131393,4613 -22983,2023
-223494,0377 -191701,7484 -213914,6281 -119120,6495 -177895,9995
-52848,1798 182863,8295 34787,6816 0,0000 -133571,3847
-18907,9103 -337308,9872 -67760,0388 -224559,0937 -101714,6924
-91539,2432 107526,5387 -85380,1152 27995,9862 -116855,0412
20936,4411 -314644,2041 -315310,2462 -113175,7916 -169368,4930
Dann der Portfolioverlust:
-198817,4851
-306473,2444
127287,5228
-926127,0632
31231,9466
-750250,7224
-158251,8747
-891562,2939
Dann VaR:
-198817,4851
-301090,4565
-295707,6685
-833178,9904
-802196,2994
-882157,9780
-873364,1610
-914029,3939
Ich weiss nicht ob das ganze stimmt, irgendwie scheinen mir die Zahlen nicht sehr realistisch.
Soll ich dir die Formeln dazu geben, wie ich das ausgerechnet habe

Anzeige
AW: zu allen hier
17.12.2007 16:21:49
michele
Noch eine Frage, wie finde ich jetzt den VaR zum 95% Konfidenzintervall und brauche ich überhaupt die Renditen von den Aktien. Ich benutze die nirgendwo.
Zu den Formeln: damit es klar ist was ich mache: (ich erkläre die ersten beiden Zeilen)
1) relative Änderung nehme ich den hist.Kurs vom (10.Dez-7.Dez)/10.Dez
2)Simulierte Verluste
=(aktueller Kurs Aktie fixiert-(aktueller Kurs der entsp.Aktie fixiert*(1+rel.Änderung))) *(Stückzahl Aktien fixiert)
3)PortfolioVerlust
Die Summe von den simulierten Verlusten aller 5 Aktien
4) VaR
=PERCENTILE($U$14:$U14;1-$J$3)
U14 ist PortfolioVerlust
J3= Konfidenzniveau
Das wars eigentlich.
Aber ich benutze nirgendwo die Renditen

Anzeige
AW: zu allen hier
17.12.2007 17:58:00
ingUR
Hallo, @michele,
ohne jetzt die Rechenergebisse auf ihre Richtigkeit geprüft zu haben, ist der von Dir skizzierte Weg schon richtig.
Du berschnest die relative Änderung und addierst im zweiten Schritt die "Einheit" wieder dazu
... * (1+rel.Änderung) ...))
Das ist aber nicht anderes als q[i]/q[i-1], denn
rel.Änd = (q[i] - q[i-1] ) / q[i-1]
1+rel.Änd = ...
= 1 + (q[i] - q[i-1] ) / q[i-1]
= 1 + q[i]/q[i-1] - q[i-1]/ q[i-1]
= 1 + q[i]/q[i-1] - 1
= q[i]/q[i-1] q.e.d.
========
Das wäre aber nichts anderes als eben die (Tages-)Rendite, die Du gleich in Deinem Schritt 2 verwenden kannst, wie ich es auch in meiner ersten Antwort angedeutet habe.
Wenn Dein Konvergenzniveau bei 95% liegen soll, dann ist es korrekt, dass Du in die Formel PERCENTILE (entspr. QUANTIL(...) ) für Alspha den Wert 1-0,95 einsetzt. Als Ergebnos erhälst Du damit den kleinsten historisch möglichen Verlust, der auf bze. über der "Schmerzgrenze" liegt.
Bei 249 Tagen, kannst Du 248 Tagesdifferenzen bzw. Renditen berechnen und somit genauso viele, nämlich 248, simulierte Portfolienwerte für den folgenden Tag berechnen. Diese Werte sortiert, liefern Dir mit den 12 kleinesten Werten, (5% von 248, also insgesamt 0,05 * 248 = 12 Werte) die Verlustgrößen, die in historischer Sicht bei 5% der Fälle aufgetreten sind.
Was nun die Zahlen angeht, die Dir nicht realistisch erscheinen, so kann ich nicht nachvollziehen, wo die zahlen nicht realistisch sein können, da mir dier gesamt datensatz fehlt. Allein aus dem Ausschnit, den du hier veröffentlicht hast, bekommen ich bereits mögliche Portfolio-Verluste von bis zu 1,83% bezogen auf die Portforliogröße am aktuellen Tag von 99.999.997,69 €, also -1.833.723,08 €
 
 CDEFGHIJK
110.Dez.0758,7519,696,4923,51142,7   
207.Dez.0758,3719,4197,223,12143,73   
306.Dez.0758,1918,9696,7523,18143,74   
405.Dez.0757,8119,296,3523,47143,43   
504.Dez.0756,6218,8694,4523,21141,07   
630.Dez.0756,3419,1994,7623,21139,32   
729.Dez.0756,2418,694,1622,73138   
828.Dez.0755,7618,7993,4122,79136,5   
9         
10         
11akt.Kurse58,7519,696,4923,51142,7   
12Stück18100169000360500050011440000akt.Portfolio  
13Wert10.633.808,7513.524.058,8058.376.450,0011.757.680,145.708.000,0099.999.997,69  
14         
15         
16 0,9935319150,9903061221,0073582750,9834113141,00721794   
17 0,9969162240,9768160740,995370371,0025951561,000069575   
18 0,9934696681,0126582280,9958656331,0125107850,997843328   
19 0,9794153260,9822916670,9802802280,9889220280,983545981   
20 0,9950547511,0174973491,0032821610,987594811   
21 0,9982250620,969254820,9936682140,9793192590,990525409   
22 0,9914651491,0102150540,9920348341,0026396830,989130435   
23      sim.Portfoliosim.P/akt.Psim.P - akt.P
24 10.565.028,3713.392.958,2358.806.000,0011.562.635,685.749.200,00100.075.822,28100,08%75.824,59
25 10.601.016,4713.210.518,0258.106.188,6611.788.193,155.708.397,1399.414.313,4399,41%-585.684,26
26 10.564.366,4513.695.249,4258.135.100,3411.904.777,955.695.689,7299.995.183,87100,00%-4.813,82
27 10.414.915,2613.284.570,2657.225.279,7411.627.428,895.614.080,4698.166.274,6198,17%-1.833.723,08
28 10.581.221,9213.760.693,9858.568.050,8411.757.680,145.637.191,18100.304.838,06100,30%304.840,37
29 10.614.934,4013.108.259,1858.006.822,8411.514.522,605.653.919,0498.898.458,0598,90%-1.101.539,64
30 10.543.050,7813.662.207,7957.911.471,9011.788.716,695.645.956,5299.551.403,6999,55%-448.594,00
31         
32       =QUANTIL(K24:K30;0,05)-1.614.068,05
 
Diagramm - Grafik - Excel Tabellen einfach im Web darstellen    Excel Jeanie HTML  3.0    Download  
Wenn Du (D)eine (Beispiel)mappe mit den Kursdaten und den Gewichten der Einzelwerte im Portfolio hochlädst, dann kann bestimmt besser erkennt werden, ob sich irgendwo ein Fehler eingestellt hat.
Gruß,
Uwe

Anzeige
AW: zu allen hier
17.12.2007 22:23:40
michele
Hallo Uwe, vielen Dank für die Erklärung, es hat mir einiges geholfen, das einzige, was ich nicht verstanden habe, sind die Werte 0.993531915, 0990306122 usw. Wie berechnest du die, ich schicke dir dann den ganzen File

AW: Value at Risk - Historische Simulation
18.12.2007 00:10:12
ingUR
Hallo, @michele,
bei meiner Berechnung hatte ich nicht weiter darauf geachtet, wie die Datumsangaben zugeordnet waren, daher kann es sein, das meine Zahlenwerte daher für Dich nicht nachvollzoehbar sind, da Du mit Deinem Beispieldaten die chronnologosche reihenfolge vom jüngeren zum älteren Datum sortierst, wodurch die falschen Relationen berechnet werden, diese jedoch eben der Reziprokwerte bei umgedrehter Verhälznisbildung sind.
Du rechnest für den den 10.12.07:
rel.Änd. = (58,75-58,37)/58,37 = 0,65% (... genauer: 0,00651019)
um im zweiten Schritt den Faktor (die Rendite) 1+rel.Änd = 1 + 0,00651019,
was das geliche ist wie: 58,75/58,37 = 1,00651019
Nutze ich jedoch als Bezugsgröße den Wert 58,75, dann ergibt sich
58,37/58,75 = 0,993531915
Daher der Wert.
0.993531915, 0990306122
Der Fehler lag also bei mir, da ich es gewohnt bin, die zeittlich jüngsten Daten an das Tabellen ende zu schreiben. So habe ich auch die Beispieltabelle umgestellt und komme zu folgenden Ergebnissen:
 
 MNOPQRSTU
1Portfolio: Bestand am 249 HTg  
218100169000360500050011440000Stück Konfidenzintervall95%
358,7519,696,4923,51142,7Kurs99.999.997,69 €VaR-1.834.654,16 €
4Portfolio: Simulation für den 250 HTgsim.Veränderung-1,83% vom P-Best. des 249 HTgs
 
Diagramm - Grafik - Excel Tabellen einfach im Web darstellen    Excel Jeanie HTML  3.0    Download  
D.h., bei zugrundeliegender Verteilung der historischen Veränderungen der Einzelwerte, wird mit 95% Wahrscheinlichkeit, der Verlust für den 250 HTg nicht größer als 1,83% des Portfoliowerts vom 249 HTg sein, also ca 1,84..Mio €, wenn die Zusammensetzung unverändert bleibt.
ValueAtRisk.xls
Gruß,
Uwe

Anzeige
AW: Value at Risk - Historische Simulation
18.12.2007 22:06:00
michele
Hallo Uwe, vielen Dank für die Beispiele, nur eine Frage meinerseits, du berechnest die Renditen
Kurs T/Kurs T-1, aber ich nutze die stetigen REndite Ln(Kurs T/Kurs T-1) oder ich kann die diskreten nehmen mit der Formel: (Vt/Vo)-1 ,was eigentlich deine Formel ist,aber wir müssen die stetigen Renditen benutzen, daduch dass die additiv sind und die diskreten nicht, ich weiss nicht ob das was du gerechnet hast, richtig ist, ich kann das nach meinem Wissen nicht nachvollziehen, aber vielleicht hast du Recht.
Wenn ich meine rel.Änderungen benutze,, bekomme ich für die Simulation des Portfolios folgendes:
Formel = aktueller Kurs(1+rel.Änderung)
57,86 19,56 96,07 24,13 143,16 99.890.845,9156 €
58,90 19,50 96,49 23,19 141,44 99.750.272,4006 €
58,85 20,14 95,24 23,47 139,97 99.504.809,8829 €
58,21 19,80 96,50 23,67 143,78 100.172.520,6370 €
59,58 19,77 97,16 23,33 144,15 100.639.101,1824 €
58,06 19,44 94,65 23,58 143,83 98.730.506,4033 €
58,65 19,92 96,40 23,83 142,22 100.290.009,2092 €
59,49 19,61 97,27 23,72 145,97 100.849.240,8817 €
57,81 19,59 94,88 23,11 138,30 98.467.923,7240 €
58,87 19,59 96,41 23,38 142,47 99.892.641,9319 €
59,02 19,69 97,00 23,62 143,16 100.490.209,9254 €
57,91 19,54 95,24 23,32 140,82 98.876.326,9221 €
58,48 19,30 96,94 23,38 143,32 99.976.366,1692 €
59,00 19,39 97,55 23,42 145,59 100.607.927,8274 €
59,47 19,82 97,16 24,23 149,20 101.306.512,5290 €
59,51 19,70 96,75 23,29 141,90 100.224.275,7742 €
58,82 19,41 95,87 23,68 144,19 99.654.263,0443 €
57,80 19,79 98,38 23,78 143,00 101.250.479,8989 €
57,21 18,98 95,47 23,63 138,18 98.555.635,8947 €
57,07 19,83 95,47 23,38 141,40 99.115.463,8723 €
59,00 19,22 96,06 23,21 143,05 99.386.452,0161 €
58,96 19,47 96,48 23,05 142,91 99.714.854,5891 €
57,83 19,09 96,45 22,96 144,54 99.254.269,9698 €
58,57 19,59 97,48 23,31 143,22 100.477.055,5760 €
58,46 19,53 96,12 23,40 141,39 99.568.492,4067 €
59,52 19,66 97,57 23,63 143,28 100.916.080,6241 €
58,16 19,84 97,06 23,93 144,38 100.685.891,7179 €
58,14 19,68 95,69 23,03 138,79 99.072.124,8975 €
60,15 19,77 97,64 23,87 144,98 101.340.179,7913 €
58,92 19,65 96,50 23,45 143,39 100.068.552,2515 €
58,27 19,61 95,39 23,50 141,27 99.192.905,0961 €
58,61 19,56 96,15 23,75 137,60 99.657.184,1925 €
56,58 19,65 95,33 23,29 141,54 98.783.203,3125 €
58,49 19,64 94,26 22,70 140,86 98.147.504,3352 €
58,79 19,50 96,54 23,22 137,70 99.624.147,7798 €
59,19 19,44 96,67 23,46 143,31 100.079.381,6396 €
58,71 19,29 94,86 23,56 140,47 98.726.912,5384 €
58,84 18,67 96,57 23,67 141,49 99.453.028,8803 €
59,55 19,50 97,10 23,69 143,99 100.582.679,8303 €
58,49 19,66 95,56 23,40 143,47 99.408.282,2183 €
58,31 19,87 97,12 23,88 145,13 100.774.435,0343 €
58,00 18,88 96,10 23,52 141,84 99.104.570,3574 €
58,67 18,85 96,25 23,02 143,19 99.095.888,9942 €
59,35 19,41 96,85 23,88 143,09 100.399.158,5760 €
59,59 19,63 97,11 23,28 143,63 100.471.643,5774 €
58,56 19,59 96,63 23,51 141,44 99.992.663,0083 €
59,03 19,92 96,82 23,40 144,00 100.470.291,1907 €
58,60 19,47 91,55 22,96 144,46 96.694.706,5100 €
58,63 19,53 97,43 23,23 140,67 100.275.596,3267 €
58,15 19,61 95,32 23,71 142,14 99.270.809,6055 €
59,89 20,29 99,30 23,82 149,43 102.808.640,7502 €
59,74 19,90 97,77 24,32 148,62 101.805.358,9747 €
60,50 19,82 96,73 23,69 144,91 100.795.584,9507 €
58,68 19,56 96,29 23,34 144,51 99.821.701,4617 €
59,45 19,91 97,44 24,09 143,22 101.224.433,4298 €
57,65 19,49 95,19 23,47 141,73 98.876.242,9042 €
59,12 18,96 95,39 23,36 140,81 98.809.643,2250 €
56,62 19,75 95,92 23,39 139,88 99.205.056,5147 €
58,91 19,52 96,18 23,26 143,36 99.692.025,6568 €
57,32 19,55 96,21 23,82 143,65 99.724.228,6869 €
59,85 19,93 98,23 23,79 144,25 101.685.661,2956 €
60,53 20,12 99,20 24,12 144,54 102.699.365,2092 €
56,90 19,42 94,46 23,28 139,21 98.058.040,2591 €
58,21 20,50 97,40 23,80 141,95 101.188.836,5024 €
58,63 17,88 95,19 23,16 142,70 97.827.791,5650 €
58,19 19,48 95,75 24,69 142,41 99.948.387,6863 €
59,11 19,88 96,40 23,53 143,81 100.264.470,6891 €
57,53 19,45 94,86 23,30 139,33 98.451.172,1711 €
57,99 19,28 96,94 23,76 143,61 100.077.343,6965 €
59,43 19,59 95,58 23,35 143,30 99.508.932,3728 €
58,48 19,70 94,45 23,70 142,23 98.859.396,0298 €
57,86 19,61 95,32 23,48 142,83 99.128.108,1915 €
57,56 19,30 95,02 22,70 141,57 98.239.208,0704 €
58,56 19,67 95,88 23,70 142,04 99.719.785,7300 €
59,06 19,71 96,62 23,53 142,25 100.199.597,4749 €
58,10 19,46 95,56 23,44 134,66 98.865.638,1055 €
58,22 19,67 95,53 23,33 143,96 99.337.498,0037 €
58,04 19,56 95,46 23,27 141,07 99.031.427,6899 €
58,12 19,37 95,39 23,65 143,92 99.179.714,5665 €
59,68 18,74 97,46 23,62 142,51 100.204.652,2562 €
59,68 19,62 97,00 22,92 142,13 100.176.188,0790 €
57,44 19,30 93,48 23,48 142,52 97.716.402,9087 €
58,22 19,17 94,71 23,31 142,19 98.402.693,1248 €
58,52 19,54 97,29 23,53 142,07 100.389.446,7372 €
59,75 19,79 97,39 23,64 144,14 100.982.444,8298 €
58,79 19,81 96,95 23,72 144,00 100.580.673,9766 €
58,11 19,45 95,73 23,73 143,10 99.446.677,4583 €
59,29 19,59 96,99 23,49 143,61 100.417.783,1802 €
58,18 19,75 96,90 23,63 142,59 100.302.071,2824 €
56,70 19,04 96,82 22,24 140,55 98.715.158,7646 €
59,29 19,90 97,29 22,33 143,40 100.227.623,2955 €
58,17 19,63 96,83 23,80 138,78 100.108.436,1662 €
58,39 19,40 96,80 23,49 139,44 99.843.849,3281 €
57,50 19,64 95,92 23,53 140,33 99.369.359,4923 €
58,94 18,53 95,89 23,64 142,32 98.978.773,0034 €
58,88 19,86 96,23 23,81 142,52 100.186.003,3286 €
60,06 19,75 97,30 23,63 143,83 100.935.041,1211 €
58,54 19,09 96,26 23,56 140,81 99.422.680,3759 €
59,40 20,06 97,01 23,84 145,68 101.032.856,7206 €
58,77 19,45 96,25 23,53 142,02 99.739.110,1397 €
59,36 19,86 96,39 23,70 143,69 100.364.125,3759 €
58,02 19,58 95,86 23,36 142,84 99.403.347,0954 €
59,43 19,82 96,39 23,32 142,80 100.122.049,5671 €
58,84 19,64 96,52 22,91 141,74 99.725.741,8214 €
56,79 19,26 94,70 23,30 139,46 98.091.700,7397 €
56,52 19,52 95,18 23,96 142,46 98.961.016,6399 €
58,61 19,25 96,45 23,59 143,50 99.776.260,4348 €
59,72 19,36 97,25 23,59 139,18 100.365.528,4448 €
58,69 20,30 96,58 23,84 142,06 100.664.970,6712 €
58,84 20,09 96,15 23,72 142,81 100.260.685,5382 €
58,74 19,55 96,91 23,47 143,21 100.217.130,9403 €
58,83 20,08 97,04 23,71 140,47 100.691.463,6338 €
57,54 19,62 94,34 23,15 137,06 98.089.794,9328 €
57,84 19,13 96,06 23,10 140,63 98.961.912,2003 €
58,59 19,99 96,72 23,50 145,31 100.476.115,4465 €
58,57 19,74 96,46 23,58 144,58 100.151.196,2224 €
60,46 20,41 100,66 23,80 147,31 103.718.883,4537 €
60,17 20,00 98,26 23,26 146,57 101.635.048,5253 €
58,68 19,84 96,75 23,64 140,53 100.286.044,6924 €
57,36 19,40 94,85 23,37 141,45 98.499.747,6622 €
58,44 19,62 96,37 23,72 144,74 100.071.512,1375 €
57,81 19,80 97,05 23,63 143,15 100.384.037,4042 €
57,43 19,29 94,80 22,71 137,87 97.935.346,2716 €
57,77 18,90 93,60 23,20 138,39 97.263.591,5762 €
59,23 19,68 94,45 23,53 142,38 98.903.772,5569 €
58,10 19,88 95,85 23,80 144,43 99.902.070,9772 €
58,84 19,47 94,79 23,59 141,98 98.906.639,1105 €
59,36 19,73 98,27 23,93 144,78 101.574.770,0147 €
58,33 19,75 96,44 23,44 143,11 99.981.415,4824 €
58,96 19,33 97,45 23,64 140,61 100.409.964,0981 €
59,82 19,29 97,44 23,89 143,77 100.787.728,1838 €
58,72 19,50 96,65 23,58 141,83 100.020.817,1684 €
57,88 19,19 94,32 23,32 140,54 98.063.690,2372 €
58,71 19,41 94,07 23,14 140,76 98.132.244,1025 €
58,91 19,70 97,64 23,55 143,43 100.842.066,6390 €
58,27 19,15 95,08 23,62 141,86 98.767.332,6615 €
57,93 19,29 96,67 23,78 142,94 99.886.872,9464 €
59,49 19,71 97,23 23,90 146,17 100.994.035,9013 €
58,57 19,55 94,49 23,12 141,09 98.470.394,7018 €
59,54 19,95 95,98 23,49 142,99 100.078.772,5139 €
60,20 20,18 98,74 23,66 143,82 102.146.062,0040 €
57,92 19,69 97,56 23,71 143,25 100.679.512,8856 €
58,06 19,29 95,23 23,42 139,82 98.738.988,4537 €
58,35 19,54 94,71 23,63 141,43 98.824.604,7941 €
57,97 19,55 96,21 23,51 143,15 99.672.972,7666 €
59,04 19,03 96,27 23,69 143,40 99.641.004,0358 €
60,06 20,20 98,19 23,74 145,41 101.900.921,0577 €
58,14 19,48 95,64 23,67 142,29 99.351.352,1073 €
60,04 19,80 97,55 23,58 143,04 101.063.282,2170 €
58,54 19,81 96,14 23,55 141,34 99.866.088,4627 €
60,19 19,71 98,28 24,05 146,23 101.828.674,6718 €
59,79 19,62 97,77 23,69 145,97 101.199.995,7349 €
60,60 19,89 97,35 23,81 143,94 101.257.292,0465 €
59,91 19,46 98,88 23,81 143,28 101.730.755,9203 €
57,42 19,49 94,34 23,95 143,91 98.650.895,5785 €
57,88 18,95 94,99 22,97 140,95 98.148.592,7682 €
59,46 20,08 98,72 23,85 143,91 102.029.513,6392 €
57,79 19,18 95,72 23,51 140,65 98.990.143,6836 €
59,65 19,52 98,64 23,28 144,90 101.379.219,5444 €
58,18 20,01 94,62 23,96 141,05 99.206.166,5415 €
59,87 20,11 95,99 23,84 141,98 100.390.283,5159 €
55,53 19,31 96,21 23,14 142,31 98.848.669,1648 €
60,52 19,79 99,41 24,05 146,73 102.644.500,9298 €
59,27 20,28 96,66 23,12 142,51 100.461.454,1186 €
57,70 19,67 94,43 23,62 138,43 98.496.403,3696 €
59,72 19,67 98,20 23,51 142,98 101.271.420,1155 €
55,69 19,64 96,29 23,50 141,06 99.283.138,8388 €
60,31 21,37 98,61 23,88 144,18 103.029.793,5398 €
58,41 19,49 96,49 23,51 141,77 99.824.953,0163 €
58,03 19,88 95,90 23,33 141,79 99.582.510,9577 €
56,59 19,72 94,88 23,72 144,35 98.888.935,3893 €
58,64 18,64 96,31 23,08 140,91 98.922.467,5486 €
59,29 19,33 96,14 22,98 142,69 99.434.785,5097 €
58,28 20,15 96,47 23,27 143,10 100.176.877,3425 €
59,31 18,98 96,03 23,56 143,66 99.467.204,3941 €
58,92 19,74 96,79 24,19 141,01 100.578.913,4599 €
59,07 19,42 95,23 23,39 143,47 99.138.907,2083 €
57,72 19,70 95,05 23,57 140,91 98.961.217,7478 €
57,62 18,95 94,88 23,08 139,25 98.022.211,5275 €
58,80 19,69 97,03 23,42 144,05 100.409.615,1107 €
58,06 19,23 95,48 23,19 142,12 98.826.909,7821 €
60,27 19,91 98,86 23,79 145,62 102.182.351,2449 €
59,10 19,61 96,51 23,36 142,39 99.994.510,8089 €
60,71 20,25 98,30 24,23 144,37 102.321.260,9723 €
59,01 19,89 98,05 23,54 141,90 101.178.307,3791 €
58,26 19,43 95,72 23,56 140,82 99.274.368,2251 €
58,50 19,28 96,71 23,65 140,02 99.828.867,6668 €
58,31 19,41 95,66 23,57 141,13 99.255.679,1343 €
58,41 20,04 96,83 23,08 141,62 100.188.059,8870 €
58,27 19,80 95,99 23,83 141,68 99.872.365,8109 €
57,76 19,60 95,12 23,28 143,74 98.914.106,4027 €
57,76 19,26 94,94 23,52 141,92 98.621.813,1342 €
59,34 19,91 96,69 23,82 142,47 100.587.279,3902 €
61,34 20,07 96,64 23,60 142,36 100.919.872,4328 €
57,66 19,47 95,32 23,64 143,55 99.100.113,4840 €
59,28 19,90 96,04 23,87 140,89 100.136.777,2655 €
58,54 19,42 97,52 23,71 140,93 100.491.165,7813 €
58,88 19,27 96,02 23,43 142,39 99.462.664,1639 €
59,07 18,81 96,61 23,22 142,81 99.444.123,0628 €
58,05 18,57 96,34 23,78 143,81 99.248.240,7879 €
59,51 19,60 97,98 23,64 143,55 101.138.748,0915 €
58,98 19,61 96,66 23,64 143,17 100.236.465,9118 €
59,04 19,74 96,88 23,03 142,60 100.134.608,7804 €
58,84 19,61 95,64 23,12 140,57 99.227.130,0807 €
58,31 19,60 95,39 23,27 142,99 99.145.687,2679 €
58,93 19,60 97,49 23,20 143,29 100.508.394,9871 €
58,73 18,83 97,32 23,33 143,85 99.923.318,8246 €
57,46 19,36 96,59 23,17 142,71 99.496.615,2463 €
57,79 19,74 96,04 23,09 142,44 99.432.040,6451 €
58,60 19,73 97,10 23,92 141,61 100.596.101,3862 €
58,01 19,81 96,16 23,76 139,37 99.803.097,9127 €
58,46 19,55 95,85 23,39 143,09 99.480.695,3497 €
57,74 19,97 96,84 24,15 142,61 100.604.130,9229 €
58,40 19,83 95,55 23,58 143,17 99.578.350,7857 €
60,84 19,81 97,64 23,78 142,96 101.368.244,0007 €
57,85 19,30 95,28 23,39 142,32 98.824.842,9231 €
59,20 20,07 97,34 23,56 140,81 100.862.193,3280 €
58,80 19,44 94,76 23,32 140,37 98.662.208,1876 €
59,03 19,62 96,19 23,41 144,23 99.897.035,2485 €
59,25 19,10 96,01 23,22 141,63 99.268.033,0782 €
59,45 19,57 98,93 23,87 141,74 101.726.657,5031 €
58,31 19,22 96,90 23,57 143,66 99.972.983,3943 €
60,63 20,05 98,98 23,90 144,96 102.440.451,1104 €
57,83 18,86 96,71 23,78 142,38 99.576.622,4387 €
58,38 19,98 96,53 23,81 142,82 100.374.015,5579 €
59,15 19,11 95,61 22,97 141,96 98.908.502,5825 €
58,53 19,84 96,09 23,86 141,49 100.008.545,6795 €
59,89 18,69 97,23 22,66 143,01 99.617.899,2162 €
58,95 20,08 97,08 22,90 140,80 100.346.618,0102 €
59,62 19,68 97,89 22,63 144,02 100.676.131,6747 €
58,73 19,73 95,64 23,89 143,22 99.787.126,1723 €
