C | D | E | F | G | H | I | J | K | |
7 | Name | Von | Bis | KZ | Name | Datum | KZ | ||
8 | Anton | 01.10.2005 | 31.10.2006 | Z | Anton | 16.05.2007 | X | ||
9 | Anton | 01.11.2006 | 20.05.2007 | X | Anton | 17.09.2009 | E | ||
10 | Anton | 21.05.2007 | 03.12.2008 | Y | Berta | 15.05.2005 | F | ||
11 | Anton | 01.02.2009 | 09.09.9999 | E | Berta | 20.09.2008 | K | ||
12 | Berta | 15.06.2002 | 17.07.2008 | F | |||||
13 | Berta | 13.09.2008 | 20.09.2008 | K | |||||
14 | Berta | 21.09.2008 | 09.09.9999 | Z | |||||
15 | Cäsar | 17.01.2001 | 09.09.9999 | Z | |||||
16 | Dora | 15.05.2005 | 31.10.2005 | X | |||||
17 | Dora | 01.11.2005 | 20.06.2008 | E | |||||
18 | Dora | 17.12.2008 | 12.02.2009 | E | Ich suche ein Formel für Spalte K | ||||
19 | Dora | 13.02.2009 | 20.07.2009 | F | |||||
20 | Dora | 01.08.2009 | 31.10.2009 | G |
Formeln der Tabelle | ||||
| ||||
Enthält Matrixformel: Umrandende { } nicht miteingeben, sondern Formel mit STRG+SHIFT+RETURN abschließen! | ||||
Matrix verstehen |