B | C | D | E | F | G | H | |
26 | 2.470,00 € | ||||||
27 | Rabatt | a) | 3,0% | 0,97 | x | 2.395,90 € | |
28 | Selbstabh. | b) | 8,0% | 0,92 | x | 2.204,23 € | |
29 | Ausstellung | c) | 12,0% | 0,88 | x | 1.939,72 € | 1.901,90 € |
30 | 23,0% | 0,77 | 21,5% | 23,0% |
verwendete Formeln | |
Zelle | Formel |
E27 | =1-D27 |
G27 | =WENN(F27="x";$C$26*E27;C26) |
E28 | =1-D28 |
G28 | =WENN(F28="x";G27*E28;G27) |
E29 | =1-D29 |
G29 | =WENN(F29="x";G28*E29;G28) |
H29 | =C26*(1-SUMMEWENN(F27:F29;"x";D27:D29)) |
D30 | =SUMME(D27:D29) |
E30 | =1-D30 |
G30 | =1-(G29/C26) |
H30 | =SUMMEWENN(F27:F29;"x";D27:D29) |
=C26*PRODUKT(WENN(F27:F29="x";E27:E29;1))