BA | BI | BR | |
11 | 01.01.2009 | 743 | |
12 | 02.01.2009 | 636 | |
13 | 03.01.2009 | 1058 | |
14 | 04.01.2009 | 846 | |
15 | 05.01.2009 | 1370 | |
16 | 06.01.2009 | 1412 | |
17 | 07.01.2009 | 535 | |
18 | 08.01.2009 | 93 | |
19 | 09.01.2009 | 1143 | |
20 | 10.01.2009 | 1038 | |
21 | 11.01.2009 | 717 | |
22 | 12.01.2009 | 400 | |
23 | 13.01.2009 | 1220 | |
24 | 14.01.2009 | 913 | |
25 | 15.01.2009 | 681 | |
26 | 16.01.2009 | 1352 | |
27 | 17.01.2009 | 707 | |
28 | 18.01.2009 | 1235 | |
29 | 19.01.2009 | 921 | |
30 | 20.01.2009 | 231 | |
31 | 21.01.2009 | 955 | |
32 | 22.01.2009 | 147 | |
33 | 23.01.2009 | 428 | |
34 | 24.01.2009 | 501 | |
35 | 25.01.2009 | 1235 | |
36 | 26.01.2009 | 732 | |
37 | 27.01.2009 | 1456 | |
38 | 28.01.2009 | 1320 | |
39 | 29.01.2009 | 150 | |
40 | 30.01.2009 | 1319 | |
41 | 31.01.2009 | 1060 | 26554 |
42 | 01.02.2009 | 1357 |
Formeln der Tabelle | ||||
|
=WENN(BA13=DATUM(JAHR(BA12);MONAT(BA12)+1;1);SUMME($BI$11:BI12)-SUMME($BR$11:BR11);"")
=WENN(BA12=DATUM(JAHR(BA12);MONAT(BA12)+1;0);SUMME($BI$11:BI12)-SUMME($BR$11:BR11);"")
Gruß