A | B | C | D | E | F | |
1 | Umsatz | 8000 | Umsatz | Satz | Sinn | |
2 | Ertrag | 100 | 0 | -100% | ? | |
3 | 3000 | -50% | ? | |||
4 | 6000 | 0% | ? | |||
5 | 7000 | 0.75% | ||||
6 | 8000 | 5% | ||||
7 | 9000 | 7.50% | ||||
8 | 10000 | 10% | ||||
9 | ||||||
10 | ||||||
11 | Mindestumsatz | 6000 | ||||
12 |
Formeln der Tabelle | ||||
|
A | B | C | D | E | |
1 | Umsatz | Satz | |||
2 | 0 | 0.00% | |||
3 | 1000 | 0.10% | |||
4 | 2500 | 0.20% | |||
5 | 5000 | 0.75% | |||
6 | 7500 | 1.00% | |||
7 | 10000 | 1.50% | |||
8 | 12500 | 2.00% | |||
9 | |||||
10 | |||||
11 | Mindestumsatz | 60% | |||
12 | |||||
13 | |||||
14 | Ertragsziel | aktueller Stand | Bonisatz | Sondervergütung | |
15 | 30000 | 18000 | 0.00% | 0 | |
16 | 25000 | 30000 | 2.00% | 600 | |
17 |
Formeln der Tabelle | ||||||||||
|
A | B | C | D | |
1 | Stand | 30000 |
| 1,67 |
2 |
|
|
|
|
3 | Ziel | 25000 |
| 5083,33 |