=ZÄHLENWENN(A2:A13;"")+ZÄHLENWENN(A2:A13;"fehlt")+ZÄHLENWENN(A2:A13;"ohne")
oder A | B | C | D | |
1 | Spalte A | 5 | ||
2 | ||||
3 | 458 | |||
4 | fehlt | |||
5 | 257 | |||
6 | ||||
7 | 236 | |||
8 | ohne | |||
9 | 478 | |||
10 | 578 | |||
11 | 458 | |||
12 | ||||
13 | 258 |
verwendete Formeln | |||
Zelle | Formel | Bereich | N/A |
D1 | {=SUMME(WENN(NICHT(ISTZAHL(A2:A13));1))} | $D$1 |
http://excel-inn.de/dateien/vba_beispiele/tabellenanzeige_in_html_addin.zip |
http://Hajo-Excel.de/tools.htm |
XHTML-Tabelle zur Darstellung in Foren, einschl. der neuen Funktionen ab Version 2007 |
Add-In-Version 19.03 einschl. 64 Bit |
=ZÄHLENWENN(A2:A13;"")+ZÄHLENWENN(A2:A13;"fehlt")+ZÄHLENWENN(A2:A13;"ohne")
oder A | B | C | D | |
1 | Spalte A | 5 | ||
2 | ||||
3 | 458 | |||
4 | fehlt | |||
5 | 257 | |||
6 | ||||
7 | 236 | |||
8 | ohne | |||
9 | 478 | |||
10 | 578 | |||
11 | 458 | |||
12 | ||||
13 | 258 |
verwendete Formeln | |||
Zelle | Formel | Bereich | N/A |
D1 | {=SUMME(WENN(NICHT(ISTZAHL(A2:A13));1))} | $D$1 |
http://excel-inn.de/dateien/vba_beispiele/tabellenanzeige_in_html_addin.zip |
http://Hajo-Excel.de/tools.htm |
XHTML-Tabelle zur Darstellung in Foren, einschl. der neuen Funktionen ab Version 2007 |
Add-In-Version 19.03 einschl. 64 Bit |