Zählenwenns() mit Ausnahmen
01.08.2024 10:19:36
UweD
Muss Auswertungen aus einer schon ewig so gelebten Tabelle vornehmen
Würde das mit Zählenwenn(s) machen, aber es gibt Ausnahmen. (siehe Tabelle), was ich so einfach nicht hinbekomme
Ist die 3. Stelle eine Zahl, darf die Position mit gleichen Buchstaben nur 1x gezählt werden ebenso, wenn es ZZ ist
Arbeitsblatt mit dem Namen 'LP' | |||||||||||
D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | |
2 | LK | Spalte3 | Spalte4 | Spalte5 | Spalte6 | Spalte7 | Spalte8 | Spalte9 | Spalte10 | erledigt | Ursache |
3 | 10 | S | |||||||||
4 | 15 | x | |||||||||
5 | 16 | x | |||||||||
6 | 20 | S | |||||||||
7 | |||||||||||
8 | AA | x | |||||||||
9 | |||||||||||
10 | BB | x | |||||||||
11 | |||||||||||
12 | CC | x | |||||||||
13 | CC | A | |||||||||
14 | CC | x | |||||||||
15 | CC | x | |||||||||
16 | |||||||||||
17 | DD | x | |||||||||
18 | DD | x | |||||||||
19 | |||||||||||
20 | DD1 | Hier dasf das X nur einmal gezählt werden | x | ||||||||
21 | DD1 | x | |||||||||
22 | |||||||||||
23 | NN | x | |||||||||
24 | |||||||||||
25 | NN1 | Hier darf das S nur einmal gezählt werden | S | ||||||||
26 | NN1 | S | |||||||||
27 | |||||||||||
28 | ZZ | Hier dasf das X nur einmal gezählt werden | x | ||||||||
29 | ZZ | x |
Arbeitsblatt mit dem Namen 'Auswertung' | |||||||
E | F | G | H | I | J | K | |
1 | A | S | O | D | Geplant | Erledigt | |
2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 19 | 14 |
Zelle | Formel |
E2 | =ZÄHLENWENNS(LP!$M:$M;">x";LP!$N:$N;Auswertung!E1) |
J2 | =ZÄHLENWENN(Tabelle1[LK];">") |
K2 | =ZÄHLENWENNS(Tabelle1[LK];">";Tabelle1[erledigt];"X") |
https://www.herber.de/bbs/user/171387.xlsx
Danke vorab
LG UweD
Anzeige