ich möchte aus einer Tabelle mit 5 Minuten Mittelwerten eine Tabelle mit 15 Minuten Mittelwerten machen. D.h. das immer drei Zeilen zu einer zusammengefasst werden sollen.
Ausgangslage:
Datum und Uhrzeit Wert1 Wert2 Wert3 Wert4 Wert5 Wert6 Wert7 Wert8
[dd.MM.yyyy HH:mm] [Wh] [Wh] [Wh] [Wh] [Wh] [Wh] [Wh] [%]
01.09.2024 00:00 0,00 42,36 0,00 0,10 0,00 0,10 42,36 53,20
01.09.2024 00:05 0,09 41,82 0,00 0,00 0,00 0,09 41,92 52,40
01.09.2024 00:10 0,10 43,53 0,00 0,00 1,00 0,10 44,63 51,50
01.09.2024 00:15 0,11 46,49 0,00 0,00 0,00 0,11 46,60 50,50
01.09.2024 00:20 0,00 41,67 0,00 0,08 1,00 0,08 42,67 49,60
01.09.2024 00:25 0,02 34,97 0,00 0,00 0,00 0,02 34,99 48,90
01.09.2024 00:30 0,01 34,55 0,00 0,00 0,00 0,01 34,56 48,20
01.09.2024 00:35 0,01 34,36 0,00 0,00 0,00 0,01 34,37 47,50
01.09.2024 00:40 0,01 33,91 0,00 0,00 1,00 0,01 34,92 46,90
01.09.2024 00:45 0,00 33,60 0,00 0,00 0,00 0,00 33,60 46,20
01.09.2024 00:50 0,00 30,12 0,00 0,00 0,00 0,00 30,12 45,50
01.09.2024 00:55 0,00 29,67 0,00 0,00 0,00 0,00 29,67 44,80
Ziel:
Datum und Uhrzeit Wert1 Wert2 Wert3 Wert4 Wert5 Wert6 Wert7 Wert8
[dd.MM.yyyy HH:mm] [Wh] [Wh] [Wh] [Wh] [Wh] [Wh] [Wh] [%]
01.09.2024 00:00 0,19 127,71 0 0,1 1 0,29 128,91 52,37
01.09.2024 00:15 0,13 123,13 0 0,08 1 0,21 124,26 49,67
01.09.2024 00:30 0,03 102,82 0 0 1 0,03 103,85 47,53
01.09.2024 00:45 0 93,39 0 0 0 0 93,39 45,50
Die Werte 1 bis 7 sind jeweils Summen, der Wert 8 ein Mittelwert.
Die Zusammenfassung soll für einen ganzen Monat erfolgen, das sind über 8700 Zeilen, daher wäre eine einfache Formel, gerne in einem neuen Tabellenblatt, sehr hilfreich.