Datei hier:
https://www.herber.de/bbs/user/123868.xlsm
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | |
1 | Kundennummer | Matchcode | Bemerkungen | Vertreter | PLZ | Jahr 2018 | Jahr 2017 | Jahr 2016 | Jahr 2015 | Jahr 2014 | Jahr 2013 | Jahr 2012 |
2 | 1 | Gebäudereinigung | 2.012,00 | 1.921,00 | 454543 | |||||||
3 | 1 | Gebäudereinigung | 2.012,00 | 5.555,00 | 232121 | |||||||
4 | 1 | Gebäudereinigung | 2.012,00 | 1.998,00 | ||||||||
5 | 2 | Leitungsbau GmbH | 0,00 | 1.321,00 | 322132 | |||||||
6 | 3 | Landkreis | 0,00 | 45.433,00 | ||||||||
7 | 3 | Landkreis | 0,00 | 82.111,00 | ||||||||
8 | 4 | Moor GmbH | 0,00 | 355,00 | 6565 | |||||||
9 | 5 | Institut | 4.300,00 | 65.011,00 | 545 | |||||||
10 | 5 | Institut | 4.300,00 | 5.444,00 | 5443 | |||||||
11 | 5 | Institut | 4.300,00 | 4.321,00 | ||||||||
12 | 6 | X AG | 0,00 | 1.234,21 | 87865 | |||||||
13 | 6 | X AG | 1.800,00 | 21.113,00 | 434 | |||||||
14 | ||||||||||||
15 | ||||||||||||
16 | ||||||||||||
17 | ||||||||||||
18 | Kundennummer | Matchcode | Bemerkungen | Vertreter | PLZ | Jahr 2018 | Jahr 2017 | Jahr 2016 | Jahr 2015 | Jahr 2014 | Jahr 2013 | Jahr 2012 |
19 | 1 | Gebäudereinigung | 2.012,00 | 1.921,00 | 5.555,00 | 1.998,00 | 454.543,00 | 232.121,00 | 0,00 | |||
20 | 2 | Leitungsbau GmbH | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.321,00 | 0,00 | 322.132,00 | 0,00 | |||
21 | 3 | Landkreis | 0,00 | 45.433,00 | 82.111,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
22 | 4 | Moor GmbH | 0,00 | 355,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.565,00 | |||
23 | 5 | Institut | 4.300,00 | 65.011,00 | 5.444,00 | 4.321,00 | 5.443,00 | 0,00 | 545,00 | |||
24 | 6 | X AG | 1.800,00 | 0,00 | 1.234,21 | 21.113,00 | 87.865,00 | 0,00 | 434,00 | |||
25 |
Formeln der Tabelle | ||||||||
|
Sub teste()
Tabelle1.Range("A:L").Copy Tabelle2.Cells(1, 1)
Tabelle2.Range("A:L").RemoveDuplicates 1, xlYes
With Tabelle2.Cells(1, 1).CurrentRegion.Columns(1)
.Resize(.Rows.Count - 1, 7).Offset(1, 5).FormulaR1C1 = "=SUMIF(Tabelle1!C1,RC1,Tabelle1!C)"
End With
Tabelle2.Columns.AutoFit
End Sub
Die erweiterte Suchfunktion hilft dir, gezielt die besten Antworten zu finden
Suche nach den besten AntwortenEntdecke unsere meistgeklickten Beiträge in der Google Suche
Top 100 Threads jetzt ansehen