A | B | C | D | E | |
1 | + | 4,83 | r | 1 | |
2 | 2 | + | 2 | ||
3 | b | 1 | 3 | ||
4 | b | 2 | 4 | ||
5 | 3 | a | 5 | ||
6 | 1 | b | 6 | ||
7 | m | 7 | |||
8 | 3 | 8 | |||
9 | 4 | 9 | |||
10 | 5 | 10 |
verwendete Formeln | |
Zelle | Formel |
B1 | {=SUMME(SUMMEWENN(D:D;A1:A10;E:E))/ANZAHL2(A1:A10)} |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | |
1 | ||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||
6 | ||||||||||||||||
7 | ||||||||||||||||
8 | ||||||||||||||||
9 | ||||||||||||||||
10 |
Zelle | Formel |
---|---|
J2 | =WENN(D2="";"";WECHSELN(D2;D2;SVERWEIS(D2;$A$1:$B$10;2;0))*1) |
P2 | =MITTELWERT(J2:O2) |
G | H | I | J | K | L | M | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
75 | Daten | 1 | t | 5 | m | 3 | c |
76 | Formeln1 | 1+t+5+m+3+c | 9 | * | |||
77 | Formeln2 | 1¢t¢5¢m¢3¢c | 6 | * | |||
78 | Formeln3 | 1¤t¤5¤m¤3¤c | 1,5 | * | |||
79 | Formeln4 | * ohne c,m,t-Ersetzung | |||||
80 | Zellformeln | ||||||
81 | |||||||
82 | |||||||
83 |