Live-Forum - Die aktuellen Beiträge
Anzeige
Archiv - Navigation
392to396
Aktuelles Verzeichnis
Verzeichnis Index
Übersicht Verzeichnisse
Vorheriger Thread
Rückwärts Blättern
Nächster Thread
Vorwärts blättern
Anzeige
HERBERS
Excel-Forum (Archiv)
20+ Jahre Excel-Kompetenz: Von Anwendern, für Anwender
392to396
392to396
Aktuelles Verzeichnis
Verzeichnis Index
Verzeichnis Index
Übersicht Verzeichnisse
Inhaltsverzeichnis

Maximum Spalte, dazugehoerige Zeile - VBA

Maximum Spalte, dazugehoerige Zeile - VBA
03.03.2004 18:55:16
Bernd
Warum funktioniert die Funktion von Ramses z.B. nicht in Spalte J (brauch aber grade J), aber in Zeile I???

Sub myMax()
Dim fstr, myC As Range
fstr = Application.WorksheetFunction.Max(Range("J:J"))
With ActiveSheet.Columns(10)
Set myC = .Find(fstr, LookIn:=xlValues)
If Not myC Is Nothing Then
MsgBox "Begriff in " & myC.Address
End If
End With
End Sub

Loesungsvorschlaege erbeten!
1 03/02/2004 09:42:40 0 6.47E-09 204.218 09:42:40 2.94E-39 204.218 31.67874526 0 0 0
2 03/02/2004 09:42:40 0.02 6.72E-09 204.218 09:42:40 2.94E-39 204.21599 32.88552479 0 0 0
3 03/02/2004 09:42:41 0.04 7.13E-09 204.218 09:42:41 2.94E-39 204.21398 34.9357571 0 0 0
4 03/02/2004 09:42:41 0.06 7.70E-09 204.218 09:42:41 2.94E-39 204.2119699 37.70444995 0 0 0
5 03/02/2004 09:42:42 0.08 8.34E-09 204.218 09:42:42 2.94E-39 204.2099599 40.83591223 0 0 0
6 03/02/2004 09:42:42 0.1 9.01E-09 204.218 09:42:42 2.94E-39 204.2079499 44.13701819 0 0 0
7 03/02/2004 09:42:42 0.12 9.62E-09 204.218 09:42:42 2.94E-39 204.2059399 47.11934435 0 0 0
8 03/02/2004 09:42:43 0.14 1.07E-08 204.218 09:42:43 2.94E-39 204.2039299 52.24385254 0 0 0
9 03/02/2004 09:42:43 0.159 1.11E-08 204.218 09:42:43 2.94E-39 204.2019198 54.48381685 0 0 0
10 03/02/2004 09:42:44 0.179 1.17E-08 204.218 09:42:44 2.94E-39 204.1999098 57.1792613 0 0 0
11 03/02/2004 09:42:44 0.198 1.22E-08 204.218 09:42:44 2.94E-39 204.1978998 59.51383443 0 0 0
12 03/02/2004 09:42:45 0.218 1.27E-08 204.218 09:42:45 2.94E-39 204.1958898 62.14963491 0 0 0
13 03/02/2004 09:42:45 0.238 1.31E-08 204.218 09:42:45 2.94E-39 204.1938798 64.29085933 0 0 0
14 03/02/2004 09:42:46 0.258 1.33E-08 204.218 09:42:46 2.94E-39 204.1918697 65.31797773 0 0 0
15 03/02/2004 09:42:46 0.278 1.37E-08 204.218 09:42:46 2.94E-39 204.1898597 66.97100443 0 0 0
16 03/02/2004 09:42:47 0.298 1.41E-08 204.218 09:42:47 2.94E-39 204.1878497 69.04573421 0 0 0
17 03/02/2004 09:42:47 0.318 1.45E-08 204.218 09:42:47 2.94E-39 204.1858397 70.92999212 0 0 0
18 03/02/2004 09:42:48 0.338 1.50E-08 204.218 09:42:48 2.94E-39 204.1838297 73.49357696 0 0 0
19 03/02/2004 09:42:48 0.358 1.53E-08 204.175 09:42:48 2.94E-39 204.1818196 74.88080979 0 0 0
20 03/02/2004 09:42:48 0.377 1.57E-08 204.175 09:42:48 2.94E-39 204.1798096 76.9287621 0 0 0
21 03/02/2004 09:42:49 0.397 1.63E-08 204.175 09:42:49 2.94E-39 204.1777996 79.78095577 0 0 0
22 03/02/2004 09:42:49 0.417 1.64E-08 204.175 09:42:49 2.94E-39 204.1757896 80.50219879 0 0 0
23 03/02/2004 09:42:50 0.437 1.68E-08 204.175 09:42:50 2.94E-39 204.1737796 82.4719023 0 0 0
24 03/02/2004 09:42:50 0.457 1.75E-08 204.175 09:42:50 2.94E-39 204.1717695 85.84781353 0 0 0
25 03/02/2004 09:42:51 0.477 1.79E-08 204.175 09:42:51 2.94E-39 204.1697595 87.89156652 0 0 0
26 03/02/2004 09:42:51 0.497 1.83E-08 204.175 09:42:51 2.94E-39 204.1677495 89.76834023 0 0 0
27 03/02/2004 09:42:52 0.517 1.88E-08 204.175 09:42:52 2.94E-39 204.1657395 92.23290866 0 0 0
28 03/02/2004 09:42:52 0.537 1.92E-08 204.175 09:42:52 2.94E-39 204.1637295 94.0671492 0 0 0
29 03/02/2004 09:42:53 0.557 1.98E-08 204.175 09:42:53 2.94E-39 204.1617194 96.74193602 0 0 0
30 03/02/2004 09:42:53 0.576 2.02E-08 204.175 09:42:53 2.94E-39 204.1597094 98.95733128 0 0 0
31 03/02/2004 09:42:54 0.596 2.06E-08 204.175 09:42:54 2.94E-39 204.1576994 101.0738271 0 0 0
32 03/02/2004 09:42:54 0.615 0.00E+00 204.175 09:42:54 2.94E-39 204.1556894 0 0 0 0
33 03/02/2004 09:42:55 0.635 2.15E-08 204.175 09:42:55 2.94E-39 204.1536794 105.2770642 0 0 0
34 03/02/2004 09:42:55 0.655 2.19E-08 204.175 09:42:55 2.94E-39 204.1516693 107.4544238 0 0 0
35 03/02/2004 09:42:56 0.675 2.26E-08 204.175 09:42:56 2.94E-39 204.1496593 110.619827 0 0 0
36 03/02/2004 09:42:56 0.695 2.31E-08 204.175 09:42:56 2.94E-39 204.1476493 112.9280699 0 0 0
37 03/02/2004 09:42:56 0.715 2.36E-08 204.175 09:42:56 2.94E-39 204.1456393 115.8217245 0 0 0
38 03/02/2004 09:42:57 0.735 2.46E-08 204.175 09:42:57 2.94E-39 204.1436293 120.3858288 0 0 0
39 03/02/2004 09:42:57 0.755 2.49E-08 204.175 09:42:57 2.94E-39 204.1416192 122.0623217 0 0 0
40 03/02/2004 09:42:58 0.774 2.53E-08 204.142 09:42:58 2.94E-39 204.1396092 124.1772731 0 0 0
41 03/02/2004 09:42:58 0.794 2.64E-08 204.142 09:42:58 2.94E-39 204.1375992 129.275548 0 0 0
42 03/02/2004 09:42:59 0.813 2.71E-08 204.142 09:42:59 2.94E-39 204.1355892 132.5819771 0 0 0
43 03/02/2004 09:42:59 0.833 2.78E-08 204.142 09:42:59 2.94E-39 204.1335792 135.9991831 0 0 0
44 03/02/2004 09:43:00 0.853 2.80E-08 204.142 09:43:00 2.94E-39 204.1315691 137.3917818 0 0 0
45 03/02/2004 09:43:00 0.873 2.90E-08 204.142 09:43:00 2.94E-39 204.1295591 141.9084043 0 0 0
46 03/02/2004 09:43:01 0.893 2.97E-08 204.142 09:43:01 2.94E-39 204.1275491 145.7373105 0 0 0
47 03/02/2004 09:43:01 0.913 3.11E-08 204.142 09:43:01 2.94E-39 204.1255391 152.1637133 0 0 0
48 03/02/2004 09:43:02 0.933 3.12E-08 204.142 09:43:02 2.94E-39 204.1235291 153.0774044 0 0 0
49 03/02/2004 09:43:02 0.953 3.18E-08 204.142 09:43:02 2.94E-39 204.121519 156.0149079 0 0 0
50 03/02/2004 09:43:03 0.973 3.32E-08 204.142 09:43:03 2.94E-39 204.119509 162.7943363 0 0 0
51 03/02/2004 09:43:03 0.992 3.41E-08 204.142 09:43:03 2.94E-39 204.117499 167.1831184 0 0 0
52 03/02/2004 09:43:03 1.012 3.47E-08 204.142 09:43:03 2.94E-39 204.115489 169.8499226 0 0 0
53 03/02/2004 09:43:04 1.031 3.66E-08 204.142 09:43:04 2.94E-39 204.113479 179.3144685 0 0 0
54 03/02/2004 09:43:04 1.051 3.75E-08 204.142 09:43:04 2.94E-39 204.1114689 183.709912 0 0 0
55 03/02/2004 09:43:05 1.07 3.81E-08 204.142 09:43:05 2.94E-39 204.1094589 186.5249176 0 0 0
56 03/02/2004 09:43:05 1.09 3.92E-08 204.142 09:43:05 2.94E-39 204.1074489 192.1316454 0 0 0
57 03/02/2004 09:43:06 1.11 4.03E-08 204.142 09:43:06 2.94E-39 204.1054389 197.5106603 0 0 0
58 03/02/2004 09:43:06 1.13 4.09E-08 204.142 09:43:06 2.94E-39 204.1034289 200.2195663 0 0 0
59 03/02/2004 09:43:07 1.15 4.24E-08 204.142 09:43:07 2.94E-39 204.1014188 207.5953232 0 0 0
60 03/02/2004 09:43:07 1.17 4.26E-08 204.142 09:43:07 2.94E-39 204.0994088 208.7218197 0 0 0
61 03/02/2004 09:43:08 1.19 4.35E-08 204.142 09:43:08 2.94E-39 204.0973988 213.1261851 0 0 0
62 03/02/2004 09:43:08 1.21 4.49E-08 204.108 09:43:08 2.94E-39 204.0953888 220.1789088 0 0 0
63 03/02/2004 09:43:09 1.23 4.63E-08 204.108 09:43:09 2.94E-39 204.0933788 226.9583672 0 0 0
64 03/02/2004 09:43:09 1.249 4.71E-08 204.108 09:43:09 2.94E-39 204.0913687 230.5438015 0 0 0
65 03/02/2004 09:43:10 1.269 4.93E-08 204.108 09:43:10 2.94E-39 204.0893587 241.6833504 0 0 0
66 03/02/2004 09:43:10 1.288 4.99E-08 204.108 09:43:10 2.94E-39 204.0873487 244.4541532 0 0 0
67 03/02/2004 09:43:10 1.308 5.13E-08 204.108 09:43:10 2.94E-39 204.0853387 251.3051664 0 0 0
68 03/02/2004 09:43:11 1.328 5.25E-08 204.108 09:43:11 2.94E-39 204.0833287 257.0935134 0 0 0
69 03/02/2004 09:43:11 1.348 5.43E-08 204.108 09:43:11 2.94E-39 204.0813186 265.9944593 0 0 0
70 03/02/2004 09:43:12 1.368 5.54E-08 204.108 09:43:12 2.94E-39 204.0793086 271.3258898 0 0 0
71 03/02/2004 09:43:12 1.388 5.66E-08 204.108 09:43:12 2.94E-39 204.0772986 277.5237637 0 0 0
72 03/02/2004 09:43:13 1.408 5.66E-08 204.108 09:43:13 2.94E-39 204.0752886 277.232488 0 0 0
73 03/02/2004 09:43:13 1.428 5.91E-08 204.108 09:43:13 2.94E-39 204.0732786 289.457299 0 0 0
74 03/02/2004 09:43:14 1.447 6.16E-08 204.108 09:43:14 2.94E-39 204.0712685 302.0341886 0 0 0
75 03/02/2004 09:43:14 1.467 6.30E-08 204.108 09:43:14 2.94E-39 204.0692585 308.7015676 0 0 0
76 03/02/2004 09:43:15 1.487 6.40E-08 204.108 09:43:15 2.94E-39 204.0672485 313.5892725 0 0 0
77 03/02/2004 09:43:15 1.507 6.51E-08 204.108 09:43:15 2.94E-39 204.0652385 318.9862246 0 0 0
78 03/02/2004 09:43:16 1.527 6.71E-08 204.108 09:43:16 2.94E-39 204.0632285 328.8603268 0 0 0
79 03/02/2004 09:43:16 1.547 6.94E-08 204.108 09:43:16 2.94E-39 204.0612184 340.1675268 0 0 0
80 03/02/2004 09:43:17 1.567 7.08E-08 204.108 09:43:17 2.94E-39 204.0592084 346.7817039 0 0 0
81 03/02/2004 09:43:17 1.587 7.20E-08 204.108 09:43:17 2.94E-39 204.0571984 352.775107 0 0 0
82 03/02/2004 09:43:18 1.607 7.40E-08 204.075 09:43:18 2.94E-39 204.0551884 362.8660491 0 0 0
83 03/02/2004 09:43:18 1.627 7.62E-08 204.075 09:43:18 2.94E-39 204.0531784 373.3551254 0 0 0
84 03/02/2004 09:43:19 1.646 7.83E-08 204.075 09:43:19 2.94E-39 204.0511683 383.7875599 0 0 0
85 03/02/2004 09:43:19 1.666 8.01E-08 204.075 09:43:19 2.94E-39 204.0491583 392.7352637 0 0 0
86 03/02/2004 09:43:20 1.685 8.26E-08 204.075 09:43:20 2.94E-39 204.0471483 404.6157993 0 0 0
87 03/02/2004 09:43:20 1.705 8.49E-08 204.075 09:43:20 2.94E-39 204.0451383 416.2020263 0 0 0
88 03/02/2004 09:43:21 1.725 8.70E-08 204.075 09:43:21 2.94E-39 204.0431283 426.3476097 0 0 0
89 03/02/2004 09:43:22 1.745 8.84E-08 204.075 09:43:22 2.94E-39 204.0411182 433.4371462 0 0 0
90 03/02/2004 09:43:22 1.765 9.07E-08 204.075 09:43:22 2.94E-39 204.0391082 444.7446413 0 0 0
91 03/02/2004 09:43:23 1.785 9.31E-08 204.075 09:43:23 2.94E-39 204.0370982 456.0886271 0 0 0
92 03/02/2004 09:43:23 1.805 9.57E-08 204.075 09:43:23 2.94E-39 204.0350882 468.8227934 0 0 0
93 03/02/2004 09:43:24 1.825 9.79E-08 204.075 09:43:24 2.94E-39 204.0330782 479.9809957 0 0 0
94 03/02/2004 09:43:24 1.845 1.01E-07 204.075 09:43:24 2.94E-39 204.0310681 492.694573 0 0 0
95 03/02/2004 09:43:25 1.864 1.03E-07 204.075 09:43:25 2.94E-39 204.0290581 504.3791357 0 0 0
96 03/02/2004 09:43:25 1.884 1.07E-07 204.075 09:43:25 2.94E-39 204.0270481 522.406225 0 0 0
97 03/02/2004 09:43:26 1.903 1.09E-07 204.075 09:43:26 2.94E-39 204.0250381 534.9980621 0 0 0
98 03/02/2004 09:43:26 1.923 1.10E-07 204.075 09:43:26 2.94E-39 204.0230281 538.9440645 0 0 0
99 03/02/2004 09:43:27 1.943 1.14E-07 204.075 09:43:27 2.94E-39 204.021018 558.5355916 0 0 0
100 03/02/2004 09:43:27 1.963 1.17E-07 204.075 09:43:27 2.94E-39 204.019008 574.6180277 0 0 0
101 03/02/2004 09:43:28 1.983 1.19E-07 204.075 09:43:28 2.94E-39 204.016998 584.6130527 0 0 0
102 03/02/2004 09:43:28 2.003 1.22E-07 204.031 09:43:28 2.94E-39 204.014988 597.5884478 0 0 0
103 03/02/2004 09:43:29 2.023 1.25E-07 204.031 09:43:29 2.94E-39 204.012978 612.0640032 0 0 0
104 03/02/2004 09:43:29 2.043 1.28E-07 204.031 09:43:29 2.94E-39 204.0109679 627.5397901 0 0 0
105 03/02/2004 09:43:30 2.063 1.31E-07 204.031 09:43:30 2.94E-39 204.0089579 643.8883927 0 0 0
106 03/02/2004 09:43:30 2.083 1.35E-07 204.031 09:43:30 2.94E-39 204.0069479 663.2519206 0 0 0
107 03/02/2004 09:43:31 2.102 1.36E-07 204.031 09:43:31 2.94E-39 204.0049379 667.2926715 0 0 0
108 03/02/2004 09:43:31 2.122 1.40E-07 204.031 09:43:31 2.94E-39 204.0029279 686.2695623 0 0 0
109 03/02/2004 09:43:32 2.141 1.44E-07 204.031 09:43:32 2.94E-39 204.0009178 706.5311349 0 0 0
110 03/02/2004 09:43:32 2.161 1.46E-07 204.031 09:43:32 2.94E-39 203.9989078 717.9695302 0 0 0
111 03/02/2004 09:43:33 2.181 1.49E-07 204.031 09:43:33 2.94E-39 203.9968978 730.9032716 0 0 0
112 03/02/2004 09:43:33 2.201 1.53E-07 204.031 09:43:33 2.94E-39 203.9948878 751.8913914 0 0 0
113 03/02/2004 09:43:34 2.221 1.57E-07 204.031 09:43:34 2.94E-39 203.9928778 768.6738955 0 0 0
114 03/02/2004 09:43:35 2.241 1.60E-07 204.031 09:43:35 2.94E-39 203.9908677 785.907731 0 0 0
115 03/02/2004 09:43:35 2.261 1.65E-07 204.031 09:43:35 2.94E-39 203.9888577 809.1912561 0 0 0
116 03/02/2004 09:43:36 2.281 1.69E-07 204.031 09:43:36 2.94E-39 203.9868477 826.7787943 0 0 0
117 03/02/2004 09:43:36 2.3 1.72E-07 204.031 09:43:36 2.94E-39 203.9848377 845.5922605 0 0 0
118 03/02/2004 09:43:37 2.32 1.75E-07 204.031 09:43:37 2.94E-39 203.9828277 859.0527056 0 0 0
119 03/02/2004 09:43:37 2.34 1.79E-07 204.031 09:43:37 2.94E-39 203.9808176 876.2637687 0 0 0
120 03/02/2004 09:43:38 2.359 1.82E-07 204.031 09:43:38 2.94E-39 203.9788076 893.6516599 0 0 0
121 03/02/2004 09:43:38 2.379 1.86E-07 203.997 09:43:38 2.94E-39 203.9767976 910.9712585 0 0 0
122 03/02/2004 09:43:39 2.399 1.91E-07 203.997 09:43:39 2.94E-39 203.9747876 934.7821967 0 0 0
123 03/02/2004 09:43:39 2.419 1.93E-07 203.997 09:43:39 2.94E-39 203.9727776 946.6802498 0 0 0
124 03/02/2004 09:43:40 2.439 1.97E-07 203.997 09:43:40 2.94E-39 203.9707675 967.9279163 0 0 0
125 03/02/2004 09:43:40 2.459 2.03E-07 203.997 09:43:40 2.94E-39 203.9687575 995.1082826 0 0 0
126 03/02/2004 09:43:41 2.479 2.07E-07 203.997 09:43:41 2.94E-39 203.9667475 1014.243756 0 0 0
127 03/02/2004 09:43:41 2.499 2.10E-07 203.997 09:43:41 2.94E-39 203.9647375 1028.98669 0 0 0
128 03/02/2004 09:43:42 2.518 2.15E-07 203.997 09:43:42 2.94E-39 203.9627275 1053.148302 0 0 0
129 03/02/2004 09:43:42 2.538 2.21E-07 203.997 09:43:42 2.94E-39 203.9607174 1082.595721 0 0 0
130 03/02/2004 09:43:43 2.557 2.24E-07 203.997 09:43:43 2.94E-39 203.9587074 1096.383689 0 0 0
131 03/02/2004 09:43:43 2.577 2.30E-07 203.997 09:43:43 2.94E-39 203.9566974 1125.743861 0 0 0
132 03/02/2004 09:43:44 2.597 2.34E-07 203.997 09:43:44 2.94E-39 203.9546874 1146.592917 0 0 0
133 03/02/2004 09:43:44 2.617 2.38E-07 203.997 09:43:44 2.94E-39 203.9526774 1166.510796 0 0 0
134 03/02/2004 09:43:45 2.637 2.42E-07 203.997 09:43:45 2.94E-39 203.9506673 1186.203522 0 0 0
135 03/02/2004 09:43:46 2.657 2.47E-07 203.997 09:43:46 2.94E-39 203.9486573 1212.609111 0 0 0
136 03/02/2004 09:43:46 2.677 2.54E-07 203.997 09:43:46 2.94E-39 203.9466473 1245.016789 0 0 0
137 03/02/2004 09:43:47 2.697 2.60E-07 203.997 09:43:47 2.94E-39 203.9446373 1273.252406 0 0 0
138 03/02/2004 09:43:47 2.717 2.63E-07 203.997 09:43:47 2.94E-39 203.9426273 1290.985624 0 0 0
139 03/02/2004 09:43:48 2.736 2.68E-07 203.997 09:43:48 2.94E-39 203.9406172 1314.009949 0 0 0
140 03/02/2004 09:43:48 2.756 2.74E-07 203.964 09:43:48 2.94E-39 203.9386072 1343.821083 0 0 0
141 03/02/2004 09:43:49 2.775 2.79E-07 203.964 09:43:49 2.94E-39 203.9365972 1367.12588 0 0 0
142 03/02/2004 09:43:49 2.795 2.82E-07 203.964 09:43:49 2.94E-39 203.9345872 1381.938218 0 0 0
143 03/02/2004 09:43:50 2.815 2.91E-07 203.964 09:43:50 2.94E-39 203.9325772 1427.211896 0 0 0
144 03/02/2004 09:43:50 2.835 2.96E-07 203.964 09:43:50 2.94E-39 203.9305671 1449.611033 0 0 0
145 03/02/2004 09:43:51 2.855 3.03E-07 203.964 09:43:51 2.94E-39 203.9285571 1483.803957 0 0 0
146 03/02/2004 09:43:51 2.875 3.04E-07 203.964 09:43:51 2.94E-39 203.9265471 1492.85615 0 0 0
147 03/02/2004 09:43:52 2.895 3.10E-07 203.964 09:43:52 2.94E-39 203.9245371 1520.253543 0 0 0
148 03/02/2004 09:43:52 2.915 3.16E-07 203.964 09:43:52 2.94E-39 203.9225271 1547.548496 0 0 0
149 03/02/2004 09:43:53 2.934 3.21E-07 203.964 09:43:53 2.94E-39 203.920517 1573.456191 0 0 0
150 03/02/2004 09:43:53 2.954 3.27E-07 203.964 09:43:53 2.94E-39 203.918507 1601.262214 0 0 0
151 03/02/2004 09:43:54 2.973 3.31E-07 203.964 09:43:54 2.94E-39 203.916497 1622.786802 0 0 0
152 03/02/2004 09:43:54 2.993 3.35E-07 203.964 09:43:54 2.94E-39 203.914487 1642.943594 0 0 0
153 03/02/2004 09:43:55 3.013 3.41E-07 203.964 09:43:55 2.94E-39 203.912477 1671.859442 0 0 0
154 03/02/2004 09:43:56 3.033 3.48E-07 203.964 09:43:56 2.94E-39 203.9104669 1704.81685 0 0 0
155 03/02/2004 09:43:56 3.053 3.55E-07 203.964 09:43:56 2.94E-39 203.9084569 1742.595699 0 0 0
156 03/02/2004 09:43:57 3.073 3.63E-07 203.964 09:43:57 2.94E-39 203.9064469 1780.439047 0 0 0
157 03/02/2004 09:43:57 3.093 3.70E-07 203.964 09:43:57 2.94E-39 203.9044369 1815.423959 0 0 0
158 03/02/2004 09:43:58 3.113 3.75E-07 203.964 09:43:58 2.94E-39 203.9024269 1838.31554 0 0 0
159 03/02/2004 09:43:58 3.133 3.82E-07 203.964 09:43:58 2.94E-39 203.9004168 1873.595974 0 0 0
160 03/02/2004 09:43:59 3.153 3.85E-07 203.917 09:43:59 2.94E-39 203.8984068 1888.293322 0 0 0
161 03/02/2004 09:43:59 3.172 3.94E-07 203.917 09:43:59 2.94E-39 203.8963968 1930.18124 0 0 0
162 03/02/2004 09:44:00 3.192 3.98E-07 203.917 09:44:00 2.94E-39 203.8943868 1952.34899 0 0 0
163 03/02/2004 09:44:00 3.211 4.07E-07 203.917 09:44:00 2.94E-39 203.8923768 1995.086852 0 0 0
164 03/02/2004 09:44:01 3.231 4.13E-07 203.917 09:44:01 2.94E-39 203.8903667 2024.239824 0 0 0
165 03/02/2004 09:44:01 3.251 4.18E-07 203.917 09:44:01 2.94E-39 203.8883567 2048.949762 0 0 0
166 03/02/2004 09:44:02 3.271 4.23E-07 203.917 09:44:02 2.94E-39 203.8863467 2073.091244 0 0 0
167 03/02/2004 09:44:02 3.291 4.31E-07 203.917 09:44:02 2.94E-39 203.8843367 2113.698419 0 0 0
168 03/02/2004 09:44:03 3.311 4.41E-07 203.917 09:44:03 2.94E-39 203.8823267 2160.658097 0 0 0
169 03/02/2004 09:44:03 3.331 4.51E-07 203.917 09:44:03 2.94E-39 203.8803166 2210.610654 0 0 0
170 03/02/2004 09:44:04 3.351 4.53E-07 203.917 09:44:04 2.94E-39 203.8783066 2221.055332 0 0 0
171 03/02/2004 09:44:05 3.371 4.61E-07 203.917 09:44:05 2.94E-39 203.8762966 2261.665567 0 0 0
172 03/02/2004 09:44:05 3.39 4.65E-07 203.917 09:44:05 2.94E-39 203.8742866 2282.632145 0 0 0
173 03/02/2004 09:44:06 3.41 4.68E-07 203.917 09:44:06 2.94E-39 203.8722766 2294.966279 0 0 0
174 03/02/2004 09:44:06 3.43 4.77E-07 203.917 09:44:06 2.94E-39 203.8702665 2338.05551 0 0 0
175 03/02/2004 09:44:07 3.45 4.86E-07 203.917 09:44:07 2.94E-39 203.8682565 2382.126616 0 0 0
176 03/02/2004 09:44:07 3.47 4.93E-07 203.917 09:44:07 2.94E-39 203.8662465 2418.070713 0 0 0
177 03/02/2004 09:44:08 3.49 4.97E-07 203.917 09:44:08 2.94E-39 203.8642365 2440.006195 0 0 0
178 03/02/2004 09:44:08 3.51 5.08E-07 203.917 09:44:08 2.94E-39 203.8622265 2490.996046 0 0 0
179 03/02/2004 09:44:09 3.53 5.15E-07 203.883 09:44:09 2.94E-39 203.8602164 2525.490304 0 0 0
180 03/02/2004 09:44:09 3.55 5.22E-07 203.883 09:44:09 2.94E-39 203.8582064 2560.014675 0 0 0
181 03/02/2004 09:44:10 3.569 5.30E-07 203.883 09:44:10 2.94E-39 203.8561964 2598.415007 0 0 0
182 03/02/2004 09:44:10 3.589 5.36E-07 203.883 09:44:10 2.94E-39 203.8541864 2627.647779 0 0 0
183 03/02/2004 09:44:11 3.608 5.44E-07 203.883 09:44:11 2.94E-39 203.8521764 2668.830962 0 0 0
184 03/02/2004 09:44:11 3.628 5.52E-07 203.883 09:44:11 2.94E-39 203.8501663 2709.833452 0 0 0
185 03/02/2004 09:44:12 3.647 5.60E-07 203.883 09:44:12 2.94E-39 203.8481563 2746.146986 0 0 0
186 03/02/2004 09:44:12 3.667 5.67E-07 203.883 09:44:12 2.94E-39 203.8461463 2780.150669 0 0 0
187 03/02/2004 09:44:13 3.687 5.75E-07 203.883 09:44:13 2.94E-39 203.8441363 2821.175092 0 0 0
188 03/02/2004 09:44:14 3.707 5.83E-07 203.883 09:44:14 2.94E-39 203.8421263 2861.19955 0 0 0
189 03/02/2004 09:44:14 3.727 5.88E-07 203.883 09:44:14 2.94E-39 203.8401162 2886.16888 0 0 0
190 03/02/2004 09:44:15 3.747 5.95E-07 203.883 09:44:15 2.94E-39 203.8381062 2917.153279 0 0 0
191 03/02/2004 09:44:15 3.767 6.04E-07 203.883 09:44:15 2.94E-39 203.8360962 2962.169171 0 0 0
192 03/02/2004 09:44:16 3.787 6.12E-07 203.883 09:44:16 2.94E-39 203.8340862 3002.358494 0 0 0
193 03/02/2004 09:44:16 3.807 6.19E-07 203.883 09:44:16 2.94E-39 203.8320762 3036.259119 0 0 0
194 03/02/2004 09:44:17 3.826 6.24E-07 203.883 09:44:17 2.94E-39 203.8300661 3062.291113 0 0 0
195 03/02/2004 09:44:17 3.846 6.34E-07 203.883 09:44:17 2.94E-39 203.8280561 3111.087905 0 0 0
196 03/02/2004 09:44:18 3.865 6.40E-07 203.883 09:44:18 2.94E-39 203.8260461 3140.143334 0 0 0
197 03/02/2004 09:44:18 3.885 6.50E-07 203.883 09:44:18 2.94E-39 203.8240361 3187.847776 0 0 0
198 03/02/2004 09:44:19 3.905 6.57E-07 203.84 09:44:19 2.94E-39 203.8220261 3224.774146 0 0 0
199 03/02/2004 09:44:19 3.925 6.64E-07 203.84 09:44:19 2.94E-39 203.820016 3256.220919 0 0 0
200 03/02/2004 09:44:20 3.945 6.69E-07 203.84 09:44:20 2.94E-39 203.818006 3284.155375 0 0 0
201 03/02/2004 09:44:20 3.965 6.77E-07 203.84 09:44:20 2.94E-39 203.815996 3319.626591 0 0 0
202 03/02/2004 09:44:21 3.985 6.83E-07 203.84 09:44:21 2.94E-39 203.813986 3351.276394 0 0 0
203 03/02/2004 09:44:21 4.005 6.91E-07 203.84 09:44:21 2.94E-39 203.811976 3388.956889 0 0 0
204 03/02/2004 09:44:22 4.024 6.98E-07 203.84 09:44:22 2.94E-39 203.8099659 3423.056359 0 0 0
205 03/02/2004 09:44:22 4.044 7.05E-07 203.84 09:44:22 2.94E-39 203.8079559 3457.730572 0 0 0
206 03/02/2004 09:44:23 4.063 7.14E-07 203.84 09:44:23 2.94E-39 203.8059459 3504.936997 0 0 0
207 03/02/2004 09:44:24 4.083 7.26E-07 203.84 09:44:24 2.94E-39 203.8039359 3561.535732 0 0 0
208 03/02/2004 09:44:24 4.103 7.36E-07 203.84 09:44:24 2.94E-39 203.8019259 3611.742121 0 0 0
209 03/02/2004 09:44:25 4.123 7.42E-07 203.84 09:44:25 2.94E-39 203.7999158 3640.899443 0 0 0
210 03/02/2004 09:44:25 4.143 7.50E-07 203.84 09:44:25 2.94E-39 203.7979058 3677.981857 0 0 0
211 03/02/2004 09:44:26 4.163 7.56E-07 203.84 09:44:26 2.94E-39 203.7958958 3711.826468 0 0 0
212 03/02/2004 09:44:26 4.183 7.60E-07 203.84 09:44:26 2.94E-39 203.7938858 3731.147267 0 0 0
213 03/02/2004 09:44:27 4.203 7.69E-07 203.84 09:44:27 2.94E-39 203.7918758 3771.224918 0 0 0
214 03/02/2004 09:44:27 4.223 7.77E-07 203.84 09:44:27 2.94E-39 203.7898657 3811.980528 0 0 0
215 03/02/2004 09:44:28 4.242 7.85E-07 203.84 09:44:28 2.94E-39 203.7878557 3851.51999 0 0 0
216 03/02/2004 09:44:28 4.262 7.91E-07 203.84 09:44:28 2.94E-39 203.7858457 3883.748635 0 0 0
217 03/02/2004 09:44:29 4.281 7.98E-07 203.805 09:44:29 2.94E-39 203.7838357 3916.076059 0 0 0
218 03/02/2004 09:44:30 4.301 8.08E-07 203.805 09:44:30 2.94E-39 203.7818257 3964.215147 0 0 0
219 03/02/2004 09:44:30 4.321 8.16E-07 203.805 09:44:30 2.94E-39 203.7798156 4005.622429 0 0 0
220 03/02/2004 09:44:31 4.341 8.19E-07 203.805 09:44:31 2.94E-39 203.7778056 4018.690836 0 0 0
221 03/02/2004 09:44:31 4.361 8.27E-07 203.805 09:44:31 2.94E-39 203.7757956 4060.08475 0 0 0
