Live-Forum - Die aktuellen Beiträge
Anzeige
Archiv - Navigation
164to168
Aktuelles Verzeichnis
Verzeichnis Index
Übersicht Verzeichnisse
Vorheriger Thread
Rückwärts Blättern
Nächster Thread
Vorwärts blättern
Anzeige
HERBERS
Excel-Forum (Archiv)
20+ Jahre Excel-Kompetenz: Von Anwendern, für Anwender
164to168
164to168
Aktuelles Verzeichnis
Verzeichnis Index
Verzeichnis Index
Übersicht Verzeichnisse
Inhaltsverzeichnis

VBA-Profi gesucht

VBA-Profi gesucht
28.09.2002 12:38:27
Ralf
Hallo Leute,

ich habe ein großes Problem. Ich habe zwei Tabellen auf einem Sheet. In der ersten stehen (s.u.) Nummer1 und Datum1. In der zweiten stehen Nummer2 Datum2 Punkte. Ich möchte nun Nummer1 nehmen, mit Nummer2 vergleichen. Bis hierhin noch kein Problem. Jetzt kommts:
Wenn Nummer1 = Nummer2, dann schaue solange nach, wie Datum2 < Datum1 und addiere die Punkte. Schreibe Ergebnis hinter Nummer1.
Das habe ich auch noch hinbekommen.
Wenn jetzt aber bei Nummer1 hintereinander gleiche Nummern auftauchen, hörts auf bei mir.
Das Programm soll jetzt die neue "gleiche" Nummer nehmen und rechts weiter addieren, solange Nummer2 = Nummer2 und Datum2 < Datum1.

Hier die Tabelle:
Wer kann helfen ???
Ralf

Nummer Datum1 Nummer Datum2 Punkte
1135437 04.01.2002 1135437 16.12.2001 0
1135861 14.01.2002 1135437 17.12.2001 0
1135969 11.01.2002 1135437 21.12.2001 0
1136317 29.01.2002 1135437 23.12.2001 0
1136753 16.01.2002 1135437 25.12.2001 0
1137114 18.01.2002 1135437 26.12.2001 0
1137132 08.01.2002 1135437 28.12.2001 0
1137244 04.01.2002 1135437 04.01.2002 876
1137262 08.01.2002 1135861 19.11.2001 0
1137295 02.01.2002 1135861 07.12.2001 0
1137417 02.01.2002 1135861 08.12.2001 0
1137563 02.01.2002 1135861 09.12.2001 0
1137563 11.01.2002 1135861 12.01.2002 1656
1137581 04.01.2002 1135861 14.01.2002 276
1137607 23.01.2002 1135969 13.11.2001 0
1137688 08.01.2002 1135969 14.11.2001 0
1137688 17.01.2002 1135969 18.11.2001 0
1137688 18.01.2002 1135969 19.11.2001 0
1137688 08.01.2002 1135969 22.11.2001 0
1137688 17.01.2002 1136317 19.11.2001 0
1137688 18.01.2002 1136317 26.11.2001 0
1137712 09.01.2002 1136317 29.11.2001 0
1137720 02.01.2002 1136317 06.12.2001 0
1137720 14.01.2002 1136317 08.12.2001 0
1137752 07.01.2002 1136317 11.12.2001 0
1137886 03.01.2002 1136317 13.12.2001 0
1137962 07.01.2002 1136317 23.12.2001 0
1138093 05.03.2002 1136317 03.01.2002 414
1138096 03.01.2002 1136317 06.01.2002 492
1138096 21.01.2002 1136317 08.01.2002 276
1138144 02.01.2002 1136317 11.01.2002 492
1138159 03.01.2002 1136317 24.01.2002 1794
1138159 09.01.2002 1136317 29.01.2002 552
1138161 04.01.2002 1137114 30.11.2001 0
1138162 03.01.2002 1137114 13.12.2001 0
1138179 18.01.2002 1137114 18.12.2001 0
1138199 11.01.2002 1137114 20.12.2001 0
1138205 04.01.2002 1137114 24.12.2001 0
1138211 02.01.2002 1137114 01.01.2002 219
1138211 17.01.2002 1137114 05.01.2002 836
1138212 27.01.2002 1137114 08.01.2002 657
1138216 03.01.2002 1137114 17.01.2002 1242
1138222 14.01.2002 1137132 07.12.2001 0
1138228 01.02.2002 1137132 08.12.2001 0
1138233 02.01.2002 1137132 09.12.2001 0
1138233 15.01.2002 1137132 10.12.2001 0
1138234 03.01.2002 1137132 12.12.2001 0
1138236 08.02.2002 1137132 21.12.2001 0
1138243 03.01.2002 1137132 27.12.2001 0
1138251 11.01.2002 1137132 08.01.2002 1104
1138253 04.01.2002 1137417 04.12.2001 0
1138257 07.01.2002 1137417 06.12.2001 0
1138261 09.01.2002 1137417 07.12.2001 0
1138339 03.01.2002 1137417 08.12.2001 0
1138351 02.01.2002 1137417 14.12.2001 0
1138351 08.01.2002 1137417 02.01.2002 438
1138351 25.01.2002 1137563 09.12.2001 0
1138368 17.01.2002 1137563 12.12.2001 0
1138416 10.01.2002 1137563 06.01.2002 1314
1138426 02.01.2002 1137563 10.01.2002 552
1138426 24.01.2002 1137607 07.12.2001 0
1138457 06.01.2002 1137607 08.12.2001 0
1138475 07.01.2002 1137607 09.12.2001 0
1138478 04.01.2002 1137607 12.12.2001 0
1138488 07.01.2002 1137607 13.12.2001 0
1138488 11.01.2002 1137607 27.12.2001 0
1138488 25.01.2002 1137607 28.12.2001 0
1138509 03.01.2002 1137607 12.01.2002 1656
1138515 04.01.2002 1137607 23.01.2002 1518
1138516 03.01.2002 1137688 13.12.2001 0
1138540 17.01.2002 1137688 07.01.2002 1617
1138542 17.01.2002 1137688 10.01.2002 1182
1138542 14.02.2002 1137688 12.01.2002 636
1138566 03.01.2002 1137688 13.01.2002 231
1138571 07.01.2002 1137688 17.01.2002 1272
1138584 04.01.2002 1137688 18.01.2002 231
1138590 04.01.2002 1137688 13.12.2001 0
1138591 21.01.2002 1137688 07.01.2002 1617
1138601 16.01.2002 1137688 10.01.2002 1182
1138603 04.01.2002 1137688 12.01.2002 636
1138604 04.01.2002 1137688 13.01.2002 231
1138609 04.01.2002 1137688 17.01.2002 1272
1138609 09.01.2002 1137688 18.01.2002 231

2
Beiträge zum Forumthread
Beiträge zu diesem Forumthread

Betreff
Datum
Anwender
Anzeige
Re: VBA-Profi gesucht
28.09.2002 13:41:26
Heinz Posch
Tut mir leid, ich kann den Zusammenhang zwischen Erklärungstext und Tabelle nicht herstellen.

z.B.: Schreibe Ergebnis hinter Nummer1. Addition? Verkettung? Eigene Zelle?

z.B.: Solange Nummer2 = Nummer2 - ists wohl immer, oder?

Möglicherweise würde Dein Code das Beispiel verständlicher machen.

Schöne Grüße, Heinz

Re: VBA-Profi gesucht
28.09.2002 13:54:34
Ralf
Hallo Heinz,

hier der Code:

Sub aa()
d = 0
e = 0: f = 0
b = 0: a = 2
For reihe1 = 2 To 6466
For reihe2 = 2 To 12433
If Cells(reihe2, 8) > Cells(reihe1, 1) Then Exit For
If Cells(reihe2, 8) = Cells(reihe1, 1) Then
Do While Cells(reihe2, 8) = Cells(reihe1, 1)

If Cells(reihe2, 9) <= Cells(reihe1, 3) Then
d = Cells(reihe2, 11)
e = e + d
End If


reihe2 = reihe2 + 1
Loop


Cells(reihe1, 6) = e
e = 0
d = 0
End If

Next reihe2
e = 0: d = 0
Next reihe1

End Sub

Anzeige

Beliebteste Forumthreads (12 Monate)

Anzeige

Beliebteste Forumthreads (12 Monate)

Anzeige
Anzeige
Anzeige