ich möchte in einer Datei Daten nach dem jüngsten Datum filtern. Dabei sollen aber alle zum Datum gehörigen Werte mit gefiltert werden. Gibt es dafür eine Lösung im Excel ohne VBA?
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | |
2 | Bezeichnung | Abteilung | Maschine | Werkzeug | Bearbeitungszeit | Arbeitsgänge | Mitarbeiter | Datum | Bezeichnung | Abteilung | Maschine | Werkzeug | Bearbeitungszeit | Arbeitsgänge | Mitarbeiter | Datum | |
3 | 123 | 1 | 2 | 3 | 10 | 2 | 1 | 01.01.2018 | 123 | 1 | 2 | 3 | 10 | 2 | 1 | 01.04.2018 | |
4 | 345 | 2 | 5 | 6 | 30 | 4 | 2 | 01.06.2018 | 345 | 2 | 5 | 6 | 30 | 4 | 2 | 01.06.2018 | |
5 | 678 | 2 | 1 | 1 | 20 | 2 | 1 | 02.02.2018 | 678 | 2 | 1 | 1 | 20 | 2 | 1 | 05.05.2018 | |
6 | 910 | 2 | 1 | 4 | 15 | 1 | 2 | 10.08.2018 | 910 | 2 | 1 | 4 | 15 | 1 | 2 | 10.10.2018 | |
7 | 123 | 1 | 2 | 3 | 10 | 2 | 1 | 01.04.2018 | |||||||||
8 | 678 | 2 | 1 | 1 | 20 | 2 | 1 | 05.05.2018 | |||||||||
9 | 123 | 1 | 2 | 3 | 10 | 2 | 1 | 01.02.2018 | |||||||||
10 | 910 | 2 | 1 | 4 | 15 | 1 | 2 | 04.09.2018 | |||||||||
11 | 910 | 2 | 1 | 4 | 15 | 1 | 2 | 10.10.2018 | |||||||||
12 | |||||||||||||||||
13 |
Formeln der Tabelle | ||||||||
|
Die erweiterte Suchfunktion hilft dir, gezielt die besten Antworten zu finden
Suche nach den besten AntwortenEntdecke unsere meistgeklickten Beiträge in der Google Suche
Top 100 Threads jetzt ansehen