D | E | |
2 | 52.5 | 52.5 |
3 | 48.5 | 48.5 |
4 | 64.5 | 64.5 |
5 | 65.5 | 65.5 |
verwendete Formeln | |
Zelle | Formel |
D2 | =SVERWEIS(B2; daten!B3:C25; 2; FALSCH) |
E2 | =daten!C3 |
D3 | =SVERWEIS(B3; daten!B4:C26; 2; FALSCH) |
E3 | =daten!C4 |
D4 | =SVERWEIS(B4; daten!B5:C27; 2; FALSCH) |
E4 | =daten!C5 |
D5 | =SVERWEIS(B5; daten!B6:C28; 2; FALSCH) |
E5 | =daten!C6 |
Die Datei https://www.herber.de/bbs/user/65880.xls wurde aus Datenschutzgründen gelöscht