A | B | C | D | E | |
1 | Suchzeichen Kategorie | Suchzeichen Lebensmittel | |||
2 | ei | nsa | Kalorienverbauch | ||
3 | |||||
4 | Datum | Kategorie | Lebensmittel | Menge | Kalorien berechnet |
5 | Alkoholfreie Getränke | Kaffee (Instantkaffee, Pulverkaffee), schwarz | |||
6 | Alkoholfreie Getränke | Bier, Pils, alkoholfrei | |||
7 | Fleischgerichte | Burgunderbraten mit Soße (ohne weitere Beilagen) | |||
8 | Alkoholische Getränke | Bier, dunkel (Dunkelbier, dunkles Bier) | |||
9 | Alkoholfreie Getränke | Bananensaft (Muttersaft) | |||
10 |
Formeln der Tabelle | ||||
|
Datengültigkeit der Tabelle | ||||||||||
| ||||||||||
|
A | B | C | D | E | F | G | H | I | |
1 | Kategorie | Lebensmittel | kcal | Hilfsspalte Kategorie | Hilfsspalte LM | ||||
2 | Alkoholfreie Getränke | Ananassaft | 51 | Alkoholfreie Getränke | Bananensaft (Muttersaft) | ||||
3 | Alkoholfreie Getränke | Anistee | 9 | Fleischgerichte | Birnensaft | ||||
4 | Alkoholfreie Getränke | Apfelfruchtsaftgetränk | 47 | ||||||
5 | Alkoholfreie Getränke | Apfelsaft, grüner Apfel | 48 | ||||||
6 | Alkoholfreie Getränke | Apfelsaft, roter Apfel | 46 | ||||||
7 | Alkoholfreie Getränke | Apfelschorle | 34 | ||||||
8 | Alkoholfreie Getränke | Aronia-Nektar, (Schwarze Eberesche, Apfelbeeren) | 38 | ||||||
9 | Alkoholfreie Getränke | Bananensaft (Muttersaft) | 50 | ||||||
10 | Alkoholfreie Getränke | Bier, Pils, alkoholfrei | 25 | ||||||
11 | Alkoholfreie Getränke | Birnensaft | 39 | ||||||
12 | Alkoholfreie Getränke | Bitter Lemon (Bitterlimonade) | 44 | ||||||
13 | Alkoholfreie Getränke | Brennnesseltee | 3 | ||||||
14 | Alkoholfreie Getränke | Brombeersaft (Muttersaft) | 30 | ||||||
15 | Alkoholfreie Getränke | Ginger Ale (Ingwerlimonade) | 45 | ||||||
16 | Alkoholfreie Getränke | Ingwertee | 2 | ||||||
17 | Alkoholfreie Getränke | Kaffee (Instantkaffee, Pulverkaffee), schwarz | 4 | ||||||
18 | Alkoholfreie Getränke | Lindenblütentee | 3 | ||||||
19 | Alkoholische Getränke | Absinth (Kräuterschnaps, Wermutschnaps) 70 Vol.% | 472 | ||||||
20 | Alkoholische Getränke | Äthanol, Ethanol, reiner Alkohol, Reinsprit 98 Vol.% | 604 | ||||||
21 | Alkoholische Getränke | Alsterwasser, Radler | 45 | ||||||
22 | Alkoholische Getränke | Altbier, Alt-Bier | 49 | ||||||
23 | Alkoholische Getränke | Anislikör 40 Vol.% | 296 | ||||||
24 | Alkoholische Getränke | Apfelwein Apfelmost, Cidre, Cider, Sidra, Sidre | 45 | ||||||
25 | Alkoholische Getränke | Arrak | 231 | ||||||
26 | Alkoholische Getränke | Bärwurzschnaps, 40 Vol.% | 246 | ||||||
27 | Alkoholische Getränke | Berliner Weiße mit Schuss (Waldmeister, Himbeer) | 51 | ||||||
28 | Alkoholische Getränke | Bier, dunkel (Dunkelbier, dunkles Bier) | 37 | ||||||
29 | Alkoholische Getränke | Bier, Export (Exportbier) | 41 | ||||||
30 | Fleischgerichte | Backschinken (Krustenbraten, Schweinebraten aus der Keule) | 71 | ||||||
31 | Fleischgerichte | Berner Würstchen, Berner Würstl, Berner Würstel | 349 | ||||||
32 | Fleischgerichte | Burgunderbraten mit Soße (ohne weitere Beilagen) | 120 | ||||||
33 | Fleischgerichte | Carpaccio (venezianisches rohes Rinderfilet mit Mayonnaise-Sauce und Brot) | 345 | ||||||
34 | Fleischgerichte | Cevapcici | 235 | ||||||
35 | Fleischgerichte | Chicken-Nuggets (Hähnchen Taler, Chicken Chips, Hähnchennuggets) | 190 | ||||||
36 | Fleischgerichte | Chili con carne | 89 | ||||||
37 | Fleischgerichte | Cordon bleu (aus Hähnchenfleisch) | 195 |
Formeln der Tabelle | ||||||
|
A | B | C | D | E | |
1 | Suchzeichen Kategorie | Suchzeichen Lebensmittel | |||
2 | ei | nsa | Kalorienverbauch | ||
3 | |||||
4 | Datum | Kategorie | Lebensmittel | Menge | Kalorien berechnet |
5 | Alkoholfreie Getränke | Kaffee (Instantkaffee, Pulverkaffee), schwarz | |||
6 | Alkoholfreie Getränke | Bier, Pils, alkoholfrei | |||
7 | Fleischgerichte | Burgunderbraten mit Soße (ohne weitere Beilagen) | |||
8 | Alkoholische Getränke | Bier, dunkel (Dunkelbier, dunkles Bier) | |||
9 | Alkoholfreie Getränke | Bananensaft (Muttersaft) | |||
10 |
Formeln der Tabelle | ||||
|
Datengültigkeit der Tabelle | ||||||||||
| ||||||||||
|
A | B | C | D | E | F | G | H | I | |
1 | Kategorie | Lebensmittel | kcal | Hilfsspalte Kategorie | Hilfsspalte LM | ||||
2 | Alkoholfreie Getränke | Ananassaft | 51 | Alkoholfreie Getränke | Bananensaft (Muttersaft) | ||||
3 | Alkoholfreie Getränke | Anistee | 9 | Fleischgerichte | Birnensaft | ||||
4 | Alkoholfreie Getränke | Apfelfruchtsaftgetränk | 47 | ||||||
5 | Alkoholfreie Getränke | Apfelsaft, grüner Apfel | 48 | ||||||
6 | Alkoholfreie Getränke | Apfelsaft, roter Apfel | 46 | ||||||
7 | Alkoholfreie Getränke | Apfelschorle | 34 | ||||||
8 | Alkoholfreie Getränke | Aronia-Nektar, (Schwarze Eberesche, Apfelbeeren) | 38 | ||||||
9 | Alkoholfreie Getränke | Bananensaft (Muttersaft) | 50 | ||||||
10 | Alkoholfreie Getränke | Bier, Pils, alkoholfrei | 25 | ||||||
11 | Alkoholfreie Getränke | Birnensaft | 39 | ||||||
12 | Alkoholfreie Getränke | Bitter Lemon (Bitterlimonade) | 44 | ||||||
13 | Alkoholfreie Getränke | Brennnesseltee | 3 | ||||||
14 | Alkoholfreie Getränke | Brombeersaft (Muttersaft) | 30 | ||||||
15 | Alkoholfreie Getränke | Ginger Ale (Ingwerlimonade) | 45 | ||||||
16 | Alkoholfreie Getränke | Ingwertee | 2 | ||||||
17 | Alkoholfreie Getränke | Kaffee (Instantkaffee, Pulverkaffee), schwarz | 4 | ||||||
18 | Alkoholfreie Getränke | Lindenblütentee | 3 | ||||||
19 | Alkoholische Getränke | Absinth (Kräuterschnaps, Wermutschnaps) 70 Vol.% | 472 | ||||||
20 | Alkoholische Getränke | Äthanol, Ethanol, reiner Alkohol, Reinsprit 98 Vol.% | 604 | ||||||
21 | Alkoholische Getränke | Alsterwasser, Radler | 45 | ||||||
22 | Alkoholische Getränke | Altbier, Alt-Bier | 49 | ||||||
23 | Alkoholische Getränke | Anislikör 40 Vol.% | 296 | ||||||
24 | Alkoholische Getränke | Apfelwein Apfelmost, Cidre, Cider, Sidra, Sidre | 45 | ||||||
25 | Alkoholische Getränke | Arrak | 231 | ||||||
26 | Alkoholische Getränke | Bärwurzschnaps, 40 Vol.% | 246 | ||||||
27 | Alkoholische Getränke | Berliner Weiße mit Schuss (Waldmeister, Himbeer) | 51 | ||||||
28 | Alkoholische Getränke | Bier, dunkel (Dunkelbier, dunkles Bier) | 37 | ||||||
29 | Alkoholische Getränke | Bier, Export (Exportbier) | 41 | ||||||
30 | Fleischgerichte | Backschinken (Krustenbraten, Schweinebraten aus der Keule) | 71 | ||||||
31 | Fleischgerichte | Berner Würstchen, Berner Würstl, Berner Würstel | 349 | ||||||
32 | Fleischgerichte | Burgunderbraten mit Soße (ohne weitere Beilagen) | 120 | ||||||
33 | Fleischgerichte | Carpaccio (venezianisches rohes Rinderfilet mit Mayonnaise-Sauce und Brot) | 345 | ||||||
34 | Fleischgerichte | Cevapcici | 235 | ||||||
35 | Fleischgerichte | Chicken-Nuggets (Hähnchen Taler, Chicken Chips, Hähnchennuggets) | 190 | ||||||
36 | Fleischgerichte | Chili con carne | 89 | ||||||
37 | Fleischgerichte | Cordon bleu (aus Hähnchenfleisch) | 195 |
Formeln der Tabelle | ||||||
|