A | B | C | D | E | F | G | H | I | Z | AA | AB | AC | AD | AE | AF | AG | AH | AI | |
1 | Klasse | 8a | Fach | Daten | Fach | ||||||||||||||
2 | Name | Vorname | Alpha | Beta | Gamma | Delta | Epsilon | Vau | Klasse | Name | Vorname | Alpha | Beta | Gamma | Delta | Epsilon | Vau | ||
3 | Hinz | Heinz | 3 | 3 | 5 | 6 | 4 | 8a | Hinz | Heinz | x | ||||||||
4 | Kunz | Kurt | 2 | 1 | 5 | 1 | 6 | 3 | 8a | Meier | Marie | x | x | ||||||
5 | Meier | Marie | 2 | 3 | 3 | 2 | 8a | Müller | Michel | x | |||||||||
6 | Müller | Michel | 1 | 4 | 2 | 3 | 5 | ||||||||||||
7 | Schulze | Sarah | 6 | 4 | 1 | 2 | 5 | 1 | |||||||||||
8 |
Formeln der Tabelle | ||||||||||
|
A | B | C | D | E | F | G | H | |
1 | Klasse | 8a | ||||||
2 | Name | Vorname | Alpha | Beta | Gamma | Delta | Epsilon | Vau |
3 | Hinz | Heinz | 3 | 3 | 5 | 6 | 4 | |
4 | Kunz | Kurt | 2 | 1 | 5 | 1 | 6 | 3 |
5 | Meier | Marie | 2 | 3 | 3 | 2 | ||
6 | Müller | Michel | 1 | 4 | 2 | 3 | 5 | |
7 | Schulze | Sarah | 6 | 4 | 1 | 2 | 5 | 1 |
8 |
A | B | C | D | E | |
1 | Klasse | → alternativ: Schüler-Bemerkung | → dito, ohne Leerzeilen | ||
2 | 8a | Heinz Hinz | Epsilon | Heinz Hinz hat keine Note in Epsilon | Heinz Hinz hat keine Note in Epsilon |
3 | 8a | Kurt Kunz | Marie Meier hat keine Note in Beta, Delta | ||
4 | 8a | Marie Meier | Beta, Delta | Marie Meier hat keine Note in Beta, Delta | Michel Müller hat keine Note in Gamma |
5 | 8a | Michel Müller | Gamma | Michel Müller hat keine Note in Gamma | |
6 | 8a | Sarah Schulze | E2:E6: | ||
7 | {=MTRANS(VSplit(VJoin(D2:D6;"|";-1);"|"))} | ||||
8 | |||||
9 | |||||
10 |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | Z | AA | AB | AC | AD | AE | AF | AG | AH | AI | |
1 | Klasse | 8a | Fach | Daten | Fach | ||||||||||||||
2 | Name | Vorname | Alpha | Beta | Gamma | Delta | Epsilon | Vau | Klasse | Name | Vorname | Alpha | Beta | Gamma | Delta | Epsilon | Vau | ||
3 | Hinz | Heinz | 3 | 3 | 5 | 6 | 4 | 8a | Hinz | Heinz | x | ||||||||
4 | Kunz | Kurt | 2 | 1 | 5 | 1 | 6 | 3 | 8a | Meier | Marie | x | x | ||||||
5 | Meier | Marie | 2 | 3 | 3 | 2 | 8a | Müller | Michel | x | |||||||||
6 | Müller | Michel | 1 | 4 | 2 | 3 | 5 | ||||||||||||
7 | Schulze | Sarah | 6 | 4 | 1 | 2 | 5 | 1 | |||||||||||
8 |
Formeln der Tabelle | ||||||||||
|
A | B | C | D | E | F | G | H | |
1 | Klasse | 8a | ||||||
2 | Name | Vorname | Alpha | Beta | Gamma | Delta | Epsilon | Vau |
3 | Hinz | Heinz | 3 | 3 | 5 | 6 | 4 | |
4 | Kunz | Kurt | 2 | 1 | 5 | 1 | 6 | 3 |
5 | Meier | Marie | 2 | 3 | 3 | 2 | ||
6 | Müller | Michel | 1 | 4 | 2 | 3 | 5 | |
7 | Schulze | Sarah | 6 | 4 | 1 | 2 | 5 | 1 |
8 |
A | B | C | D | E | |
1 | Klasse | → alternativ: Schüler-Bemerkung | → dito, ohne Leerzeilen | ||
2 | 8a | Heinz Hinz | Epsilon | Heinz Hinz hat keine Note in Epsilon | Heinz Hinz hat keine Note in Epsilon |
3 | 8a | Kurt Kunz | Marie Meier hat keine Note in Beta, Delta | ||
4 | 8a | Marie Meier | Beta, Delta | Marie Meier hat keine Note in Beta, Delta | Michel Müller hat keine Note in Gamma |
5 | 8a | Michel Müller | Gamma | Michel Müller hat keine Note in Gamma | |
6 | 8a | Sarah Schulze | E2:E6: | ||
7 | {=MTRANS(VSplit(VJoin(D2:D6;"|";-1);"|"))} | ||||
8 | |||||
9 | |||||
10 |